WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (BULGARIA)
| Anno di accesso al WTO | 1996 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 37 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2014 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 12,2 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2014 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 4,2 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. | |
| Note: In quanto Stato membro dell'UE, la Bulgaria applica la Tariffa Doganale Comune alle frontiere esterne. | |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2018
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (BULGARIA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2019 | EU-GIAPPONE Accordo di partnership economica |
| 2017 | EU-CANADA Accordo commerciale di libero scambio |
| 2016 | EU-SADC Accordo di partnership economica con Botswana, Lesotho, Mozambico (dal 2018), Namibia, Sudafrica e Swaziland. |
| 2016 | EU - Costa d'Avorio Accordo per il libero scambio |
| 2014 | EU - Georgia Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica |
| 2014 | EU - Rep. Moldova Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica |
| 2014 | EU - Ucraina Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica |
| 2013 | EU - America Centrale Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica |
| 2013 | EU - Colombia and Perù Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica |
| 2012 | EU – Stati dell’Africa orientale e meridionale Interim EPA Accordo per il libero scambio |
| 2011 | EU - Papua Nuova Guinea - Isole Fiji Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica |
| 2011 | EU - Repubblica di Korea Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica |
| 2010 | EU - Serbia Accordo per il libero scambio |
| 2010 | EU - San Marino Accordo di Unione doganale |
| 2010 | EU - Montenegro Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica |
| 2009 | EU - Albania Accordo sul libero scambio e per l'integrazione economica |
| 2009 | EU - Repubblica di Macedonia Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica |
| 2009 | EU - Camerun Accordo per il libero scambio |
| 2008 | EU - Costa d'Avorio Accordo di libero scambio |
| 2008 | EU - Cariforum Accordo per il Libero Scambio e l’integrazione economica |
| 2008 | EU - Bosnia e Herzegovina Accordo per il libero scambio e Accordo di Integrazione economica |
| 2006 | EU - Algeria Accordo per il libero scambio |
| 2005 | EU - Andorra Accordo per il libero scambio |
| 2005 | EU - Cile Accordo di libero scambio e integrazione economica |
| 2004 | EU - Egitto Accordo di libero scambio |
| 2003 | EU - Libano Accordo per il libero scambio |
| 2002 | EU - Giordania Accordo per il libero scambio |
| 2000 | EU - Israele Accordo per il libero scambio |
| 2000 | EU - Marocco Accordo per il libero scambio |
| 2000 | EU - Messico Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica |
| 2000 | EU - Sud Africa Accordo per il libero scambio |
| 1999 | EU - Tunisia Accordo per il libero scambio |
| 1997 | EU - Isole Faroe Accordo per il libero scambio |
| 1997 | EU - Palestina Accordo per il libero scambio |
| 1995 | EU - Turchia Accordo sull'unione doganale |
| 1977 | EU - Siria Accordo per il libero scambio |
| 1973 | EU - Norvegia Accordo per il libero scambio |
| 1972 | EU - Svizzera - Liechtenstein Accordo per il libero scambio |
| 1972 | EU - Islanda Accordo per il libero scambio |




