Disponibilitą materie prime (BULGARIA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argento | Chilogrammi | 46.52 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Gas naturale | Milioni di metri cubi | 0.00 | 278.00 | 179.00 | 82.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Lignite | Migliaia di tonnellate | 33.00 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Piombo | Tonnellate | 14.37 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Rame | Migliaia di tonnellate | 28.30 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Zinco | Tonnellate | 9.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
La Bulgaria non dispone di un'elevata quantita' di materie prime. Esse sono principalmente rappresentate da: carbone, gas naturale, petrolio, ferro, zinco, rame e piombo. Vi e' tuttavia alta disponibilita' di terre coltivabili.