Principali indicatori economici (BULGARIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 61 | 62 | 71 | 82 | 91 | 101 | 102 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,9 | -3,1 | 7,4 | 4,1 | 2 | 1,9 | 2,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.820 | 10.164 | 12.947 | 13.946 | 15.851 | 16.970 | 17.573 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,8 | 0,1 | 7,8 | 15,4 | 5,7 | 2,3 | 2,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,9 | 7,9 | 6,1 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
Popolazione (milioni) | 7 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1 | -2,9 | -2,8 | -0,8 | -3 | -1,8 | -3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 20,1 | 24,4 | 23,8 | 22,5 | 22,9 | 24,5 | 27,9 |
Volume export totale (mld €) | 29,9 | 28 | 35 | 45,4 | 42,4 | 43,1 | 44 |
Volume import totale (mld €) | 33,7 | 30,7 | 39,3 | 52,8 | 47,6 | 49,6 | 51,2 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -2,9 | -1,9 | -2,9 | -4,9 | -3,8 | -5 | -5,6 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 64,2 | 56,4 | 61,8 | 70 | 61,9 | 59,2 | 60 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 60,8 | 53,9 | 59,3 | 68,9 | 57,8 | 55,4 | 57,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,1 | 0,3 | -0,9 | -2,4 | 0,9 | 0,4 | -0,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (BULGARIA)
2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.333 | 3.422 | 3.862 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -2,26 | -1.252 | -784 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.820 | 1.754 | 2.234 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -19 | 2.834 | 3.270 |
Riserve internazionali (mln. €) | 22.163 | 25.191 | 28.712 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |