Principali indicatori economici (BULGARIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 71 | 86 | 95 | 105 | 116 | 123 | 132 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7,8 | 4,1 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 12.271 | 13.262 | 15.042 | 16.772 | 19.477 | 21.184 | 22.599 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 7,8 | 16,9 | 4,7 | 2,2 | 4,9 | 3,4 | 2,5 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,5 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5 | 4,8 |
| Popolazione (milioni) | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,6 | 0,2 | -2 | -2,2 | -2,1 | -3 | -3 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 23,8 | 22,5 | 22,9 | 23,8 | 29,9 | 33,1 | 35,5 |
| Volume export totale (mld €) | 34,9 | 47,5 | 44,4 | 44,3 | 43,1 | 43,8 | 46 |
| Volume import totale (mld €) | 39,2 | 55 | 49,6 | 50,9 | 53,9 | 55,6 | 59,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -2,9 | -5 | -3,9 | -5 | -9,4 | -11,9 | -13,5 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 61,8 | 70 | 62 | 56,4 | 50,7 | 48,5 | 48 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 59,4 | 68,9 | 57,9 | 53,9 | 51,8 | 53,2 | 52,8 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,2 | -1,2 | -1,2 | -0,6 | -7,6 | -6,7 | -5,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| (1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (BULGARIA)
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.333 | 3.422 | 3.862 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -2,26 | -1.252 | -784 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.820 | 1.754 | 2.234 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -19 | 2.834 | 3.270 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 22.163 | 25.191 | 28.712 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




