Investimenti Stock - Outward - (BULGARIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: BULGARIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 0,04 | 4,2 | nd % | nd % | ||
Totale (mln. € e var. %) | 2.795,8 | 2.893,5 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
ROMANIA | 299,1 | ROMANIA | 354,1 | ||||
ISOLE MARSHALL | 234,8 | ISOLE MARSHALL | 256,4 | ||||
GERMANIA | 231,4 | SERBIA | 211,8 | ||||
Italia Position:6 | 186,3 | Italia Position:5 | 181,1 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -1,7 | 2,2 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 30,1 | 23,6 | ||
Manufatturiero | 460 | 569,8 | ||
Costruzioni | 24,2 | 19,4 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 16,3 | -35,1 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 30,6 | 28,6 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 371,6 | 437,3 | ||
Trasporto e magazzinaggio | 230,3 | 303 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | 50,4 | 55,9 | ||
Attività finanziarie e assicurative | 192,6 | 293,1 | ||
Attività immobiliari | 316 | 250 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 471 | 582,8 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 37,5 | 40,2 | ||
Sanità e assistenza sociale | 1,2 | 0,9 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 4,9 | 0,2 | ||
Altre attività di servizi | 245,6 | 8,5 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Stock - Inward (BULGARIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: BULGARIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 80,2 | 75 | nd % | nd % | ||
Totale (mln. € e var. %) | 48.670,8 | 50.901,2 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 7.081,7 | PAESI BASSI | 7.411,3 | ||||
AUSTRIA | 4.621,7 | AUSTRIA | 4.824,4 | ||||
GERMANIA | 3.593 | GERMANIA | 3.882,6 | ||||
Italia Position:4 | 2.842,8 | Italia Position:4 | 2.941,1 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 207,8 | 138,9 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 564,8 | 501,1 | ||
Manufatturiero | 8.794,6 | 9.815,6 | ||
Costruzioni | 1.304,6 | 824,1 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 1.420,2 | 1.909,1 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.916,1 | 3.084,8 | ||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 306 | 298,3 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 7.528,2 | 7.092,6 | ||
Trasporto e magazzinaggio | 855,4 | 1.024,2 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | 692,2 | 614,6 | ||
Attività finanziarie e assicurative | 8.738,6 | 9.130,7 | ||
Attività immobiliari | 10.829,8 | 11.297,1 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2.675,4 | 4.135 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 530,9 | 579,7 | ||
Istruzione | 13,2 | 17,4 | ||
Sanità e assistenza sociale | 8,5 | 18,2 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 97,9 | 53,8 | ||
Altre attività di servizi | 20,6 | 26,3 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (BULGARIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: BULGARIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 0,3 | 0,2 | nd % | nd % | ||
Totale (mln € e var. %) | 178,4 | 126,6 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
LUSSEMBURGO | 27,9 | MALTA | 52,4 | ||||
EMIRATI ARABI UNITI | 24 | ROMANIA | 43,1 | ||||
REP.CECA | 23,3 | GRECIA | 27,7 | ||||
Italia Position:15 | 7 | Italia Position:9 | 10,1 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,3 | 1,4 | ||
Manufatturiero | 60,7 | -7,6 | ||
Costruzioni | 38,1 | -14,4 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 27,6 | -39,9 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 4,6 | 5,1 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 8,6 | 58,8 | ||
Trasporto e magazzinaggio | -17,9 | 51,8 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | -5,2 | -3,3 | ||
Attività finanziarie e assicurative | -22,1 | 33,8 | ||
Attività immobiliari | 4 | 26,6 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 60,2 | 11,9 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 5,4 | 3,2 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0,8 | 10 | ||
Altre attività di servizi | -3,9 | 10 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (BULGARIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: BULGARIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 3,5 | 1,8 | nd % | nd % | ||
Totale (mln € e var. %) | 2.123,9 | 1.265,1 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
LUSSEMBURGO | 1.000,4 | LUSSEMBURGO | 552 | ||||
PAESI BASSI | 393,9 | AUSTRIA | 243,5 | ||||
BAHAMAS | 348,5 | GERMANIA | 271,1 | ||||
Italia Position:8 | 113,4 | Italia Position:9 | 85,2 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7 | 5,8 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 15,4 | 48,7 | ||
Manufatturiero | 54,9 | -55 | ||
Altre industrie manufatturiere | -40,6 | |||
Costruzioni | 64,7 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | -41,4 | 258,2 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 136,8 | 55 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | -163,4 | 130,4 | ||
Trasporto e magazzinaggio | 136,6 | -78,9 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | -12,8 | -2,7 | ||
Attività finanziarie e assicurative | 711,4 | 771,4 | ||
Attività immobiliari | 16,6 | -48,8 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.171,5 | 218 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 15,8 | 16 | ||
Sanità e assistenza sociale | -0,5 | 1,7 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -7,1 | 1,9 | ||
Altre attività di servizi | 1,7 | -0,1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|