X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SPAGNA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.259 1.180,8 1.140,8 1.266,5 1.199,7 1.436,8 1.475,8
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,3 2 -11,2 6,4 5,8 2,5 1,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 30.397 29.587 26.964 30.463 29.835 33.278 35.054
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,3 0,9 -0,5 6,7 5,6 3,4 2,8
Tasso di disoccupazione (%) 15,2 14,1 15,5 14,8 12,9 12,1 11,9
Popolazione (milioni) 46,8 47,1 47,4 47,5 47,6 47,5 47,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -3,1 -10,1 -6,7 -4,7 -4 -3,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 100,4 98,2 120,3 116,8 111,6 107,4 107,3
Volume export totale (mld €) 298,1 275 266,8 327,6 346,1 376,9 370,5
Volume import totale (mld €) 333,4 305,3 280,4 354,3 406,5 416,8 414,6
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -30,6 -25,2 -8,8 -24,3 -52,6 -41,3 -45,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 35,1 34,9 30,8 34,2 40,9 39 38,3
Import beni & servizi (% sul PIL) 32,4 32 29,3 33,2 39,7 34,8 34,1
Saldo di conto corrente (mld US$) 26,5 29,2 8,2 10,9 8,1 33 26,1
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Volume export,Volume import,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024