Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SPAGNA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.235 1.374 1.498 1.594 1.685 1.834 1.950
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,7 6,4 2,5 3,5 2,8 2,2 1,9
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 30.615 30.252 33.806 36.000 39.711 43.892 46.091
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,7 5,6 3,3 2,8 3 2,6 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 14,9 13,1 12,2 11,4 10,5 10,1 9,7
Popolazione (milioni) 47,7 47,8 47,9 47,9 47,9 47,9 47,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -6,7 -4,6 -3,3 -3,2 -2,4 -2,4 -2,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 115,7 109,3 105,2 101,6 100,7 99,6 98,8
Volume export totale (mld €) 316,3 388,6 383,5 384,4 387,6 384 396,8
Volume import totale (mld €) 342,1 456,5 424,1 424,6 444,8 447,6 460,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -20,9 -60,1 -35,1 -33,9 -49,1 -55,6 -55,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 33,8 39,7 37,8 37,1 36,6 36,4 36
Import beni & servizi (% sul PIL) 32,8 38,8 34 32,9 32,8 32,2 31,5
Saldo di conto corrente (mld US$) 11,2 5,5 44,3 54,9 56 48,3 49,4
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026