X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SPAGNA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.254 1.128 1.236 1.315 1.501 1.559 1.620
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2 -10,9 6,7 6,2 2,7 3 2,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 29.591 27.030 30.632 30.267 33.824 35.462 35.843
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,9 -0,5 6,7 5,6 3,4 2,9 1,8
Tasso di disoccupazione (%) 14,1 15,5 14,9 13 12,2 11,5 11,2
Popolazione (milioni) 47,4 47,7 47,7 47,8 47,9 47,9 47,9
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,1 -9,9 -6,7 -4,6 -3,5 -3,2 -3,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 97,7 119,3 115,7 109,5 105,1 102,2 101,3
Volume export totale (mld €) 290,1 261,5 316,4 371,9 384,1 370,3 383,6
Volume import totale (mld €) 322,1 274,9 342,2 436,8 424,8 422,3 440,1
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -25,2 -6,9 -20,9 -57,4 -34,7 -46,2 -50,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 34,7 30,5 33,8 39,8 38,1 37,9 38,5
Import beni & servizi (% sul PIL) 31,7 29 32,8 38,9 34,1 33,9 34,1
Saldo di conto corrente (mld US$) 29,8 10,6 11,2 4,5 43 53,1 45,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,5 1,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 06/02/2025