Principali indicatori economici (SPAGNA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 1.150 | 1.280 | 1.223 | 1.538 | 1.595 | 1.754 | 1.969 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -10,9 | 6,7 | 6,4 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 26.990 | 30.615 | 30.252 | 33.806 | 36.000 | 39.634 | 43.623 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,4 | 6,7 | 5,6 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 12,2 | 11,4 | 10,6 | 10,1 |
| Popolazione (milioni) | 47,7 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -9,9 | -6,7 | -4,6 | -3,3 | -3,2 | -2,8 | -2,6 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 119,3 | 115,7 | 109,3 | 105,2 | 101,6 | 101,4 | 100,5 |
| Volume export totale (mld €) | 266,8 | 327,6 | 346,1 | 393,9 | 384,6 | 380,4 | 390,3 |
| Volume import totale (mld €) | 280,4 | 354,3 | 406,5 | 435,6 | 424,9 | 428,8 | 446,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7,1 | -21,7 | -53,6 | -36 | -33,9 | -42 | -49,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 30,5 | 33,8 | 39,7 | 37,8 | 37,1 | 36,6 | 36 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 29 | 32,8 | 38,8 | 34 | 32,9 | 32,8 | 32,6 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 10,6 | 11,2 | 5,5 | 44,3 | 54,9 | 50,9 | 48,2 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| (1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (SPAGNA)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 55.500 | 55.200 | |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.200 | -1.800 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -10.900 | -11.800 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 21.500 | 12.000 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 57.877 | 63.746 | |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Saldo commerciale ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di commercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones. | |||




