Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale (mln. €) | 314.859 | 387.599 | 383.689 |
---|
|
2021 | 2022 | 2023 |
---|
FRANCIA | 49.363 | FRANCIA | 59.156 | FRANCIA | 59.905 |
GERMANIA | 32.352 | GERMANIA | 37.531 | GERMANIA | 40.019 |
ITALIA | 25.927 | PORTOGALLO | 32.109 | ITALIA | 33.045 |
Italia Position:3 | nd | Italia Position:4 | 31.554 | Italia Position:3 | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 20.473 | 21.383 | 21.061 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.752 | 5.320 | 5.814 |
Prodotti alimentari | 33.590 | 36.642 | 38.217 |
Bevande | 4.766 | 5.162 | 5.174 |
Tabacco | 171 | 240 | 330 |
Prodotti tessili | 4.017 | 4.365 | 4.199 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12.723 | 13.950 | 12.597 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4.217 | 5.111 | 5.551 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2.072 | 1.910 | 1.800 |
Carta e prodotti in carta | 5.081 | 6.203 | 5.468 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 11 | 22 | 14 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 13.175 | 23.828 | 19.842 |
Prodotti chimici | 31.811 | 36.781 | 35.514 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 18.062 | 26.892 | 20.699 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 9.762 | 11.188 | 11.780 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8.883 | 9.953 | 9.081 |
Prodotti della metallurgia | 21.236 | 24.357 | 20.775 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 9.694 | 11.551 | 12.304 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.691 | 6.899 | 7.433 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 13.403 | 14.356 | 13.971 |
Macchinari e apparecchiature | 17.122 | 19.172 | 20.355 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 45.957 | 49.013 | 60.702 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 9.061 | 9.241 | 9.353 |
Mobili | 2.332 | 2.246 | 2.275 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 4.155 | 4.907 | 4.672 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.629 | 6.555 | 2.931 |
Altri prodotti e attività | 9.013 | 30.352 | 31.777 |
I dati relativi al 2023 sono provvisori e non diventeranno definitivi fino all'ultimo trimestre del 2024.
Elaborazioni ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di commercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones. |
---|
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale (mln. €) | 346.283 | 459.203 | 424.249 |
---|
|
2021 | 2022 | 2023 |
---|
GERMANIA | 38.570 | CINA | 49.860 | GERMANIA | 47.058 |
CINA | 35.474 | GERMANIA | 44.045 | CINA | 44.244 |
FRANCIA | 35.471 | FRANCIA | 41.416 | FRANCIA | 39.628 |
Italia Posizione: 4 | 22.779 | Italia Posizione: 5 | 28.042 | Italia Posizione: 4 | 28.302 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 14.635 | 19.530 | 19.926 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 40.313 | 78.678 | 53.659 |
Prodotti alimentari | 23.187 | 28.810 | 29.054 |
Bevande | 1.805 | 2.297 | 2.485 |
Tabacco | 1.495 | 1.632 | 1.799 |
Prodotti tessili | 4.220 | 4.774 | 4.143 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 16.142 | 19.721 | 17.812 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4.906 | 6.900 | 7.035 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.883 | 2.037 | 1.792 |
Carta e prodotti in carta | 4.711 | 6.438 | 5.435 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 10 | 18 | 17 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 8.943 | 13.142 | 12.126 |
Prodotti chimici | 34.599 | 41.443 | 34.007 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 24.042 | 25.383 | 23.389 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 10.133 | 12.069 | 11.828 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3.433 | 4.028 | 3.782 |
Prodotti della metallurgia | 18.041 | 23.114 | 17.564 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 7.682 | 9.248 | 9.147 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 24.340 | 20.610 | 20.732 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 16.493 | 18.996 | 18.297 |
Macchinari e apparecchiature | 21.141 | 24.158 | 25.042 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 35.829 | 41.655 | 50.126 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 7.133 | 8.890 | 7.656 |
Mobili | 3.194 | 2.414 | 2.083 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 8.635 | 10.055 | 9.673 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.357 | 3.386 | 1.797 |
Altri prodotti e attività | 6.981 | 29.777 | 33.843 |
I dati relativi al 2023 sono provvisori e non diventeranno definitivi fino all'ultimo trimestre del 2024.
Elaborazioni ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di commercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones. |
---|
Osservazioni
I dati relativi al 2023 riflettono un andamento decrescente degli scambi internazionali del Paese. Le esportazioni spagnole (383.689 mln €) hanno segnato una flessione dell'1% rispetto all'anno precedente. Questo trend ha colpito sia i beni di consumo (-1,3%), sia quello dei prodotti industriali e tecnologici (-2,2%). Il comparto agroalimentare (bevande incluse) ha registrato, invece, una crescita del 4%.
Anche per le importazioni spagnole (424.249 mln €) l’andamento è stato negativo (-7,6%) rispetto al 2022. Il comparto dei beni industriali e tecnologici ha segnato una flessione del 9,6% e quello dei beni di consumo del 5,9%. Le importazioni spagnole del comparto agroalimentare hanno registrato, invece, un incremento del 3,2%.
Per Paesi, i principali clienti della Spagna sono stati nell’ordine: Francia, Germania e Italia. L'export spagnolo verso la Francia è cresciuto dell'1,3% e quello verso la Germania del 6,6%. L'Italia ha recuperato il terzo posto nel ranking dei clienti del Paese Iberico, le esportazioni spagnole verso il mercato italiano sono passate dai 31.554 milioni di euro del 2022 agli attuali 33.045 milioni di euro (+4,7%).
La graduatoria dei principali fornitori della Spagna è guidata dalla Germania con 47.058 milioni di euro ed una crescita del 6,8% rispetto al 2022, segue la Cina che ha subito una forte flessione (-11,3%) passando dai 49.860 milioni di euro del 2022 ai 44.244 milioni di euro dell'anno scorso. Anche la Francia (39.628 mln €), terzo fornitore del mercato spagnolo, ha registrato un andamento negativo (-4,3%). Le vendite italiane al mercato spagnolo si sono attestate nel 2023 ai 28.302 milioni di euro, valore che incrementa dell'1% quello raggiunto nel 2022.