Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Disponibilitą materie prime (SPAGNA)

Materia Prima Unitą 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ALABASTRO tonnellate/anno 14834.00 15900.00 25722.00 18842.00 17038.00 11139.00 8572.00 6917.00 5767.00 7665.00 8680.00 8639.00 nd
AMPHIBOLITE tonnellate/anno 350510.00 436391.00 755081.00 890757.00 826872.00 907359.00 903503.00 1010587.00 852762.00 571662.00 664030.00 1170588.00 nd
ANDESITE tonnellate/anno 409000.00 105144.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 76500.00 18000.00 23250.00 227709.00 33000.00 nd
ARDESIA (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 335751.00 332773.00 583782.00 363983.00 263393.00 327863.00 317074.00 346639.00 446731.00 340744.00 400461.00 353605.00 nd
ARDESIA (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 666413.00 636721.00 709289.00 777823.00 931799.00 1018800.00 848732.00 924490.00 1087743.00 907175.00 1010635.00 931108.00 nd
ARENARIA (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 1381742.00 1716128.00 1263769.00 1456147.00 1169236.00 926729.00 1025201.00 1459458.00 1706484.00 1708995.00 1880403.00 1977765.00 nd
ARENARIA (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 203934.00 196295.00 177218.00 169432.00 156642.00 171857.00 157224.00 158167.00 136913.00 145672.00 123667.00 141444.00 nd
ARGILLA tonnellate/anno 8288505.00 7314351.00 7811160.00 8646512.00 8273759.00 8585553.00 8123470.00 8374656.00 8412942.00 8223943.00 8251131.00 7661299.00 nd
ARGILLA REFRATTARIA tonnellate/anno 189291.00 385299.00 516071.00 459717.00 1068498.00 1040031.00 1156958.00 1166479.00 1538067.00 1596343.00 1553992.00 1281774.00 nd
ATTAPULGITE tonnellate/anno 23537.00 26764.00 26798.00 26188.00 28809.00 58952.00 28021.00 30348.00 30653.00 33008.00 38165.00 43429.00 nd
BASALTO tonnellate/anno 1280633.00 1055494.00 1302951.00 1478754.00 1097648.00 1132697.00 1231751.00 1724194.00 1406956.00 1251884.00 1362009.00 1680153.00 nd
BENTONITE tonnellate/anno 96605.00 102726.00 105627.00 100604.00 155038.00 177565.00 178463.00 160477.00 205773.00 171572.00 186363.00 117550.00 nd
CALCARE (ad uso non ornamentale) t/anno nd nd 75535000.00 81865000.00 75192000.00 80439000.00 85500000.00 92185000.00 87453000.00 92819000.00 88616000.00 89325198.00 nd
CALCARE (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 1567600.00 1515358.00 1339807.00 1282215.00 1110204.00 1037385.00 835983.00 674317.00 563374.00 641642.00 550504.00 521068.00 nd
CAOLINO GREGGIO tonnellate/anno 455837.00 679870.00 659542.00 640056.00 701522.00 569755.00 401000.00 219294.00 213036.00 510352.00 nd 263995.00 nd
CAOLINO LAVATO tonnellate/anno 402251.00 410717.00 344414.00 391960.00 347258.00 475074.00 474462.00 267602.00 274137.00 303743.00 277170.00 407087.00 nd
CLORURO DI POTASSIO tonnellate/anno 1054129.00 1185454.00 1177774.00 1113265.00 1112041.00 929113.00 1005994.00 866073.00 586530.00 626298.00 716493.00 600465.00 nd
CRETA tonnellate/anno 644970.00 662692.00 658761.00 692364.00 693893.00 701238.00 733342.00 732351.00 750225.00 786483.00 733665.00 647254.00 nd
DIABASE tonnellate/anno 637698.00 531401.00 553682.00 392241.00 451066.00 572011.00 452950.00 569503.00 265787.00 260546.00 472344.00 274337.00 nd
DIORITE tonnellate/anno 1000.00 1000.00 400.00 3000.00 5080.00 nd 97303.00 92503.00 78825.00 nd 103401.00 286590.00 nd
DOLOMIA tonnellate/anno 6925906.00 4889513.00 4859074.00 6795916.00 6015767.00 7403563.00 8487624.00 8946898.00 9337983.00 11323137.00 11501414.00 10469428.00 nd
FELDSPATO tonnellate/anno 530238.00 592908.00 533328.00 558273.00 634519.00 819218.00 616229.00 855139.00 911095.00 820749.00 716535.00 617009.00 nd
FONOLITE tonnellate/anno 618622.00 309940.00 548400.00 582485.00 787525.00 690500.00 891015.00 774224.00 752387.00 964100.00 791928.00 764187.00 nd
GAS NATURALE migliaia Nm3/anno 64780.00 61667.00 26214.00 12260.00 8045.00 13162.00 93061.00 131294.00 47361.00 38441.00 32679.00 26328.00 nd
GESSO tonnellate/anno 6359923.00 7388699.00 6925120.00 7403767.00 8936364.00 9545228.00 10593056.00 11279443.00 13376353.00 14629150.00 14380727.00 14461507.00 nd
GLAUBERITE tonnellate/anno 1276130.00 1329514.00 1315043.00 1306586.00 1243023.00 1264246.00 1382633.00 1404234.00 1344366.00 1277845.00 1173331.00 1015435.00 nd
GRANITO (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 10031983.00 8259930.00 7861912.00 8464284.00 8017235.00 8107638.00 8376291.00 8415736.00 7868902.00 8374610.00 8167156.00 9243030.00 nd
GRANITO (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 681803.00 614221.00 654855.00 578312.00 647113.00 676504.00 749370.00 719408.00 706541.00 829317.00 901744.00 868177.00 nd
GROVACCA tonnellate/anno 687068.00 343733.00 762550.00 1204328.00 644618.00 610587.00 738593.00 696628.00 718460.00 437942.00 365439.00 375137.00 nd
MARMO (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 1754356.00 1521870.00 1373805.00 1892836.00 1754668.00 2063902.00 2048119.00 1893486.00 2076229.00 1915558.00 1771165.00 1778119.00 nd
MARMO (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 642375.00 565361.00 516115.00 600653.00 717737.00 598235.00 581634.00 379066.00 395646.00 299204.00 305632.00 311797.00 nd
MICA tonnellate/anno 3518.00 3462.00 4049.00 4355.00 5521.00 6333.00 6932.00 7769.00 7126.00 9220.00 9342.00 8100.00 nd
MILONITE tonnellate/anno 676326.00 144173.00 305642.00 713601.00 495730.00 793267.00 815479.00 856893.00 535287.00 517102.00 561490.00 526116.00 nd
MINERALE DI PIOMBO tonnellate/anno 16681.00 12842.00 6818.00 13776.00 21163.00 15934.00 37381.00 44686.00 45405.00 48732.00 42631.00 46730.00 nd
MINERALE DI STAGNO kg/anno 98364.00 0.00 0.00 0.00 10894.00 34555.00 175440.00 180000.00 290800.00 351200.00 443690.00 501434.00 nd
MINERALE DI TUNGSTENO kg/anno 794880.00 960000.00 1587000.00 1612000.00 1353828.00 1092040.00 1660000.00 1044000.00 521900.00 1155700.00 1099000.00 nd nd
OFITE tonnellate/anno 1519719.00 1141103.00 1898578.00 2067521.00 1125587.00 1252012.00 1279699.00 1135975.00 1355243.00 1625338.00 1524260.00 1544207.00 nd
OSSIDI DI FERRO tonnellate/anno 70618.00 71948.00 70270.00 112404.00 160635.00 180967.00 186838.00 237648.00 129440.00 141568.00 163376.00 115878.00 nd
PETROLIO GREGGIO tonnellate/anno 143526.00 367569.00 305263.00 229567.00 139176.00 118809.00 89476.00 39861.00 26819.00 5785.00 910.00 606.00 nd
PIETRA CORNEA tonnellate/anno 1955569.00 599560.00 1326037.00 1111291.00 991338.00 1123953.00 1857379.00 1690389.00 1369546.00 1910878.00 1675358.00 1772659.00 nd
POMICE tonnellate/anno 194655.00 165957.00 230691.00 319769.00 225913.00 297651.00 281746.00 239112.00 236242.00 320312.00 299938.00 454736.00 nd
PORFIDI tonnellate/anno 1468437.00 922147.00 992277.00 645374.00 737255.00 1293362.00 1235910.00 1261621.00 1796118.00 862462.00 751829.00 838170.00 nd
QUARZITE (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 2081690.00 1646545.00 1241132.00 1525561.00 874984.00 987465.00 896510.00 748470.00 832847.00 644376.00 743346.00 1201258.00 nd
QUARZITE (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 26934.00 21264.00 39469.00 35828.00 24604.00 23894.00 16272.00 12636.00 10309.00 12876.00 21060.00 14529.00 nd
QUARZO tonnellate/anno 1023452.00 961110.00 1203721.00 1102039.00 1356066.00 1004813.00 1041302.00 1024623.00 1118059.00 1190527.00 958438.00 755457.00 nd
RAW MAGNESITE tonnellate/anno 649977.00 836269.00 679348.00 464691.00 583698.00 788991.00 738994.00 634580.00 626055.00 703834.00 676699.00 660108.00 nd
SABBIA E GHIAIA tonnellate/anno 40576272.00 32552584.00 33578798.00 34074265.00 31031517.00 36115811.00 42642374.00 43922287.00 44595498.00 43240879.00 44864027.00 48306392.00 nd
SABBIA SILICEA tonnellate/anno 3416110.00 3543259.00 3495583.00 3475658.00 3808699.00 4047478.00 4818808.00 3896708.00 3995432.00 4725733.00 4277050.00 4324916.00 nd
SALE MARINO tonnellate/anno 1222060.00 1221012.00 1358647.00 1402672.00 1199669.00 1168121.00 1194812.00 1134195.00 1057339.00 1168671.00 1175536.00 1232411.00 nd
SALGEMMA tonnellate/anno 2785959.00 2973993.00 2753802.00 3032409.00 3253372.00 2869661.00 3199559.00 3084140.00 2499402.00 3034268.00 2812154.00 nd 2672146.00
SEPIOLITE tonnellate/anno 622372.00 599852.00 555581.00 524915.00 518699.00 482550.00 698058.00 595448.00 531660.00 574439.00 580695.00 645633.00 nd
SERPENTINE E DUNITE tonnellate/anno 870542.00 796103.00 676471.00 706503.00 692495.00 681735.00 898724.00 824843.00 742831.00 904961.00 731205.00 695965.00 nd
STRONZIO tonnellate/anno 96688.00 90972.00 128077.00 116765.00 85599.00 99663.00 90506.00 162327.00 121920.00 281535.00 246706.00 72585.00 nd
THENARDITE tonnellate/anno 175728.00 234353.00 268205.00 245372.00 211614.00 254033.00 275388.00 294822.00 309790.00 284235.00 281190.00 247574.00 nd
TRACHITE tonnellate/anno 13600.00 1595.00 2900.00 43423.00 77940.00 58120.00 72757.00 198389.00 91877.00 121414.00 15326.00 125588.00 nd

Osservazioni

I dati relativi al settore minerario spagnolo, pubblicati dalla fonte ufficiale Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hanno uno sfasamento temporale di due anni; pertanto, i dati annuali disponibili nel mese di maggio 2025 riguardano l’anno 2023.

L'elenco delle materie prime considerate fondamentali o critiche per l'industria europea è stato oggetto di revisione nel 2023, con l'inclusione di nuove materie prime minerali come arsenico, rame, feldspato, manganese, nichel e il reinserimento dell’elio. Al contrario, sono stati esclusi dall'elenco l'indio e la gomma naturale, portando il totale a 34 materie prime fondamentali.

L’industria mineraria spagnola dispone di siti di estrazione di diverse di queste materie prime fondamentali, in particolare, fluorite (espato fluor), feldspato, stronzio, tantalio, rame e tungsteno, queste due ultime sono anche materie prime strategiche. Il valore economico complessivo di queste materie prime fondamentali ha superato gli 868 milioni di euro. Un incremento notevole rispetto all’anno precedente, dovuto all’inclusione del rame in tale elenco.

Nell’ambito dell’UE, la Spagna si colloca come unico produttore di sepiolite e stronzio; primo produttore di fluorite e gesso, secondo produttore di minerale di rame, magnesite e sali di potassio, sesto produttore di bentonite. La produzione di pietre ornamentali è anche significativa, essendo il primo produttore mondiale di ardesia per la copertura dei tetti, il secondo produttore di marmo e quarto produttore mondiale di graniti.

Il settore minerario spagnolo (dati 2023) conta un totale di 2.604 giacimenti e 30.239 posti di lavoro diretti (+4,1% rispetto al 2022). La produzione mineraria nel 2023 ha subito una flessione del -9,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3.571 milioni di euro.

I prodotti delle cave, con 1.226 milioni di euro, rappresentano il 34,3% della produzione totale e sono la principale componente del settore. Questi prodotti hanno segnato una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Al secondo posto, si trovano i minerali metallici che hanno raggiunto i 976 milioni di euro (-15% rispetto al 2022) e una quota di 27,3%. Con andamenti anche negativi si trovano i minerali industriali (-26%) che si sono attestati a 906 milioni di euro (25,4% del totale). Seguono le pietre ornamentali (452 mln € / 12,6 % del totale) ed i minerali energetici che sono passati dai 32 milioni di euro del 2022 ai 12 milioni di euro del 2023.

Nel 2023, l’Andalusia rimane al primo posto, con il 34% del valore totale dell'estrazione mineraria spagnola; tale quota è dovuta all’importante produzione di minerali metallici in tale regione. Segue la Catalogna, con una quota dell’11%, dovuto ai minerali industriali e al terzo posto si trova la regione di Castillia e León, rappresentando anche l’11% del totale, principalmente per la produzione di glauberite, tungsteno e pietra naturale, in particolare l’ardesia.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica per sottosettori, l’estrazione di minerali industriali si trova nella maggior parte del territorio spagnolo e, in particolare, nelle regioni di Catalogna, Castilla y León, Madrid e Castilla-La Mancha che superano nel loro complesso il 75% del totale della produzione di questi minerali.

I minerali metallici costituiscono un’alta percentuale del valore della produzione in Andalusia e Asturie, che si mantiene tra il 77% e il 60%.

L’estrazione di pietre ornamentali è presente nella maggior parte delle comunità autonome, ma la Galizia e la Castilla y León hanno rappresentato il 68,7% del valore della produzione nazionale.

I prodotti da cava sono estratti in tutte le comunità autonome, con un contributo significativo al valore della produzione soprattutto dove la presenza di altri sottosettori minerari è ridotta. Andalusia, Catalogna, Castilla y León, Comunità Valenciana e Aragona rappresentano quasi il 60% del valore nazionale. Particolare rilievo ha la produzione di gesso nella provincia di Almería, che costituisce oltre il 60% del totale nazionale sia in peso che in valore.

Fonte: ICE Madrid da “Estadística Minera España 2023” - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico