Investimenti Stock - Outward - (SPAGNA)
| Stock di investimenti diretti esteri del paese: SPAGNA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 46,1 | 45,6 | 55 | nd % | nd % | |
| Totale (mln. € e var. %) | 632.746 | 683.929 | 876.972 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| REGNO UNITO | 91.953 | STATI UNITI D'AMERICA | 97.721 | STATI UNITI D'AMERICA | 114.787 | ||
| STATI UNITI D'AMERICA | 90.176 | REGNO UNITO | 83.014 | REGNO UNITO | 98.041 | ||
| MESSICO | 58.077 | MESSICO | 70.799 | MESSICO | 74.828 | ||
| Italia Position:12 | 17.237 | Italia Position:12 | 18.430 | Italia Position:13 | 20.099 | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4.672 | 5.987 | 6.030 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 28.647 | 31.580 | 30.623 | |
| Manufatturiero | 105.495 | 120.711 | 116.303 | |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 16.726 | 20.352 | 19.513 | |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 923 | 595 | 896 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 6.169 | 6.727 | 7.049 | |
| Mobili | 205 | 219 | 231 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.891 | 1.545 | 1.409 | |
| Chimica e prodotti chimici | 7.135 | 8.662 | 8.612 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 9.202 | 10.337 | 8.506 | |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 2.406 | 2.653 | 2.224 | |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 20.051 | 24.784 | 24.405 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26.106 | 27.596 | 26.128 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 435 | 473 | 502 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.693 | 1.935 | 2.045 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.608 | 11.228 | 10.302 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.373 | 1.424 | 1.474 | |
| Altre industrie manufatturiere | 135 | 937 | 1.126 | |
| Costruzioni | 22.775 | 24.522 | 30.700 | |
| Servizi | 471.156 | 501.129 | 693.156 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 58.764 | 62.040 | 67.366 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 58.837 | 70.042 | 85.314 | |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 6.497 | 6.354 | 6.512 | |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 63.646 | 67.709 | 149.730 | |
| Trasporto e magazzinaggio | 32.719 | 29.817 | 39.610 | |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 11.770 | 13.531 | 15.222 | |
| Attività finanziarie e assicurative | 187.859 | 205.579 | 285.364 | |
| Attività immobiliari | 20.952 | 21.648 | 20.011 | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 19.979 | 14.268 | 12.959 | |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 6.933 | 7.070 | 7.329 | |
| Istruzione | 262 | 565 | 615 | |
| Sanità e assistenza sociale | 2.296 | 2.215 | 3.186 | |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 421 | -128 | -310 | |
| Altre attività di servizi | 222 | 419 | 408 |
| I dati relativi agli stock di IDE hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione. I dati pubblicati da DataInvex (fonte ufficiale spagnola) hanno uno sfasamento temporale di due anni. Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) |
|---|
Investimenti Stock - Inward (SPAGNA)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: SPAGNA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 44,9 | 43,6 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln. € e var. %) | 616.439 | 652,9 | 689.390 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| STATI UNITI D'AMERICA | 121.364 | STATI UNITI D'AMERICA | 127.107 | STATI UNITI D'AMERICA | 128.783 | ||
| REGNO UNITO | 68.430 | GERMANIA | 72.334 | GERMANIA | 74.267 | ||
| FRANCIA | 66.992 | REGNO UNITO | 71.459 | REGNO UNITO | 72.905 | ||
| Italia Position:5 | 53.368 | Italia Position:5 | 48.936 | Italia Position:5 | 47.455 | ||
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5.018 | 5.475 | 5.946 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 22.655 | 22.870 | 23.181 | |
| Manufatturiero | 147.898 | 162.602 | 170.427 | |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 32.927 | 34.574 | 36.254 | |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 590 | 599 | 591 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 7.438 | 7.540 | 8.248 | |
| Mobili | 238 | 287 | 319 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 5.501 | 4.317 | 3.098 | |
| Chimica e prodotti chimici | 21.087 | 20.486 | 22.434 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 10.956 | 11.346 | 11.114 | |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 4.851 | 5.137 | 5.363 | |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 20.694 | 21.175 | 21.448 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26.726 | 27.614 | 30.113 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.400 | 1.921 | 1.924 | |
| Macchinari e apparecchiature | 4.811 | 4.765 | 5.000 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 13.927 | 14.801 | 16.441 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.637 | 3.981 | 3.914 | |
| Altre industrie manufatturiere | 297 | 399 | 483 | |
| Costruzioni | 30.669 | 28.060 | 27.541 | |
| Servizi | 388.090 | 433.894 | 462.295 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 43.521 | 44.629 | 53.698 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 88.140 | 96.691 | 105.150 | |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 10.592 | 13.332 | 13.595 | |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 60.461 | 61.931 | 63.532 | |
| Trasporto e magazzinaggio | 19.070 | 20.736 | 20.501 | |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 12.983 | 16.433 | 18.095 | |
| Attività finanziarie e assicurative | 51.156 | 61.811 | 63.837 | |
| Attività immobiliari | 56.044 | 57.546 | 56.374 | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 11.102 | 2.748 | 17.322 | |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 15.900 | 20.253 | 21.084 | |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 4 | 3.289 | 0 | |
| Istruzione | 2.158 | 2.682 | 4.713 | |
| Sanità e assistenza sociale | 12.567 | 17.073 | 16.607 | |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 3.830 | 5.343 | 7.317 | |
| Altre attività di servizi | 562 | 588 | 470 |
| I dati relativi agli stock di IDE hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione. I dati pubblicati da DataInvex (fonte ufficiale spagnola) hanno uno sfasamento temporale di due anni. Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (SPAGNA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: SPAGNA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 1 | nd % | nd % |
| Totale (mln € e var. %) | 37 | 28.698 | 33.268 | 18,31 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| REGNO UNITO | 9.102 | STATI UNITI D'AMERICA | 7.634 | STATI UNITI D'AMERICA | 8.151 | STATI UNITI D'AMERICA | 3.781 |
| LUSSEMBURGO | 6.738 | LUSSEMBURGO | 4.525 | REGNO UNITO | 4.288 | MESSICO | 3.368 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 4.788 | MESSICO | 2.654 | MESSICO | 3.126 | BRASILE | 2.631 |
| Italia Position:10 | 853 | Italia Position:12 | 551 | Italia Position:16 | 462 | Italia Position:8 | 493 |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 239 | 407 | 145 | 74 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 254 | 382 | 342 | 88 |
| Manufatturiero | 8.927 | 2.771 | 6.779 | 2.271 |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 545 | 665 | 536 | 218 |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 1 | 706 | 23 | 2 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 45 | 230 | 641 | 83 |
| Mobili | 86 | 0 | 2 | 0 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 65 | 77 | 64 | 303 |
| Chimica e prodotti chimici | 188 | 715 | 1.011 | 196 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 82 | 164 | 176 | 60 |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 32 | 51 | 23 | 119 |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 24 | 136 | 312 | 125 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 7.140 | 257 | 1.954 | 996 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 10 | 89 | 0 | 0 |
| Macchinari e apparecchiature | 0,7 | 19 | 150 | 14 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 328 | 311 | 1.810 | 129 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 251 | 9 | 0 | 20 |
| Altre industrie manufatturiere | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Costruzioni | 3.104 | 4.423 | 524 | 496 |
| Servizi | 24.174 | 20.715 | 25.478 | 29.291 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 3.028 | 1.603 | 6.392 | 1.254 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 4.710 | 5.111 | 7.144 | 5.797 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 647 | 18 | 544 | 82 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.549 | 1.687 | 3.419 | 648 |
| Trasporto e magazzinaggio | 1.723 | 3.110 | 1.713 | 1.898 |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 260 | 470 | 339 | 297 |
| Attività finanziarie e assicurative | 9.182 | 5.639 | 3.812 | 4.598 |
| Attività immobiliari | 1.094 | 1.421 | 1.876 | 474 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 943 | 4.890 | 278 | 110 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 449 | 704 | 59 | 95 |
| Istruzione | 499 | 55 | 19 | 15 |
| Sanità e assistenza sociale | 44 | 102 | 13 | 50 |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 45 | 8 | 415 | 51 |
| Altre attività di servizi | 2 | 5 | 700 | 379 |
| Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (SPAGNA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: SPAGNA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2 | nd % | nd % |
| Totale (mln € e var. %) | 34 | 40.813 | 42.773 | 34,02 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| STATI UNITI D'AMERICA | 9.939 | STATI UNITI D'AMERICA | 8.661 | REGNO UNITO | 12.494 | STATI UNITI D'AMERICA | 10.009 |
| GERMANIA | 4.844 | BELGIO | 4.557 | STATI UNITI D'AMERICA | 6.438 | FRANCIA | 3.270 |
| REGNO UNITO | 4.542 | FRANCIA | 4.189 | FRANCIA | 2.733 | REGNO UNITO | 2.662 |
| Italia Position:8 | 933 | Italia Position:21 | 239 | Italia Position:10 | 988 | Italia Position:11 | 500 |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 97 | 138 | 124 | 542 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 906 | 3.609 | 671 | 482 |
| Manufatturiero | 10.946 | 7.303 | 5.476 | 4.033 |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.123 | 607 | 1.973 | 1.525 |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 32 | 201 | 15 | 21 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 362 | 186 | 205 | 280 |
| Mobili | 1 | 17 | 38 | 17 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 335 | 0 | 7 | 0 |
| Chimica e prodotti chimici | 97 | 877 | 262 | 266 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 155 | 172 | 659 | 29 |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 75 | 144 | 36 | 139 |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 517 | 2.210 | 990 | 412 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 949 | 497 | 123 | 117 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 296 | 3 | 84 | 123 |
| Macchinari e apparecchiature | 2.549 | 188 | 315 | 98 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 22 | 2.049 | 248 | 215 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.124 | 17 | 6 | 320 |
| Altre industrie manufatturiere | 7 | 64 | 135 | 71 |
| Costruzioni | 876 | 2.437 | 2.816 | 1.458 |
| Servizi | 21.361 | 27.327 | 50.592 | 40.499 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 5.735 | 3.735 | 9.215 | 6.337 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 3.360 | 3.137 | 6.303 | 2.159 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 92 | 1.784 | 133 | 1.155 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.081 | 8.898 | 1.914 | 2.022 |
| Trasporto e magazzinaggio | 1.315 | 463 | 815 | 3.558 |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 1.076 | 1.153 | 1.283 | 1.154 |
| Attività finanziarie e assicurative | 1.755 | 2.065 | 2.405 | 2.427 |
| Attività immobiliari | 2.248 | 2.355 | 1.940 | 2.755 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.684 | 665 | 2.384 | 3.941 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 1.021 | 666 | 804 | 665 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Istruzione | 392 | 235 | 1.751 | 739 |
| Sanità e assistenza sociale | 322 | 1.922 | 478 | 1.209 |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 274 | 242 | 866 | 389 |
| Altre attività di servizi | 2 | 5 | 6.322 | 26 |
| Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
|---|
Osservazioni
Nel 2025, gli investimenti spagnoli all’estero hanno registrato una forte flessione di circa il 56%, attestandosi a 18,3 miliardi di euro.
La classifica dei Paesi destinatari degli IDE spagnoli è stata guidata dagli Stati Uniti, che hanno raggiunto un valore di 3,7 miliardi di euro, con una quota superiore al 20%.
Al secondo posto si colloca il Messico, con 3,4 miliardi di euro, che ha registrato una flessione del 12,4%, rappresentando una quota del 18,4%.
Segue il Brasile, con 2,6 miliardi di euro, dopo una crescita molto significativa del 190%, pari a una quota del 14,4%.
L’Italia, con un importo di 493 milioni di euro, occupa l’ottava posizione nella classifica dei Paesi destinatari degli investimenti spagnoli. Rispetto al 2024, gli investimenti spagnoli in Italia hanno subito una flessione del 26%, passando da 669,5 milioni di euro a 493 milioni di euro.
Le principali attività destinatarie degli investimenti spagnoli in Italia sono state: la logistica (164 milioni di euro), la produzione di energia elettrica con 104 milioni di euro, tra cui spicca l’energia eolica (62 milioni di euro). Segue nel ranking la fabbricazione di prodotti in gomma e plastica (92 milioni di euro).
Le relazioni economiche tra Spagna e Italia stanno attraversando una fase di particolare intensità e solidità, sostenute da uno stretto legame economico e imprenditoriale e da una visione condivisa sulle principali sfide e opportunità europee. Tale collaborazione si traduce in una cooperazione sempre più strutturata in settori strategici quali infrastrutture, energia, tecnologia, telecomunicazioni e servizi finanziari.
Nel 2025, gli investimenti esteri in entrata in Spagna hanno registrato una contrazione di circa il 20,5%.
Nella classifica dei principali investitori esteri in Spagna, gli Stati Uniti occupano la prima posizione, con un valore di circa 10 miliardi di euro e una quota superiore al 32%.
Al secondo posto si colloca la Francia, con 3,3 miliardi di euro e una quota del 10%, registrando una crescita del 16,5%.Al terzo posto si trova il Regno Unito, con 2.662 milioni di euro.
Nel 2025, i flussi di investimenti italiani in Spagna hanno registrato una forte decelerazione, passando da 987 milioni di euro nel 2024 a circa 500 milioni di euro.
Di conseguenza, l’Italia è scesa dal 10° all’11° posto nella classifica dei principali investitori esteri in Spagna nel 2025.
Le attività preferite dai capitali italiani sono state: industria chimica, seguita nel ranking dal magazzinaggio e dalle attività ausiliarie dei trasporti. Al terzo posto si colloca il settore primario.



