Investimenti Stock - Outward - (SPAGNA)
| Stock di investimenti diretti esteri del paese: SPAGNA (Outward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 44,1 | 46,1 | 45,6 | nd % | nd % | |
| Totale (mln. € e var. %) | 544.946 | 632.746 | 683.929 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| USA | 81.644 | REGNO UNITO | 91.953 | USA | 97.721 | USA | nd |
| REGNO UNITO | 81.589 | USA | 90.176 | REGNO UNITO | 83.014 | REGNO UNITO | nd |
| MESSICO | 53.299 | MESSICO | 58.077 | MESSICO | 70.799 | MESSICO | nd |
| Italia Position:12 | 10.380 | Italia Position:12 | 17.237 | Italia Position:12 | 18.430 | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4.056 | 4.672 | 5.987 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 31.163 | 28.647 | 31.580 | |
| Manufatturiero | 100.587 | 105.495 | 120.711 | |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 12.904 | 16.726 | 20.352 | |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 769 | 923 | 595 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 6.426 | 6.169 | 6.727 | |
| Mobili | 157 | 205 | 219 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.384 | 1.891 | 1.545 | |
| Chimica e prodotti chimici | 6.294 | 7.135 | 8.662 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 8.529 | 9.202 | 10.337 | |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 2.395 | 2.406 | 2.653 | |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18.056 | 20.051 | 24.784 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26.012 | 26.106 | 27.596 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 669 | 435 | 473 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.560 | 1.693 | 1.935 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 10.649 | 9.608 | 11.228 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.943 | 1.373 | 1.424 | |
| Altre industrie manufatturiere | 161 | 135 | 937 | |
| Costruzioni | 21.121 | 22.775 | 24.522 | |
| Servizi | 388.020 | 471.156 | 501.129 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 37.513 | 58.764 | 62.040 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 46.559 | 58.837 | 70.042 | |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 5.997 | 6.497 | 6.354 | |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 57.059 | 63.646 | 67.709 | |
| Trasporto e magazzinaggio | 24.012 | 32.719 | 29.817 | |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 10.009 | 11.770 | 13.531 | |
| Attività finanziarie e assicurative | 167.094 | 187.859 | 205.579 | |
| Attività immobiliari | 16.678 | 20.952 | 21.648 | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 17.234 | 19.979 | 14.268 | |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 4.120 | 6.933 | 7.070 | |
| Istruzione | 166 | 262 | 565 | |
| Sanità e assistenza sociale | 2.026 | 2.296 | 2.215 | |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -639 | 421 | -128 | |
| Altre attività di servizi | 192 | 222 | 419 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|
Investimenti Stock - Inward (SPAGNA)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: SPAGNA (Inward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 46,6 | 44,9 | 43,6 | nd % | nd % | |
| Totale (mln. € e var. %) | 575.146 | 616.439 | 652,9 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| USA | 109.823 | USA | 121.364 | USA | 127.107 | ||
| REGNO UNITO | 62.980 | REGNO UNITO | 68.430 | GERMANIA | 72.334 | ||
| FRANCIA | 61.045 | FRANCIA | 66.992 | REGNO UNITO | 71.459 | ||
| Italia Position:5 | 47.840 | Italia Position:5 | 53.368 | Italia Position:5 | 48.936 | ||
| Settori (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5.024 | 5.018 | 5.475 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 17.132 | 22.655 | 22.870 | |
| Manufatturiero | 151.448 | 147.898 | 162.602 | |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 29.352 | 32.927 | 34.574 | |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 583 | 590 | 599 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 7.615 | 7.438 | 7.540 | |
| Mobili | 269 | 238 | 287 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.893 | 5.501 | 4.317 | |
| Chimica e prodotti chimici | 20.611 | 21.087 | 20.486 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 14.029 | 10.956 | 11.346 | |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 5.115 | 4.851 | 5.137 | |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18.799 | 20.694 | 21.175 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 27.608 | 26.726 | 27.614 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.229 | 1.400 | 1.921 | |
| Macchinari e apparecchiature | 4.070 | 4.811 | 4.765 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 15.089 | 13.927 | 14.801 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | -1.280 | 1.637 | 3.981 | |
| Altre industrie manufatturiere | 238 | 297 | 399 | |
| Costruzioni | 32.143 | 30.669 | 28.060 | |
| Servizi | 369.398 | 388.090 | 433.894 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 39.573 | 43.521 | 44.629 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 80.922 | 88.140 | 96.691 | |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 10.492 | 10.592 | 13.332 | |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 58.576 | 60.461 | 61.931 | |
| Trasporto e magazzinaggio | 19.151 | 19.070 | 20.736 | |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 13.254 | 12.983 | 16.433 | |
| Attività finanziarie e assicurative | 51.672 | 51.156 | 61.811 | |
| Attività immobiliari | 54.369 | 56.044 | 57.546 | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 10.534 | 11.102 | 2.748 | |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 15.196 | 15.900 | 20.253 | |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 3 | 4 | 3.289 | |
| Istruzione | 2.141 | 2.158 | 2.682 | |
| Sanità e assistenza sociale | 7.815 | 12.567 | 17.073 | |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 5.139 | 3.830 | 5.343 | |
| Altre attività di servizi | 559 | 562 | 588 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (SPAGNA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: SPAGNA (Outward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 2,6 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | nd % | nd % |
| Totale (mln € e var. %) | 32.231 | 37 | 28.698 | 33.268 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| REGNO UNITO | 8.501 | REGNO UNITO | 9.102 | USA | 7.634 | USA | 8.151 |
| USA | 5.981 | LUSSEMBURGO | 6.738 | LUSSEMBURGO | 4.525 | REGNO UNITO | 4.288 |
| LUSSEMBURGO | 4.872 | USA | 4.788 | MESSICO | 2.654 | MESSICO | 3.126 |
| Italia Position:10 | 699 | Italia Position:10 | 853 | Italia Position:12 | 551 | Italia Position:16 | 462 |
| Settori (mln. €)) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 85 | 239 | 407 | 145 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 700 | 254 | 382 | 342 |
| Manufatturiero | 4.182 | 8.927 | 2.771 | 6.779 |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 954 | 545 | 665 | 536 |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 5 | 1 | 706 | 23 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 124 | 45 | 230 | 641 |
| Mobili | 6 | 86 | 0 | 2 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 45 | 65 | 77 | 64 |
| Chimica e prodotti chimici | 612 | 188 | 715 | 1.011 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 584 | 82 | 164 | 176 |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 20 | 32 | 51 | 23 |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.003 | 24 | 136 | 312 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 455 | 7.140 | 257 | 1.954 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 19 | 10 | 89 | 0 |
| Macchinari e apparecchiature | 5 | 0,7 | 19 | 150 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 210 | 328 | 311 | 1.810 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 41 | 251 | 9 | 0 |
| Altre industrie manufatturiere | 5 | 1 | 5 | 3 |
| Costruzioni | 659 | 3.104 | 4.423 | 524 |
| Servizi | 26.604 | 24.174 | 20.715 | 25.478 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 11.069 | 3.028 | 1.603 | 6.392 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6.526 | 4.710 | 5.111 | 7.144 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 98 | 647 | 18 | 544 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.698 | 1.549 | 1.687 | 3.419 |
| Trasporto e magazzinaggio | 537 | 1.723 | 3.110 | 1.713 |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 395 | 260 | 470 | 339 |
| Attività finanziarie e assicurative | 3.405 | 9.182 | 5.639 | 3.812 |
| Attività immobiliari | 637 | 1.094 | 1.421 | 1.876 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 410 | 943 | 4.890 | 278 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 471 | 449 | 704 | 59 |
| Istruzione | 20 | 499 | 55 | 19 |
| Sanità e assistenza sociale | 69 | 44 | 102 | 13 |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 246 | 45 | 8 | 415 |
| Altre attività di servizi | 24 | 2 | 5 | 700 |
| Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (SPAGNA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: SPAGNA (Inward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | nd % | nd % |
| Totale (mln € e var. %) | 31.492 | 34 | 40.813 | 40.047 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| FRANCIA | 8.049 | USA | 9.939 | USA | 8.661 | REGNO UNITO | 12.589 |
| USA | 5.452 | GERMANIA | 4.844 | BELGIO | 4.557 | USA | 6.600 |
| REGNO UNITO | 3.326 | REGNO UNITO | 4.542 | FRANCIA | 4.189 | GERMANIA | 2.636 |
| Italia Position:7 | 950 | Italia Position:8 | 933 | Italia Position:21 | 239 | Italia Position:11 | 9.872 |
| Settori (mln. €)) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 295 | 97 | 138 | 110 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 10 | 906 | 3.609 | 668 |
| Manufatturiero | 4.257 | 10.946 | 7.303 | 5.281 |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.031 | 1.123 | 607 | 1.935 |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 39 | 32 | 201 | 14 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 121 | 362 | 186 | 205 |
| Mobili | 44 | 1 | 17 | 21 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0 | 335 | 0 | 7 |
| Chimica e prodotti chimici | 310 | 97 | 877 | 302 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 319 | 155 | 172 | 659 |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 174 | 75 | 144 | 36 |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.137 | 517 | 2.210 | 960 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 470 | 949 | 497 | 79 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 132 | 296 | 3 | 84 |
| Macchinari e apparecchiature | 254 | 2.549 | 188 | 315 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 100 | 22 | 2.049 | 248 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 16 | 1.124 | 17 | 6 |
| Altre industrie manufatturiere | 3 | 7 | 64 | 31 |
| Costruzioni | 6.225 | 876 | 2.437 | 2.657 |
| Servizi | 20.705 | 21.361 | 27.327 | 31.331 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 4.619 | 5.735 | 3.735 | 9.066 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6.527 | 3.360 | 3.137 | 5.614 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 273 | 92 | 1.784 | 178 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.240 | 2.081 | 8.898 | 1.997 |
| Trasporto e magazzinaggio | 799 | 1.315 | 463 | 933 |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 1.243 | 1.076 | 1.153 | 1.385 |
| Attività finanziarie e assicurative | 1.011 | 1.755 | 2.065 | 3.917 |
| Attività immobiliari | 1.262 | 2.248 | 2.355 | 1.940 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 950 | 1.684 | 665 | 2.512 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 408 | 1.021 | 666 | 727 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Istruzione | 307 | 392 | 235 | 1.740 |
| Sanità e assistenza sociale | 588 | 322 | 1.922 | 467 |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 439 | 274 | 242 | 850 |
| Altre attività di servizi | 39 | 2 | 5 | 3.468 |
| Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
|---|
Osservazioni
Nel 2024, il ranking dei Paesi destinatari degli IDE spagnoli è stato guidato dagli USA, che hanno raggiunto gli 8.151 milioni di euro, di cui 5.711 milioni sono stati destinati alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore; al secondo posto si trova il Regno Unito con 4.288 milioni di euro che hanno favorito soprattutto le attività di telecomunicazioni (2.946 mln €). Segue il Messico, con 3.127 milioni di euro, dove i servizi finanziari sono stati il principale ricettore dei capitali spagnoli (2.182 mln €).
L’Italia, con un importo di 462 milioni di euro, occupa la sedicesima posizione nel ranking dei Paesi destinatari degli investimenti spagnoli. L’Italia ha subito una flessione del 16% rispetto al 2023. La quota italiana sul totale degli IDE spagnoli si è attestata all’1,4%. La fornitura di energia elettrica, gas, vapore è stata la principale componente dei capitali spagnoli investiti in Italia (166 mln €), segue l’industria della carta con 151 milioni di euro.
Nel ranking dei principali investitori in Spagna, il Regno Unito occupa la prima posizione, con un valore di 12.589 milioni di euro, gli investimenti britannici hanno privilegiato le telecomunicazioni, che hanno ricevuto 5.042 milioni di euro.
Al secondo, posto si trovano gli USA con 6.600 milioni di euro, di cui oltre un miliardo di euro è stato destinato ai servizi tecnici di architettura e ingegneria.
Occupa la terza posizione la Germania con 2.636 milioni di euro; i servizi finanziari hanno ricevuto 764 milioni di euro, seguiti dalle assicurazioni con 451 milioni di euro.
Nel 2024, i flussi di investimenti italiani in Spagna hanno registrato una forte crescita, passando dai 239 milioni di euro del 2023 agli attuali 987 milioni di euro. La quota italiana sul totale degli IDE in entrata al Paese si è attestata nel 2024 al 2,5%, quadruplicata rispetto allo 0,6 % dell’anno precedente.
Per settori di attività, la costruzione di strade e autostrade (404 mln €) occupa il primo posto nel ranking dei capitali italiani investiti in Spagna. Al secondo posto si trova il commercio all’ingrosso (134 mln €), attività in cui spiccano i macchinari e le attrezzature, i combustibili e i prodotti chimici. Segue l’industria alimentare con 84,5 milioni di euro.



