Investimenti Stock - Outward - (SPAGNA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: SPAGNA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 43,8 | 44,1 | 43,1 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 494.270 | 544.946 | 592.446 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 83.145 | USA | 81.644 | USA | 88.682 | ||
REGNO UNITO | 61.433 | REGNO UNITO | 81.589 | REGNO UNITO | 79.743 | ||
MESSICO | 44.187 | MESSICO | 53.299 | MESSICO | 56.453 | ||
Italia Position:15 | 8.896 | Italia Position:12 | 10.380 | Italia Position:12 | 16.585 | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.561 | 4.056 | 4.221 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 29.326 | 31.163 | 27.343 | |
Manufatturiero | 89.443 | 100.587 | 97.265 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 12.527 | 12.904 | 13.647 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 846 | 769 | 922 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 3.633 | 6.426 | 6.134 | |
Mobili | 100 | 157 | 203 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.117 | 1.384 | 1.891 | |
Chimica e prodotti chimici | 7.183 | 6.294 | 6.959 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 8.876 | 8.529 | 8.588 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 1.773 | 2.395 | 2.059 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 12.672 | 18.056 | 19.868 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 23.912 | 26.012 | 25.097 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 602 | 669 | 434 | |
Macchinari e apparecchiature | 1.988 | 1.560 | 1.690 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.306 | 10.649 | 7.734 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3.586 | 2.943 | 915 | |
Altre industrie manufatturiere | 128 | 161 | 126 | |
Costruzioni | 20.569 | 21.121 | 22.514 | |
Servizi | 351.370 | 388.020 | 441.104 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 33.916 | 37.513 | 50.799 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 44.310 | 46.559 | 56.710 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 4.277 | 5.997 | 6.204 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 32.949 | 57.059 | 53.657 | |
Trasporto e magazzinaggio | 14.443 | 24.012 | 30.344 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 8.758 | 10.009 | 10.667 | |
Attività finanziarie e assicurative | 171.346 | 167.094 | 185.084 | |
Attività immobiliari | 14.747 | 16.678 | 20.685 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 21.618 | 17.234 | 19.663 | |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 3.737 | 4.120 | 5.064 | |
Istruzione | 169 | 166 | 223 | |
Sanità e assistenza sociale | 1.251 | 2.026 | 2.130 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -258 | -639 | -359 | |
Altre attività di servizi | 108 | 192 | 222 |
I dati relativi agli stock di IDE hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione. I dati pubblicati da DataInvex (fonte ufficiale spagnola) hanno uno sfasamento temporale di due anni. Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero dell'Economia, del Commercio e delle Imprese). |
---|
Investimenti Stock - Inward (SPAGNA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: SPAGNA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 49 | 46,6 | 43,2 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 552.970 | 575.146 | 593.647 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 108.493 | USA | 109.823 | USA | 117.952 | ||
REGNO UNITO | 63.058 | REGNO UNITO | 62.980 | FRANCIA | 64.716 | ||
FRANCIA | 59.670 | FRANCIA | 61.045 | REGNO UNITO | 60.401 | ||
Italia Position:5 | 41.394 | Italia Position:5 | 47.840 | Italia Position:5 | 53.243 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4.854 | 5.024 | 4.335 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 17.315 | 17.132 | 22.655 | |
Manufatturiero | 160.393 | 151.448 | 147.898 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 33.349 | 29.352 | 24.636 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 1.202 | 583 | 590 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 8.222 | 7.615 | 7.422 | |
Mobili | 266 | 269 | 241 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.072 | 4.893 | 5.501 | |
Chimica e prodotti chimici | 17.064 | 20.611 | 21.087 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 15.173 | 14.029 | 10.956 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 4.676 | 5.115 | 4.851 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 17.326 | 18.799 | 20.694 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 28.036 | 27.608 | 26.726 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.550 | 1.229 | 1.400 | |
Macchinari e apparecchiature | 4.836 | 4.070 | 4.811 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14.867 | 15.089 | 13.927 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.686 | -1.280 | 1.637 | |
Altre industrie manufatturiere | 212 | 238 | 297 | |
Costruzioni | 33.058 | 32.143 | 30.669 | |
Servizi | 337.351 | 369.398 | 388.090 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 35.336 | 39.573 | 43.521 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 65.708 | 80.922 | 88.140 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 7.536 | 10.492 | 10.592 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 52.928 | 58.576 | 60.461 | |
Trasporto e magazzinaggio | 18.182 | 19.151 | 19.070 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 11.351 | 13.254 | 12.983 | |
Attività finanziarie e assicurative | 56.215 | 51.672 | 51.156 | |
Attività immobiliari | 49.471 | 54.369 | 56.044 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 9.987 | 10.534 | 11.102 | |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 15.808 | 15.196 | 15.900 | |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 4 | 3 | 4 | |
Istruzione | 1.905 | 2.141 | 2.158 | |
Sanità e assistenza sociale | 7.192 | 7.815 | 12.567 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 4.736 | 5.139 | 3.830 | |
Altre attività di servizi | 992 | 559 | 562 |
I dati relativi agli stock di IDE hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione. I dati pubblicati da DataInvex (fonte ufficiale spagnola) hanno uno sfasamento temporale di due anni. Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero dell'Economia, del Commercio e delle Imprese). |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (SPAGNA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: SPAGNA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 1,9 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 36.294 | 32.231 | 36.698 | 29.209 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
LUSSEMBURGO | 6.298 | REGNO UNITO | 8.501 | REGNO UNITO | 9.102 | USA | 6.939 |
USA | 5.671 | USA | 5.981 | LUSSEMBURGO | 6.738 | COLOMBIA | 4.761 |
REGNO UNITO | 4.359 | LUSSEMBURGO | 4.872 | USA | 4.788 | LUSSEMBURGO | 3.436 |
Italia Position:10 | 1.151 | Italia Position:10 | 699 | Italia Position:10 | 853 | Italia Position:15 | 273 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 204 | 85 | 239 | 397 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 2.669 | 700 | 254 | 354 |
Manufatturiero | 5.871 | 4.182 | 8.927 | 2.321 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 599 | 954 | 545 | 521 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 0,13 | 5 | 1 | 706 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 95 | 124 | 45 | 63 |
Mobili | 3 | 6 | 86 | 0 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 314 | 45 | 65 | 77 |
Chimica e prodotti chimici | 946 | 612 | 188 | 715 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.790 | 584 | 82 | 164 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 43 | 20 | 32 | 51 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 548 | 1.003 | 24 | 12 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 122 | 455 | 7.140 | 257 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4 | 19 | 10 | 89 |
Macchinari e apparecchiature | 154 | 5 | 0,7 | 20 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.013 | 210 | 328 | 311 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0 | 41 | 251 | 9 |
Altre industrie manufatturiere | 38 | 5 | 1 | 5 |
Costruzioni | 1.205 | 659 | 3.104 | 3.440 |
Servizi | 26.315 | 26.604 | 24.174 | 22.696 |
Servizi di informazione e comunicazione | 5.840 | 11.069 | 3.028 | 1.451 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 5.498 | 6.526 | 4.710 | 4.296 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 160 | 98 | 647 | 4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 4.061 | 2.698 | 1.549 | 1.563 |
Trasporto e magazzinaggio | 2.843 | 537 | 1.723 | 2.624 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 233 | 395 | 260 | 258 |
Attività finanziarie e assicurative | 6.175 | 3.405 | 9.182 | 5.602 |
Attività immobiliari | 378 | 637 | 1.094 | 1.419 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 271 | 410 | 943 | 4.890 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 578 | 471 | 449 | 435 |
Istruzione | 137 | 20 | 499 | 54 |
Sanità e assistenza sociale | 129 | 69 | 44 | 86 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 2 | 246 | 45 | 8 |
Altre attività di servizi | 1 | 24 | 2 | 5 |
Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
---|
Investimenti Flussi - Inward (SPAGNA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: SPAGNA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 31.476 | 31.492 | 34.186 | 37.966 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 6.808 | FRANCIA | 8.049 | USA | 9.939 | USA | 8.488 |
COSTA RICA | 3.838 | USA | 5.452 | GERMANIA | 4.844 | BELGIO | 4.547 |
SVIZZERA | 3.724 | REGNO UNITO | 3.326 | REGNO UNITO | 4.542 | FRANCIA | 4.084 |
Italia Position:17 | 385 | Italia Position:7 | 950 | Italia Position:8 | 933 | Italia Position:20 | 239 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 292 | 295 | 97 | 137 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 15 | 10 | 906 | 3.556 |
Manufatturiero | 3.293 | 4.257 | 10.946 | 6.709 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.742 | 1.031 | 1.123 | 607 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 16 | 39 | 32 | 201 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 392 | 121 | 362 | 176 |
Mobili | 20 | 44 | 1 | 17 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1 | 0 | 335 | 0 |
Chimica e prodotti chimici | 444 | 310 | 97 | 873 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 46 | 319 | 155 | 172 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 56 | 174 | 75 | 144 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 202 | 1.137 | 517 | 2.210 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26 | 470 | 949 | 497 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 16 | 132 | 296 | 3 |
Macchinari e apparecchiature | 42 | 254 | 2.549 | 188 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 95 | 100 | 22 | 1.470 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 15 | 16 | 1.124 | 17 |
Altre industrie manufatturiere | 38 | 3 | 7 | 64 |
Costruzioni | 3.271 | 6.225 | 876 | 1.522 |
Servizi | 24.605 | 20.705 | 21.361 | 26.042 |
Servizi di informazione e comunicazione | 5.402 | 4.619 | 5.735 | 3.697 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.351 | 6.527 | 3.360 | 2.410 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 40 | 273 | 92 | 1.784 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 5.381 | 2.240 | 2.081 | 8.883 |
Trasporto e magazzinaggio | 1.692 | 799 | 1.315 | 454 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 363 | 1.243 | 1.076 | 927 |
Attività finanziarie e assicurative | 7.475 | 1.011 | 1.755 | 2.082 |
Attività immobiliari | 1.210 | 1.262 | 2.248 | 2.091 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 530 | 950 | 1.684 | 649 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 440 | 408 | 1.021 | 700 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0 | 5 | 0 |
Istruzione | 159 | 307 | 392 | 234 |
Sanità e assistenza sociale | 510 | 588 | 322 | 1.922 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 38 | 439 | 274 | 204 |
Altre attività di servizi | 14 | 39 | 2 | 5 |
Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integrazione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo dell'Economia, del Commercio e delle Imprese) e INE (Istituto spagnolo di Statistica). |
---|
Osservazioni
I flussi lordi degli investimenti diretti esteri spagnoli (Outward) hanno registrato nel 2023 (ultimi dati disponibili) una diminuzione del 20% rispetto all'anno precedente, attestandosi a poco più di 29 miliardi di euro. Nel 2023 il ranking dei Paesi destinatari dei flussi di IDE spagnoli è stato guidato dagli USA che hanno raggiunto quasi i 7 mld di euro, di cui 1,5 mld euro sono stati destinati alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore. Al secondo posto si trova la Colombia, destinataria di flussi di IDE spagnoli per quasi 5 mld euro indirizzati soprattutto alle attività degli studi di architettura e ingegneria (4,2 mld €). Segue il Lussemburgo che, con circa 3,5 mld di euro, è il terzo ricettore dei flussi di capitali spagnoli, destinati principalmente ad attività di assicurazioni, riassicurazioni e fondi di pensione (2 mld €).
L’Italia, con un importo di 273 milioni di euro, occupa la quindicesima posizione nel ranking dei Paesi destinatari dei flussi lordi di investimenti spagnoli nel 2023, segnando una forte flessione (-67,9%) rispetto al 2022. La quota italiana sul totale degli IDE spagnoli nell’anno si è attestata sullo 0,9% (era il 2,3% nel 2022). I servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator sono stati la principale destinazione dei flussi di capitali spagnoli in Italia con 81 milioni di euro. Segue la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata con 53 milioni di euro. Al terzo posto si trovano le attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti (47 mln €). Segue il commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) che ha ricevuto 24 milioni di euro. Infine, si trova la fabbricazione di carta e di prodotti di carta con 18 milioni di euro.
I flussi lordi di investimenti diretti esteri verso la Spagna (Inward) hanno registrato nel 2023 (ultimi dati disponibili) una crescita dell’11% rispetto all'anno precedente, attestandosi a quasi 38 miliardi di euro. Anche nel ranking dei principali flussi di investimento in entrata in Spagna gli USA occupano la prima posizione con un valore di circa 8,5 mld di euro; gli investimenti statunitensi nel 2023 hanno privilegiato l’estrazione di petrolio e di gas (3,4 mln €). Al secondo posto si trova il Belgio con 4,5 mld di euro, quasi totalmente destinati al commercio all’ingrosso. Occupa la terza posizione la Francia con 4 mld di euro: i maggiori flussi di tali investimenti sono stati destinati alla fabbricazione di autoveicoli (1,3 mld €).
Nel 2023 i flussi di investimento italiano in Spagna hanno registrato una flessione del 74,4% passando dai 933 milioni di euro del 2022 ai 239 milioni di euro dello scorso anno. Per settore di destinazione, la produzione di energia elettrica, gas e vapore (con 36 mln €) occupa il primo posto nel ranking di attrattività. Al secondo posto si trovano le attività connesse al trasporto marittimo con 30 milioni di euro, segue la gestione di immobili per conto terzi (25 mln €). Occupa la quarta posizione la produzione di software e consulenza informatica che hanno ricevuto 24 milioni di euro circa. Completa la top five dei settori destinatari dei flussi di investimento italiano in Spagna nel 2023, il commercio al dettaglio (16 mln €).