Investimenti Stock - Outward - (SPAGNA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: SPAGNA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 41,5 | nd % | nd % | |||
Totale (mln. € e var. %) | 465.351 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 80.471 | ||||||
REGNO UNITO | 60.029 | ||||||
MESSICO | 42.132 | ||||||
Italia Position:15 | 8.548 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.854 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 25.074 | |||
Manufatturiero | 71.849 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 8.819 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 744 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 3.181 | |||
Mobili | 98 | |||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 709 | |||
Chimica e prodotti chimici | 5.813 | |||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.579 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 1.276 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 9.804 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 21.698 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 600 | |||
Macchinari e apparecchiature | 1.920 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8.140 | |||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.168 | |||
Altre industrie manufatturiere | 125 | |||
Costruzioni | 21.045 | |||
Servizi | 344.529 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 41.868 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 39.451 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2.708 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 30.836 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 13.831 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 8.129 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 165.899 | |||
Attività immobiliari | 16.157 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 21.250 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 3.434 | |||
Istruzione | 83 | |||
Sanità e assistenza sociale | 1.217 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -432 | |||
Altre attività di servizi | 99 |
Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo). |
---|
Investimenti Stock - Inward (SPAGNA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: SPAGNA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 45,3 | nd % | nd % | |||
Totale (mln. € e var. %) | 507.943 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 95.291 | ||||||
REGNO UNITO | 62.032 | ||||||
FRANCIA | 58.475 | ||||||
Italia Position:5 | 40.164 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.988 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 13.910 | |||
Manufatturiero | 141.779 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 23.368 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 490 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 8.034 | |||
Mobili | 254 | |||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.072 | |||
Chimica e prodotti chimici | 17.052 | |||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 12.435 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 3.934 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 15.003 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 27.182 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.525 | |||
Macchinari e apparecchiature | 4.743 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14.113 | |||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.637 | |||
Altre industrie manufatturiere | 196 | |||
Costruzioni | 31.832 | |||
Servizi | 317.434 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 34.174 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 61.524 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 7.516 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 49.427 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 17.197 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 10.436 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 50.377 | |||
Attività immobiliari | 48.218 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 9.863 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 15.574 | |||
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 4 | |||
Istruzione | 1.892 | |||
Sanità e assistenza sociale | 6.750 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 3.464 | |||
Altre attività di servizi | 1.018 |
Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo). |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (SPAGNA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: SPAGNA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2,8 | 2,3 | 2,2 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 31.904 | 27.173 | 29.229 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
LUSSEMBURGO | 5.702 | REGNO UNITO | 8.053 | REGNO UNITO | 8.270 | USA | 6.363 |
USA | 5.090 | USA | 5.471 | LUSSEMBURGO | 6.109 | LUSSEMBURGO | 3.077 |
REGNO UNITO | 3.654 | LUSSEMBURGO | 4.447 | PAESI BASSI | 4.230 | MESSICO | 2.228 |
Italia Position:10 | 975 | Italia Position:13 | 314 | Italia Position:19 | 117 | Italia Position:16 | 171 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 129 | 48 | 115 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 2.332 | 482 | 4.166 | |
Manufatturiero | 5.411 | 3.318 | 8.040 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 558 | 773 | 209 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 0,13 | 5 | 0,5 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 85 | 124 | 34 | |
Mobili | 3 | 6 | 87 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4 | 0 | 0 | |
Chimica e prodotti chimici | 841 | 590 | 172 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.791 | 348 | 47 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 35 | 11 | 30 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 539 | 693 | 23 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 150 | 463 | 7.072 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4 | 12 | 6 | |
Macchinari e apparecchiature | 158 | 3 | 0 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.013 | 155 | 151 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0 | 35 | 203 | |
Altre industrie manufatturiere | 33 | 4 | 1 | |
Costruzioni | 1.157 | 626 | 2.617 | |
Servizi | 22.875 | 22.698 | 14.290 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 5.768 | 9.222 | 1.156 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 5.068 | 6.456 | 3.311 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 110 | 83 | 385 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 3.046 | 1.853 | 501 | |
Trasporto e magazzinaggio | 2.483 | 319 | 1.367 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 199 | 329 | 142 | |
Attività finanziarie e assicurative | 5.363 | 3.258 | 5.725 | |
Attività immobiliari | 280 | 615 | 1.058 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 239 | 199 | 501 | |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 180 | 301 | 80 | |
Istruzione | 7 | 3 | 7 | |
Sanità e assistenza sociale | 130 | 34 | 43 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0 | 1 | 11 | |
Altre attività di servizi | 1 | 24 | 2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (SPAGNA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: SPAGNA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2,2 | 2,5 | 2,6 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 24.450 | 29.999 | 34.178 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
USA | 4.116 | FRANCIA | 8.098 | USA | 9.453 | USA | 8.424 |
SVIZZERA | 3.901 | USA | 4.228 | REGNO UNITO | 6.097 | FRANCIA | 3.970 |
REGNO UNITO | 2.972 | REGNO UNITO | 3.319 | GERMANIA | 4.790 | REGNO UNITO | 3.696 |
Italia Position:14 | 367 | Italia Position:9 | 795 | Italia Position:7 | 991 | Italia Position:19 | 246 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 176 | 295 | 69 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 20 | 10 | 870 | |
Manufatturiero | 3.461 | 4.104 | 10.111 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.532 | 1.151 | 934 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 10 | 22 | 32 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 497 | 120 | 356 | |
Mobili | 20 | 44 | 1 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1 | 0,4 | 0 | |
Chimica e prodotti chimici | 369 | 309 | 57 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 44 | 74 | 155 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 55 | 169 | 76 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 525 | 1.137 | 322 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26 | 470 | 951 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 17 | 124 | 301 | |
Macchinari e apparecchiature | 47 | 262 | 2.548 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 96 | 104 | 15 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 15 | 16 | 1.124 | |
Altre industrie manufatturiere | 38 | 3 | 7 | |
Costruzioni | 1.851 | 6.238 | 846 | |
Servizi | 18.940 | 19.352 | 22.282 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 5.469 | 3.447 | 5.297 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.385 | 6.478 | 3.360 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 40 | 259 | 92 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.634 | 2.190 | 2.070 | |
Trasporto e magazzinaggio | 1.693 | 785 | 1.468 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 238 | 1.220 | 1.007 | |
Attività finanziarie e assicurative | 5.575 | 1.066 | 1.317 | |
Attività immobiliari | 1.282 | 1.297 | 2.216 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 484 | 973 | 1.696 | |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 386 | 265 | 987 | |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0 | 5 | |
Istruzione | 160 | 308 | 174 | |
Sanità e assistenza sociale | 543 | 629 | 339 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 35 | 397 | 2.251 | |
Altre attività di servizi | 17 | 39 | 2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|