Principali indicatori economici (ISLANDA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 22 | 19 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,9 | -6,9 | 5,1 | 8,9 | 4,1 | 1,8 | 2,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 69.138 | 59.873 | 69.981 | 76.618 | 82.047 | 89.010 | 94.374 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,6 | 2,6 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,9 | 6,4 | 6 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 4 |
Popolazione (milioni) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,6 | -8,8 | -8,3 | -3,9 | -2 | -1,5 | -1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 66,5 | 77,5 | 74,8 | 67,4 | 59,3 | 52,4 | 49,7 |
Volume export totale (mld €) | 4,7 | 4 | 5,1 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 5,4 |
Volume import totale (mld €) | 5,9 | 5 | 6,6 | 8,7 | 8,4 | 7,9 | 8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,7 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,9 | -1,6 | -2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 43,7 | 33,3 | 37,3 | 45,8 | 43,4 | 43,4 | 43,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 39,1 | 34,7 | 39 | 45,9 | 43,4 | 40,4 | 39,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,6 | 0,2 | -0,7 | -0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ISLANDA)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 509 | 1.359 | 1.663 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 28 | -232 | -647 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -237 | -310 | -369 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -640 | -639 | 92 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.981 | 5.587 | 6.290 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU |