Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale (mln. €) | 4.162 | 3.739 | nd |
---|
|
2019 | 2020 | 2021 |
---|
PAESI BASSI | 1.230 | PAESI BASSI | 758 | nd | nd |
REGNO UNITO | 504 | SPAGNA | 644 | nd | nd |
SPAGNA | 469 | REGNO UNITO | 413 | nd | nd |
Italia Position:21 | nd | Italia Position:12 | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.936 | 1.558 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.695 | | |
Prodotti alimentari | | 96 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | | 1.312 | |
Prodotti della metallurgia | | 115 | |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale (mln. €) | 4.906 | 4.649 | |
---|
|
2019 | 2020 | 2021 |
---|
NORVEGIA | 713 | GERMANIA | 417 | nd | nd |
USA | 522 | NORVEGIA | 408 | nd | nd |
GERMANIA | 504 | CINA | 392 | nd | nd |
Italia Posizione: 11 | nd | Italia Posizione: 10 | nd | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 704 | | |
Prodotti chimici | | 413 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 644 | 533 | |
Macchinari e apparecchiature | 693 | 496 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 435 | |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
/*WEB ANALYTICS ITALIA*/
/*GOOGLE ANALYTICS*/