Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (GIAPPONE)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 4.571 4.427 4.256 3.868 3.737 3.518 4.015
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -0,4 -4,2 2,6 0,9 1,9 1,3 1,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 40.679 40.369 40.396 34.349 34.170 33.707 40.001
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,8 -1,2 0,8 4 2,6 2 1,5
Tasso di disoccupazione (%) 2,4 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,6
Popolazione (milioni) 126 125 125 124 123 123 122
Indebitamento netto (% sul PIL) -3 -9 -6,2 -5,8 -5,2 -4,8 -4,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 224 240 240 246 245 247 246
Volume export totale (mld €) 630 561 639 679 636 629 748
Volume import totale (mld €) 644 558 653 818 697 714 827
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 1,3 23,3 14,1 -105,2 -42,5 -67 -57,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 17,5 15,5 18,1 21,5 21,7 22,9 22,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 17,8 15,8 18,6 25,3 23,3 24,7 23,2
Saldo di conto corrente (mld US$) 176,5 150 196,5 90,3 150,6 119,3 136,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 3,8 3,7 3,5 3,1 3,1 3,1 3,6
(1) Dati del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 17/05/2024