WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (POLONIA)
Anno di accesso al WTO | 1995 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 45 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 6,2 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 0,5 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010 e www.wto.org |
Ultimo aggiornamento: 29/06/2022