Principali indicatori economici (POLONIA)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 430 | 427 | 466 | 497 | 532 | 528 | 568 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,2 | 3,1 | 4,8 | 5,4 | 4,5 | -3,4 | 3,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 12.554 | 12.431 | 13.876 | 15.491 | 15.725 | 15.681 | 17.400 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,9 | -0,6 | 2 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 6,1 | 5,4 | 6,2 | 5,7 |
Popolazione (milioni) | 38 | 38 | 38 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,6 | -2,4 | -1,5 | -0,2 | -0,7 | -7,9 | -3,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 51,3 | 54,2 | 50,6 | 48,8 | 45,7 | 55 | 55,2 |
Volume export totale (mld €) | 179,7 | 184,1 | 205 | 224,2 | 236,3 | 219,2 | 234,5 |
Volume import totale (mld €) | 176 | 179,3 | 204,5 | 228,8 | 234,5 | 207,7 | 224,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 0,8 | 2 | -0,4 | -6,2 | 1,2 | 10,8 | 9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 49,1 | 51,9 | 54,2 | 55,2 | 55,5 | 52 | 51,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 46,3 | 48,2 | 50,4 | 52,2 | 50,8 | 45,5 | 45,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,4 | -3,7 | -2,1 | -7,5 | 2,9 | 15,7 | 12,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
(1) Dati del 2020, Popolazione 2015 - 2019 : Stime (2) Dati del 2021 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (POLONIA)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 5.092,6 | ||
Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.224 | ||
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.807,4 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -11.820 | ||
Riserve internazionali (mln. €) | 82.612,9 |