Principali indicatori economici (POLONIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 530 | 583 | 661 | 752 | 848 | 918 | 999 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -2 | 6,9 | 5,3 | 0,2 | 3 | 3,6 | 3,6 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 15.874 | 18.119 | 18.125 | 20.973 | 23.810 | 27.152 | 30.233 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,3 | 8,7 | 16,7 | 6,1 | 4,7 | 2,3 | 3,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 6 | 6,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| Popolazione (milioni) | 38,2 | 38 | 38,4 | 38,8 | 38,5 | 38,1 | 37,8 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,9 | -1,7 | -3,4 | -5,2 | -6,5 | -7 | -6,6 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 56,6 | 53 | 48,8 | 49,5 | 55,1 | 58,7 | 62,9 |
| Volume export totale (mld €) | 238,7 | 289,1 | 347,3 | 353,1 | 354,1 | 364,8 | 386,6 |
| Volume import totale (mld €) | 228,2 | 290,3 | 367,4 | 343,4 | 353,5 | 372,6 | 396,2 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 7,1 | -7,4 | -22 | 4,7 | -6,2 | -13 | -15,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 52,4 | 57 | 62,4 | 57,9 | 52,2 | 50 | 48,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 46,8 | 53,8 | 60,7 | 52,1 | 48,2 | 47,1 | 46,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 14,5 | -9 | -15,8 | 12,5 | 2,8 | -5,8 | -10,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| (1) Dati del 2025, Tasso crescita PIL del 2022-2024 : Stime (2) Dati del 2026, Export beni&servizi del 2022-2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (POLONIA)
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 5.092,6 | ||
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.224 | ||
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.807,4 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -11.820 | ||
| Riserve internazionali (mln. €) | 82.612,9 |




