Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (POLONIA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 583 661 752 852 922 981 1.055
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,9 5,3 0,2 3,2 3,6 3,4 3,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 18.119 18.125 20.973 23.915 27.282 29.695 31.617
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 8,7 16,7 6,1 4,7 2,3 3,6 2,7
Tasso di disoccupazione (%) 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,9 5,7
Popolazione (milioni) 38 38,4 38,8 38,5 38,1 37,8 37,7
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,7 -3,4 -5,2 -6,4 -7,3 -7 -7
Debito Pubblico (% sul PIL) 53 48,8 49,5 54,8 59,7 63,4 66,3
Volume export totale (mld €) 289,1 347,3 353,1 354,1 367,3 400 434,9
Volume import totale (mld €) 290,3 367,4 343,4 353,5 374,6 412,7 447,3
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -7,4 -22 4,7 -6,2 -13,5 -19,3 -19,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 57 62,4 57,9 52 50 50,7 51,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 53,8 60,7 52,1 48 47,2 48,8 49,2
Saldo di conto corrente (mld US$) -9 -15,8 12,5 2,8 -9,9 -22,1 -20,9
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 08/10/2026