Disponibilitą materie prime (USA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrolio grezzo | milioni di barili al giorno | 6.48 | 7.45 | 8.70 | 9.43 | 8.88 | 9.40 | 11.00 | 37446.00 | 34520.00 | 342.72 | 362.28 | nd |
Produzione elettricita' | miliardi MWh | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 4.18 | 4.13 | 4.01 | 4.11 | 4.23 | nd |
Produzione gas naturale | miliardi m3 al giorno | 2.28 | 2.29 | 2.43 | 2.56 | 2.53 | 2.60 | 2.90 | 928.10 | 916.10 | 944.10 | 978.60 | nd |
Produzione minerali metallici (tra cui: oro, rame,ferro,molibedno, zinco, allumini,tungsteno, etc.) | miliardi di dollari | 34.60 | 31.60 | 30.70 | 24.30 | 23.00 | 27.00 | 25.90 | 28.10 | 27.70 | 33.80 | 34.70 | nd |
Produzione minerali non-metallici (tra cui:potassio,zolfo,fosfato,pietra, argilla, cemento) | miliardi di dollari | 41.00 | 43.20 | 50.10 | 49.10 | 51.60 | 52.60 | 56.30 | 58.20 | 54.60 | 56.60 | 63.50 | nd |
Riserve gas naturale | migliaia di miliardi di m3 | 9.14 | 10.02 | 11.01 | 9.20 | 9.65 | 13.00 | 14.28 | 13.74 | 13.41 | 17.70 | 0.00 | nd |
Riserve petrolio grezzo | miliardi di barili | 30.53 | 33.37 | 36.38 | 35.23 | 35.21 | 41.99 | 47.05 | 47.10 | 38.20 | 44.40 | 0.00 | nd |
Osservazioni
FONTI:
Petrolio grezzo: http://www.eia.gov/petroleum/production/ Il dato presentato corrisponde alla media dei valori mensili. L’unità di misura “migliaia di barili al giorno” è stata convertita in “milioni di barili al giorno”.
Produzione elettrica: http://www.eia.gov/electricity/annual/ Dati ricavati dalla ‘Table 1.1'. L’unità di misura “migliaia mwO” è stata convertita in “miliardi mwO”.
Produzione gas naturale: http://www.eia.gov/petroleum/production/#ng-tab Il dato presentato corrisponde alla media dei valori mensili. L’unità di misura “milioni ft3” è stata convertita in “miliardi m3”.
Produzione minerali metallici: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf Dati ricavati da ‘Table 1’. L’unità di misura “milioni di dollari” è stata convertita in “miliardi di dollari”.
Produzione minerali non-metallici: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf Dati ricavati da ‘Table 1’. L’unità di misura “milioni di dollari” è stata convertita in “miliardi di dollari”.
Riserve gas naturale: http://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/usreserves.pdf Dati ricavati da ‘Table 9’. L’unità di misura “miliardi ft3” è stata convertita in “trilioni m3”.
Riserve petrolio grezzo: http://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/usreserves.pdf Dati ricavati da ‘Table 5’. L’unità di misura “milioni di barili è stata convertita in “miliardi di barili”.