Bilancia commerciale (USA)
Export | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.165.345,5 | 1.552.023,3 | 1.936.205,7 |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
CANADA | 208.794,9 | CANADA | 273.356,9 | CANADA | 334.195,2 |
MESSICO | 173.183 | MESSICO | 244.638,6 | MESSICO | 304.059,2 |
CINA | 101.525,1 | CINA | 133.702,9 | CINA | 144.395,3 |
Italia Position:17 | 16.257,4 | Italia Position:18 | 19.143,1 | Italia Position:17 | 25.982,8 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 66.065 | 85.454,55 | 100.959,89 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.575,25 | 2.093,26 | 2.566,21 |
Prodotti alimentari | 54.635,2 | 68.740,91 | 79.107,21 |
Bevande | 6.078,59 | 7.394,06 | 8.788,36 |
Tabacco | 287,88 | 285,18 | 333,72 |
Prodotti tessili | 6.143,9 | 7.814,36 | 8.943,7 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 4.435,17 | 5.818,17 | 7.405,28 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.655,33 | 2.110,86 | 2.128,65 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5.135,65 | 7.140,66 | 8.537,43 |
Carta e prodotti in carta | 17.677,03 | 22.041,17 | 26.495,86 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3.535,39 | 4.588,66 | 5.112,78 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 55.314,11 | 90.209,69 | 152.434,73 |
Prodotti chimici | 106.728,01 | 142.559,95 | 178.413,68 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 54.485,64 | 81.677,73 | 92.383,85 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 25,45 | 32.055,04 | 37.694,24 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8.592,15 | 10.952,73 | 1.267.034 |
Prodotti della metallurgia | 128,24 | 128,97 | 156,18 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 33.397,46 | 40.810,44 | 49.015,31 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 162.687,87 | 196.986,04 | 219.330,29 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 43.608,06 | 52.729,2 | 60.863,94 |
Macchinari e apparecchiature | 96.618,95 | 124.510,91 | 148.858,34 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 81.605,85 | 10.352.745 | 119.100,37 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 60.728,98 | 71.491,39 | 87.541,2 |
Mobili | 5.474,19 | 6.364,03 | 7.320,64 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 52.747,02 | 69.151,37 | 82.748,56 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 36.974,09 | 71.563,48 | 104.990,53 |
Altri prodotti e attività | 173.583,25 | 243.822,87 | 332.304,25 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e US International Trade Commission elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. I valori sono stati calcolati sulla base del tasso di riferimento Euro/$US di Banca d'Italia del 31 dicembre 2022. |
---|
Bilancia Commerciale (USA)
Import | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.899.989,6 | 2.497.602,1 | 3.040.061,7 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
CINA | 352.496,1 | CINA | 445.246,5 | CINA | 502.819,3 |
MESSICO | 263.496,1 | MESSICO | 337.796,9 | MESSICO | 426.377,92 |
CANADA | 220.051,8 | CANADA | 315.450,7 | CANADA | 409.302,01 |
Italia Posizione: 12 | 40.296,9 | Italia Posizione: 12 | 53.856,4 | Italia Posizione: 11 | 64.761,6 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 51.820,83 | 66.597,48 | 74.787,48 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.922,7 | 2.538,1 | 2.889,45 |
Prodotti alimentari | 59.383.379 | 76.724,12 | 99.404,64 |
Bevande | 20.335,24 | 25.697,42 | 29.457,02 |
Tabacco | 1.345,38 | 1.728,84 | 1.710,56 |
Prodotti tessili | 6.753,71 | 8.680,4 | 9.518,67 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 76.968,45 | 103.274,28 | 136.014,96 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5.599,78 | 7.819 | 10.190,72 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 17.537,94 | 3.000.811 | 31.906,43 |
Carta e prodotti in carta | 15.755,77 | 19.964,79 | 26.155,26 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3.982,93 | 5.210,37 | 6.349,44 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 30.252,8 | 58.638,68 | 80.616,33 |
Prodotti chimici | 84.503,6 | 121.062,99 | 152.447,87 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 136.508,48 | 155.849,27 | 185.514,71 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 48.884,55 | 64.431,57 | 76.109,01 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 17.844,97 | 24.679,01 | 30 |
Prodotti della metallurgia | 77,73 | 105,95 | 141,13 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 56.368,3 | 76.220,9 | 94.063,56 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 319.612,84 | 410.131,16 | 475.760,61 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 103.344,94 | 136.937,16 | 173.723,51 |
Macchinari e apparecchiature | 138.781,71 | 183.209,82 | 222.261,09 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 205.137,68 | 247.138,38 | 306.239,75 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 26.005,94 | 27.495,37 | 32.057,28 |
Mobili | 49.010,65 | 64.188,09 | 72.124,38 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 97.006,32 | 147.508,09 | 162.661,8 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 28.897,4 | 42.028,6 | 65.798,67 |
Altri prodotti e attività | 296.345,41 | 389.813,97 | 481.651,39 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e US International Trade Commission elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. I valori sono stati calcolati sulla base del tasso di riferimento Euro/$US di Banca d'Italia del 31 dicembre 2022. |
---|