Principali indicatori economici (USA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 19.224 | 18.668 | 19.949 | 23.391 | 24.266 | 24.558 | 24.634 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,5 | -2,2 | 5,8 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 1,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 63.712 | 62.819 | 69.361 | 75.378 | 79.659 | 83.532 | 86.190 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,3 | 1,3 | 7,2 | 6,4 | 3,3 | 3 | 2,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,7 | 8,1 | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
Popolazione (milioni) | 337,8 | 339,4 | 340,2 | 341,5 | 343,5 | 345,4 | 347,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,6 | -14,7 | -12,1 | -5,4 | -6,3 | -6,9 | -6,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 79 | 98,7 | 97,2 | 95,8 | 97,3 | 99 | 101,6 |
Volume export totale (mld €) | 1.470,2 | 1.252 | 1.489,1 | 1.894,1 | 1.809,3 | 1.829,9 | 1.850,1 |
Volume import totale (mld €) | 2.225,7 | 2.041,2 | 2.393,3 | 2.952 | 2.739,1 | 2.783,8 | 2.866,3 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -765,8 | -799,2 | -915,9 | -1.072,1 | -943 | -966,8 | -1.029,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 11,8 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 11,1 | 11 | 11,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 14,5 | 13 | 14,4 | 15,4 | 14 | 14,1 | 14,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -441,8 | -601,2 | -868 | -1.012,1 | -905,4 | -938,2 | -948,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 8,8 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9 | 8,9 |
(1) Dati Volume export,Volume import del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (USA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 208.000 | 204.503 | 219.969 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 162.000 | 8.561 | -19.364 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -131.000 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -575.000 | -702.796 | -921.912 |
Riserve internazionali (mln. €) | 129.000 | 212.364 | 231.294 |
Fonte: Elaborazioni dati Ambasciata d'Italia. Fonte: U.S. International Transactions, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce. | |||
Note: Note: Nella scomposizione della bilancia dei pagamenti, si segue il nuovo framework sviluppato dal Fondo Monetario Internazionale. |