Principali indicatori economici (PORTOGALLO)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 205 | 224 | 217 | 275 | 285 | 305 | 335 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -8,2 | 5,6 | 7 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 22.092 | 24.646 | 24.628 | 27.777 | 29.594 | 31.704 | 34.131 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,3 | 2,8 | 9,8 | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 1,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
Popolazione (milioni) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -5,8 | -2,8 | -0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 134,1 | 123,9 | 111,2 | 97,7 | 94,9 | 92,5 | 90,4 |
Volume export totale (mld €) | 54,9 | 65,9 | 69,7 | 79,4 | 79,3 | 79,8 | 83,9 |
Volume import totale (mld €) | 69,6 | 86 | 97,4 | 108 | 107,5 | 108,2 | 112,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -12,8 | -16,5 | -23,5 | -26 | -25,3 | -25,4 | -25,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 37,3 | 41,5 | 49,5 | 47,5 | 46,5 | 45,9 | 45,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 39,3 | 44,3 | 51,9 | 46,4 | 44,7 | 44,3 | 44,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,4 | -1,7 | -5,4 | 1,6 | 6,7 | 6,3 | 5,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2043 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (PORTOGALLO)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.000 | 10.600 | 21.100 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.500 | -2.700 | -3.400 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 4.200 | 6.100 | 5.200 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.900 | -2.600 | -2.900 |
Riserve internazionali (mln. €) | 24.000 | 28.700 | 30.000 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Fondo Monetario Internazionale (IMF, BOP/IIP: Balance of Payments and International Investment Position Statistics) |