Bilancia commerciale (PORTOGALLO)
Export | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 53.786,7 | 75.052 | nd |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
SPAGNA | 13.684,2 | SPAGNA | 20.065 | nd | nd |
FRANCIA | 7.271,4 | FRANCIA | 9.864 | nd | nd |
GERMANIA | 6.372,6 | GERMANIA | 8.304 | nd | nd |
Italia Position:6 | 2.357,9 | Italia Position:6 | 2.497 | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.758,79 | 2.277 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 576,62 | 1.165 | |
Prodotti alimentari | 3.910,54 | 5.344 | |
Bevande | 1.157,64 | 1.524 | |
Tabacco | 679,93 | 844 | |
Prodotti tessili | 1.943,39 | 2.452 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.634,93 | 3.763 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.743,16 | 2.362 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.621,17 | 2.075 | |
Carta e prodotti in carta | 2.249,27 | 3.194 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 5,18 | 6 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.155,53 | 3.531 | |
Prodotti chimici | 2.931,67 | 4.773 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.399,62 | 1.692 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.994,22 | 3.939 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.786,7 | 2.423 | |
Prodotti della metallurgia | 1.766,98 | 2.981 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.872,52 | 3.159 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.521,43 | 4.199 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.339,93 | 3.302 | |
Macchinari e apparecchiature | 2.641,58 | 4.695 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 7.296,95 | 9.214 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 949,38 | 1.188 | |
Mobili | 1.506,56 | 2.011 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 606,63 | 1.343 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 185,03 | 442 | |
Altri prodotti e attività | 551,32 | 1.139 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (PORTOGALLO)
Import | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 67.908,9 | 97.516 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
SPAGNA | 22.159 | SPAGNA | 32.039 | nd | nd |
GERMANIA | 9.048,9 | GERMANIA | 12.164 | nd | nd |
FRANCIA | 5.010,7 | FRANCIA | 6.542 | nd | nd |
Italia Posizione: 5 | 3.548,4 | Italia Posizione: 6 | 4.995 | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.873,76 | 4.973 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4.606,54 | 6.698 | |
Prodotti alimentari | 6.532,22 | 8.764 | |
Bevande | 453,1 | 584 | |
Tabacco | 188,85 | 269 | |
Prodotti tessili | 1.769,76 | 2.188 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.846,96 | 2.433 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.140,68 | 1.471 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 667,56 | 947 | |
Carta e prodotti in carta | 1.222,44 | 1.542 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 5,55 | 8 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.081,92 | 3.127 | |
Prodotti chimici | 7.322,47 | 11.208 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.107,47 | 4.501 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.449,38 | 3.094 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 954,74 | 1.361 | |
Prodotti della metallurgia | 3.196,82 | 5.884 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.952,39 | 2.423 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5.619,43 | 7.708 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3.182,72 | 4.647 | |
Macchinari e apparecchiature | 4.493,03 | 6.542 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 7.475,02 | 9.348 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.519,2 | 1.562 | |
Mobili | 786,32 | 1.105 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.523,67 | 2.746 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 206,69 | 1.271 | |
Altri prodotti e attività | 730,24 | 1.098 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|