X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (GERMANIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 3.481 3.394 3.611 3.706 3.954 3.932 4.052
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,1 -4,2 3,1 1,9 -0,1 0,1 1,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 46.852 46.619 51.306 48.349 52.640 54.435 57.949
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,6 -0,5 5,8 9,6 3,8 1,7 1,9
Tasso di disoccupazione (%) 3 3,7 3,6 3,1 3 3,2 3,1
Popolazione (milioni) 83,2 83,2 83,2 84,4 84,7 84,9 85
Indebitamento netto (% sul PIL) 1,5 -4,3 -3,6 -2,5 -2,1 -1,5 -1
Debito Pubblico (% sul PIL) 59,5 68,9 69,2 66,2 64,7 64,1 63,2
Volume export totale (mld €) 1.334,5 1.199,9 1.369,6 1.516,9 1.525,5 1.444,3 1.491,3
Volume import totale (mld €) 1.107,7 1.021,6 1.197,6 1.435 1.310,1 1.225,8 1.279,3
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 219,7 183,6 197,1 121,1 217,6 220,2 214,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 47,2 43,4 47,1 50,8 47,1 46 46,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 41,2 37,6 41,8 48,9 43 41,4 42
Saldo di conto corrente (mld US$) 317,9 255,3 312,1 174,8 262,7 288,4 297,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 8 8 7,4 6,8 7,4 7,1 7,1
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024