Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Macchinari e apparecchiature
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA | 1935 | SI | SI |
| 2 | ALGERIA | 1026 | SI | SI |
| 3 | TUNISIA | 403 | NO | SI |
| 4 | UNGHERIA | 142 | SI | SI |
| 5 | CINA | 131 | SI | SI |
| 6 | AUSTRALIA | 53 | SI | SI |
| 7 | OMAN | 36 | SI | SI |
| 8 | TURCHIA | 36 | SI | SI |
| 9 | ROMANIA | 28 | SI | SI |
| 10 | USA | 16 | SI | SI |
| 11 | REP.CECA | 15 | SI | SI |
| 12 | CANADA | 6 | SI | SI |
| 13 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6 | SI | SI |
| 14 | KUWAIT | 4 | SI | SI |
| 15 | SVIZZERA | 4 | SI | SI |
| 16 | UGANDA | 3 | SI | SI |
| 17 | LITUANIA | 1 | SI | SI |
| 18 | PERU' | 1 | SI | SI |
| 19 | PARAGUAY | 1 | SI | SI |
| 20 | SVEZIA | 1 | SI | SI |
| 21 | ZIMBABWE | N/A | SI | SI |
| 22 | SINGAPORE | 463 | NO | NO |
| 23 | REGNO UNITO | 3 | NO | SI |
| 24 | GIAPPONE | 105 | NO | NO |
| 25 | MALTA | 95 | NO | NO |
| 26 | HONG KONG | 66 | NO | NO |
| 27 | IRLANDA | 32 | NO | NO |
| 28 | PAESI BASSI | 29 | NO | NO |
| 29 | PANAMA | 16 | NO | NO |
| 30 | SENEGAL | 9 | NO | NO |
| 31 | MAROCCO | 7 | NO | NO |
| 32 | FILIPPINE | 4 | NO | NO |
| 33 | MONTENEGRO | 3 | NO | NO |
| 34 | SOMALIA | 3 | NO | NO |
| 35 | RUANDA | 3 | NO | NO |
| 36 | UZBEKISTAN | 2 | NO | NO |
| 37 | MOLDOVA | 2 | NO | NO |
| 38 | RUSSIA | 2 | NO | NO |
| 39 | LETTONIA | 2 | NO | NO |
| 40 | MAURITANIA | 1 | NO | NO |
| 41 | GABON | 1 | NO | NO |
| 42 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
| 43 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 44 | ERITREA | N/A | NO | NO |
| 45 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



