Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG | 91906,5 | -938,5 | 7 |
2 | SVIZZERA | N/A | -1200,9 | 105 |
3 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
4 | USA | 217316,63 | N/A | 36 |
5 | CINA | 128449,75 | N/A | 28 |
6 | REGNO UNITO | 54058,2 | N/A | 7 |
7 | INDIA | 48356 | -51 | 13 |
8 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
9 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
10 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
11 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
12 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
13 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
14 | REP.CECA | 8045,35 | N/A | 61 |
15 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
16 | UZBEKISTAN | 1285,63 | N/A | 37 |
17 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
18 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
19 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
20 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
21 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
22 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
23 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
24 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
25 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
26 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
27 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
28 | UGANDA | 1012,25 | N/A | 88 |
29 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
30 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
31 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
32 | ZIMBABWE | 440,31 | N/A | 97 |
33 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
34 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
35 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
36 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
37 | REP. DEM. DEL CONGO | 1344,77 | N/A | 176 |
38 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
39 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
40 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
41 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
42 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
43 | MONTENEGRO | 724,52 | N/A | N/A |
44 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
45 | AUSTRALIA | 313,5 | 313,5 | 57 |
46 | TURCHIA | 5055,5 | 468,5 | 21 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.