Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Macchinari e apparecchiature
| Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
| 2 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
| 3 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
| 4 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
| 5 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
| 6 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
| 7 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
| 8 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
| 9 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
| 10 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
| 11 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
| 12 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
| 13 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
| 14 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
| 15 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
| 16 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
| 17 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
| 18 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
| 19 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
| 20 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
| 21 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 22 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
| 23 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
| 24 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
| 25 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
| 26 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
| 27 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
| 28 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
| 29 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
| 30 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
| 31 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
| 32 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
| 33 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
| 34 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
| 35 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
| 36 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
| 37 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
| 38 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
| 39 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
| 40 | GABON | N/A | N/A | 170 |
| 41 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
| 42 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
| 43 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
| 44 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
| 45 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



