Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 202735,46 | 1,86 | 11761,74 |
2 | UGANDA | 192,82 | 13,91 | 28,77 |
3 | UZBEKISTAN | 1054,07 | 11,66 | 194,99 |
4 | RUANDA | N/A | 10,42 | 11,44 |
5 | ERITREA | 2 | 9,99 | 1,9 |
6 | CINA | 138130,5 | -2,5 | 3720,56 |
7 | MOLDOVA | 342,33 | 8,09 | 58,61 |
8 | ROMANIA | 9800,85 | 6,48 | 1434,7 |
9 | PAESI BASSI | 39279,62 | 3,1 | 2214,2 |
10 | INDIA | 25203,5 | 4,1 | 1931,72 |
11 | REP.CECA | 16643,33 | 4,99 | 1335,66 |
12 | MONTENEGRO | 7381,9 | 5,48 | 24,43 |
13 | CANADA | 48490 | 1,05 | 1465,97 |
14 | IRLANDA | 5349,77 | 4,71 | 464,51 |
15 | RUSSIA | 33884,5 | 1,76 | 1406,81 |
16 | SVEZIA | 13464,42 | 3 | 1349,62 |
17 | REGNO UNITO | 37624,44 | -0,32 | 3680,14 |
18 | SVIZZERA | 12667,08 | 2,14 | 1867,48 |
19 | LETTONIA | 1251,28 | 3,2 | 122,51 |
20 | SLOVACCHIA | 7105,89 | 2,42 | 580,53 |
21 | FILIPPINE | 3412,58 | 2,92 | 158,69 |
22 | MAROCCO | 3335,85 | 2,75 | 381,32 |
23 | INDONESIA | 18255,37 | 1,26 | 549,3 |
24 | MALTA | 183,3 | 2,75 | 114,93 |
25 | GABON | 389 | 2,68 | 19,66 |
26 | KUWAIT | 2466,13 | 2,21 | 141,03 |
27 | MAURITANIA | 244,07 | 2,01 | 12,84 |
28 | GIAPPONE | 34829,58 | -0,85 | 654,47 |
29 | PERU' | 9591,9 | 0,72 | 293,54 |
30 | AUSTRALIA | 22510,2 | -1,06 | 1403,31 |
31 | OMAN | 4407,86 | 0,84 | 169,12 |
32 | PANAMA | 1025,32 | 0,57 | 35,14 |
33 | SINGAPORE | 28173,27 | -1,78 | 386,51 |
34 | TUNISIA | 1559,8 | N/A | 328,98 |
35 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 213,87 | 0,28 | 31,62 |
36 | ALGERIA | 7113,86 | -0,61 | 585,8 |
37 | LITUANIA | 873,6 | N/A | 241,84 |
38 | SOMALIA | 10,9 | N/A | 3,98 |
39 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
40 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
41 | SENEGAL | 539,2 | -0,83 | 57 |
42 | PARAGUAY | 989,64 | -4,02 | 28,13 |
43 | HONG KONG | 30508 | -7,26 | 205,78 |
44 | TURCHIA | 26240 | -10,47 | 3067,1 |
45 | ZIMBABWE | 450,36 | -13,75 | 21,06 |
46 | REP. DEM. DEL CONGO | 405 | -17,83 | 15 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.