Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Macchinari e apparecchiature
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 202735,46 | 1,86 | 12604,85 |
| 2 | UGANDA | 192,82 | 13,91 | 65,03 |
| 3 | UZBEKISTAN | 1054,07 | 11,66 | 195,76 |
| 4 | CINA | 138130,5 | -2,5 | 3651,58 |
| 5 | RUANDA | N/A | 10,42 | 10,43 |
| 6 | ERITREA | 2 | 9,99 | 3,16 |
| 7 | UNGHERIA | 14564,5 | 7,4 | 968,64 |
| 8 | ROMANIA | 11393,1 | 6,48 | 1500,79 |
| 9 | MOLDOVA | 342,33 | 8,09 | 60 |
| 10 | PAESI BASSI | 39279,62 | 3,1 | 2277,09 |
| 11 | REP.CECA | 16643,33 | 4,99 | 1319,51 |
| 12 | MONTENEGRO | 7381,9 | 5,48 | 26,56 |
| 13 | CANADA | 48490 | 1,05 | 1366,86 |
| 14 | INDIA | 770,27 | 4,1 | 2080,98 |
| 15 | IRLANDA | 5349,77 | 4,71 | 524,77 |
| 16 | REGNO UNITO | 37624,44 | -0,32 | 3690,65 |
| 17 | RUSSIA | 33884,5 | 1,76 | 885,24 |
| 18 | SVEZIA | 12743,98 | 3 | 1422,76 |
| 19 | SVIZZERA | 12667,08 | 2,14 | 1904,09 |
| 20 | LETTONIA | 1251,28 | 3,2 | 117,46 |
| 21 | MAROCCO | 3335,85 | 2,75 | 425,35 |
| 22 | FILIPPINE | 3412,58 | 2,92 | 162,68 |
| 23 | MALTA | 183,3 | 2,75 | 121,14 |
| 24 | GABON | 389 | 2,68 | 13,05 |
| 25 | KUWAIT | 2466,13 | 2,21 | 134,97 |
| 26 | GIAPPONE | 34829,58 | -0,85 | 670,69 |
| 27 | MAURITANIA | 244,07 | 2,01 | 12,97 |
| 28 | PERU' | 9591,9 | 0,72 | 281,38 |
| 29 | AUSTRALIA | 22510,2 | -1,06 | 1363,03 |
| 30 | OMAN | 4407,86 | 0,84 | 205,8 |
| 31 | SINGAPORE | 28173,27 | -1,78 | 657,59 |
| 32 | PANAMA | 1025,32 | 0,57 | 36,17 |
| 33 | ALGERIA | 7113,86 | -0,61 | 755,28 |
| 34 | TUNISIA | 1559,8 | N/A | 340,03 |
| 35 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 213,87 | 0,28 | 45,97 |
| 36 | LITUANIA | 274,11 | N/A | 245,2 |
| 37 | SOMALIA | 10,9 | N/A | 4,04 |
| 38 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 39 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 40 | SENEGAL | 539,2 | -0,83 | 55,72 |
| 41 | PARAGUAY | 989,64 | -4,02 | 32,43 |
| 42 | HONG KONG | 30508 | -7,26 | 187,92 |
| 43 | TURCHIA | 26240 | -10,47 | 3295,3 |
| 44 | ZIMBABWE | 450,36 | -13,75 | 29,16 |
| 45 | REP. DEM. DEL CONGO | 405 | -17,83 | 31,3 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



