Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 187736,56 | 1,86 | 10220,74 |
2 | UGANDA | 192,82 | 13,91 | 20,56 |
3 | UZBEKISTAN | 1054,07 | 11,66 | 156,59 |
4 | RUANDA | N/A | 10,42 | 6,52 |
5 | CINA | 138130,5 | -2,5 | 3985,65 |
6 | ERITREA | 2 | 9,99 | 2,41 |
7 | MOLDOVA | 342,33 | 8,09 | 56,57 |
8 | ROMANIA | 8089,85 | 6,48 | 1250,02 |
9 | PAESI BASSI | 39279,62 | 3,1 | 1990,93 |
10 | INDIA | 25203,5 | 4,1 | 1609,43 |
11 | REP.CECA | 16643,33 | 4,99 | 1167,12 |
12 | MONTENEGRO | 7381,9 | 5,48 | 18,73 |
13 | RUSSIA | 33884,5 | 1,76 | 1941,78 |
14 | CANADA | 48490 | 1,05 | 1251,39 |
15 | IRLANDA | 5349,77 | 4,71 | 446,66 |
16 | REGNO UNITO | 37624,44 | -0,32 | 3481,53 |
17 | SVEZIA | 13464,42 | 3 | 1183,01 |
18 | SVIZZERA | 12667,08 | 2,14 | 1669,79 |
19 | LETTONIA | 1251,28 | 3,2 | 110,21 |
20 | SLOVACCHIA | 7105,89 | 2,42 | 544,88 |
21 | FILIPPINE | 3412,58 | 2,92 | 147,57 |
22 | MAROCCO | 3335,85 | 2,75 | 344,72 |
23 | INDONESIA | 18255,37 | 1,26 | 358,52 |
24 | MALTA | 183,3 | 2,75 | 91,03 |
25 | GABON | 389 | 2,68 | 17,14 |
26 | KUWAIT | 2466,13 | 2,21 | 149,92 |
27 | GIAPPONE | 34829,58 | -0,85 | 584,8 |
28 | MAURITANIA | 244,07 | 2,01 | 9,77 |
29 | PERU' | 9591,9 | 0,72 | 240,49 |
30 | AUSTRALIA | 22510,2 | -1,06 | 1243,9 |
31 | OMAN | 4407,86 | 0,84 | 177,25 |
32 | PANAMA | 1025,32 | 0,57 | 34,28 |
33 | SINGAPORE | 28173,27 | -1,78 | 419,96 |
34 | TUNISIA | 1559,8 | N/A | 290,38 |
35 | ALGERIA | 7113,86 | -0,61 | 563,6 |
36 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 213,87 | 0,28 | 20,48 |
37 | LITUANIA | 873,6 | N/A | 224,56 |
38 | SOMALIA | 10,9 | N/A | 3,72 |
39 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
40 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
41 | SENEGAL | 539,2 | -0,83 | 52,93 |
42 | PARAGUAY | 989,64 | -4,02 | 23,17 |
43 | HONG KONG | 30508 | -7,26 | 211,52 |
44 | TURCHIA | 17181,5 | -10,47 | 2524,23 |
45 | ZIMBABWE | 450,36 | -13,75 | 12,8 |
46 | REP. DEM. DEL CONGO | 405 | -17,83 | 10,34 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.