Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
2 | PAESI BASSI | 42 | 94,3 | 1 | 19 | 0,93 |
3 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
4 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
5 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
6 | HONG KONG | 3 | 94 | 29 | 21 | 0,94 |
7 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
8 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
9 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
10 | REGNO UNITO | 8 | 88,89 | 33 | 32 | 0,92 |
11 | AUSTRALIA | 14 | 79,16 | 106 | 18 | 0,94 |
12 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
13 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
14 | GIAPPONE | 29 | 93,16 | 57 | 24 | 0,92 |
15 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
16 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
17 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
18 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
19 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
20 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
21 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
22 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
23 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
24 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
25 | MAROCCO | 53 | 72,63 | 58 | 60 | 0,68 |
26 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
27 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
28 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
29 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
30 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
31 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
32 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
33 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
34 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
35 | GABON | 169 | 46,16 | 170 | 77 | 0,7 |
36 | SENEGAL | 123 | 51,3 | 142 | 67 | 0,51 |
37 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
38 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
39 | MAURITANIA | 152 | 32,38 | 144 | 82 | 0,53 |
40 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
41 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
42 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
43 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
44 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
45 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
46 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.