Ranking complessivo* - TOP 20 Settore Macchinari e apparecchiature
| Pos. | Paese |
|---|---|
| 1 | USA |
| 2 | CINA |
| 3 | UGANDA |
| 4 | UNGHERIA |
| 5 | UZBEKISTAN |
| 6 | SINGAPORE |
| 7 | ROMANIA |
| 8 | INDIA |
| 9 | RUANDA |
| 10 | PAESI BASSI |
| 11 | CANADA |
| 12 | REP.CECA |
| 13 | ERITREA |
| 14 | REGNO UNITO |
| 15 | MOLDOVA |
| 16 | IRLANDA |
| 17 | SVEZIA |
| 18 | HONG KONG |
| 19 | MONTENEGRO |
| 20 | SVIZZERA |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



