Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 1 | 75,53 | 63 | 24 | 0,92 |
2 | DANIMARCA | 3 | 65,32 | 0,75 | 18 | 0,7 |
3 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
4 | AUSTRIA | 20,25 | 66,77 | 0,75 | 12 | 0,68 |
5 | HONG KONG | 2,25 | 70,5 | 21,75 | 15,75 | 0,71 |
6 | FRANCIA | 24 | 67,31 | 0,75 | 17,25 | 0,67 |
7 | COREA DEL SUD | 2,5 | 46,05 | 18 | 10,5 | 0,46 |
8 | SLOVENIA | 27,75 | 58,58 | 0,75 | 21,75 | 0,68 |
9 | REP.CECA | 30,75 | 62,86 | 0,75 | 21,75 | 0,67 |
10 | SLOVACCHIA | 33,75 | 58,91 | 0,75 | 23,25 | 0,65 |
11 | POLONIA | 30 | 60,86 | 0,75 | 25,5 | 0,65 |
12 | PORTOGALLO | 29,25 | 63 | 0,75 | 37,5 | 0,64 |
13 | PAESI BASSI | 42 | 94,3 | 1 | 19 | 0,93 |
14 | CROAZIA | 38,25 | 58,67 | 0,75 | 43,5 | 0,63 |
15 | BELGIO | 46 | 87 | 1 | 20 | 0,92 |
16 | LUSSEMBURGO | 72 | 85,04 | 1 | 21 | 0,91 |
17 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
18 | UNGHERIA | 52 | 80,68 | 1 | 47 | 0,85 |
19 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
20 | SVIZZERA | 18 | 46,58 | 13 | 6 | 0,48 |
21 | NORVEGIA | 6,75 | 56,85 | 16,5 | 11,25 | 0,71 |
22 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
23 | SVEZIA | 7,5 | 63,01 | 13,5 | 11,25 | 0,71 |
24 | REGNO UNITO | 6 | 66,67 | 24,75 | 24 | 0,69 |
25 | FINLANDIA | 15 | 62,55 | 27,75 | 11,25 | 0,7 |
26 | AUSTRALIA | 10,5 | 59,37 | 79,5 | 13,5 | 0,71 |
27 | GEORGIA | 5,25 | 50,69 | 33,75 | 46,5 | 0,59 |
28 | GERMANIA | 16,5 | 67,66 | 31,5 | 13,5 | 0,71 |
29 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
30 | LITUANIA | 8,25 | 57,77 | 14,25 | 30,75 | 0,65 |
31 | MALAYSIA | 12 | 78,03 | 49 | 35 | 0,8 |
32 | ESTONIA | 13,5 | 56,83 | 12,75 | 24,75 | 0,66 |
33 | GIAPPONE | 21,75 | 69,87 | 42,75 | 18 | 0,69 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 16 | 88,49 | 92 | 36 | 0,87 |
35 | ISRAELE | 26,25 | 62,28 | 50,25 | 17,25 | 0,68 |
36 | IRLANDA | 18 | 57,74 | 39 | 22,5 | 0,71 |
37 | LETTONIA | 14,25 | 57,01 | 21 | 30,75 | 0,64 |
38 | ISLANDA | 26 | 76,36 | 53 | 39 | 0,94 |
39 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 12,75 | 50,14 | 24 | 44,25 | 0,57 |
40 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
41 | ARABIA SAUDITA | 62 | 78,06 | 86 | 33 | 0,86 |
42 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
43 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
44 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
45 | SERBIA | 44 | 74 | 23 | 55 | 0,8 |
46 | CINA | 23,25 | 58,43 | 42 | 36 | 0,57 |
47 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
48 | BULGARIA | 30,5 | 35,67 | 10,5 | 26,5 | 0,41 |
49 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
50 | MALTA | 66 | 56,27 | 36 | 29,25 | 0,67 |
51 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
52 | KAZAKHSTAN | 18,75 | 51,25 | 78,75 | 55,5 | 0,62 |
53 | TURCHIA | 24,75 | 55,7 | 33 | 62,25 | 0,61 |
54 | MESSICO | 45 | 54,34 | 51,75 | 34,5 | 0,58 |
55 | AZERBAIJAN | 25,5 | 58,02 | 62,25 | 54,75 | 0,56 |
56 | MAROCCO | 53 | 72,63 | 58 | 60 | 0,68 |
57 | ARMENIA | 47 | 69,41 | 43 | 81 | 0,76 |
58 | BAHREIN | 32,25 | 58,79 | 57,75 | 54,75 | 0,63 |
59 | PERU' | 57 | 46,73 | 30,75 | 31,5 | 0,57 |
60 | PANAMA | 64,5 | 52,1 | 44,25 | 34,5 | 0,6 |
61 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
62 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
63 | GRECIA | 59,25 | 58,25 | 25,5 | 52,5 | 0,65 |
64 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
65 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
66 | BRASILE | 124 | 65,45 | 108 | 57 | 0,76 |
67 | URUGUAY | 75,75 | 51,53 | 112,5 | 35,25 | 0,61 |
68 | ARGENTINA | 126 | 68,29 | 119 | 84 | 0,83 |
69 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
70 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
71 | ECUADOR | 129 | 69,13 | 103 | 74 | 0,76 |
72 | COLOMBIA | 50,25 | 48,23 | 99,75 | 39 | 0,57 |
73 | VIETNAM | 70 | 65,92 | 104 | 70 | 0,69 |
74 | EGITTO | 114 | 73,05 | 171 | 78 | 0,7 |
75 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 67,5 | 47,27 | 20,25 | 49,5 | 0,58 |
76 | FILIPPINE | 47,5 | 29 | 56,5 | 25 | 0,36 |
77 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
78 | IRAN | 127 | 64,76 | 123 | 95 | 0,8 |
79 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
80 | INDIA | 47,25 | 51,07 | 51 | 47,25 | 0,49 |
81 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
82 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
83 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
84 | UCRAINA | 48 | 52,76 | 55,5 | 67,5 | 0,56 |
85 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
86 | GIORDANIA | 56,25 | 50,55 | 56,25 | 55,5 | 0,54 |
87 | LIBANO | 143 | 61,27 | 153 | 100 | 0,73 |
88 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
89 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
90 | SRI LANKA | 74,25 | 51,92 | 72 | 72 | 0,59 |
91 | EL SALVADOR | 68,25 | 45,77 | 34,5 | 61,5 | 0,5 |
92 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
93 | KENYA | 42 | 40,2 | 87,75 | 56,25 | 0,44 |
94 | GABON | 169 | 46,16 | 170 | 77 | 0,7 |
95 | KIRGHIZISTAN | 60 | 41,87 | 66,75 | 62,25 | 0,5 |
96 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
97 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
98 | COSTA D'AVORIO | 110 | 47,88 | 163 | 68 | 0,52 |
99 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
100 | BIELORUSSIA | 36,75 | N/A | 18 | 66 | 0,62 |
101 | PAKISTAN | 81 | 41,66 | 83,25 | 60,75 | 0,42 |
102 | SENEGAL | 92,25 | 38,48 | 106,5 | 50,25 | 0,38 |
103 | ZAMBIA | 63,75 | 32,45 | 116,25 | 71,25 | 0,44 |
104 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
105 | TANZANIA | 105,75 | 33,69 | 136,5 | 54,75 | 0,4 |
106 | ETIOPIA | 159 | 43,4 | 156 | 88 | 0,47 |
107 | GUINEA | 156 | 41,68 | 167 | 83 | 0,47 |
108 | BENIN | 111,75 | 30,13 | 82,5 | 54,75 | 0,39 |
109 | CAMERUN | 125,25 | 30,06 | 139,5 | 57 | 0,42 |
110 | MAURITANIA | 152 | 32,38 | 144 | 82 | 0,53 |
111 | NIGERIA | 98,25 | 29,78 | 134,25 | 61,5 | 0,4 |
112 | ANGOLA | 132,75 | 30,15 | 130,5 | 62,25 | 0,43 |
113 | MOZAMBICO | 103,5 | 26,36 | 30,75 | 66 | 0,34 |
114 | UZBEKISTAN | 51,75 | N/A | 114 | 52,5 | 0,53 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
116 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
117 | IRAQ | 172 | N/A | 181 | 92 | 0,69 |
118 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
119 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
120 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 135 | N/A | 137,25 | 67,5 | 0,46 |
121 | MYANMAR | 165 | N/A | 168 | 97 | 0,58 |
122 | KOSOVO | 42,75 | N/A | 23,25 | 54,75 | N/A |
123 | SUDAN | 171 | N/A | 185 | 93 | 0,51 |
124 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
125 | SAN MARINO | 69 | N/A | 15 | N/A | N/A |
126 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
127 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.