Ranking complessivo* - TOP 20 Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese |
---|---|
1 | USA |
2 | NUOVA ZELANDA |
3 | BRASILE |
4 | PORTOGALLO |
5 | TURKMENISTAN |
6 | ARABIA SAUDITA |
7 | KENYA |
8 | MOZAMBICO |
9 | FRANCIA |
10 | CINA |
11 | GERMANIA |
12 | ROMANIA |
13 | VIETNAM |
14 | SERBIA |
15 | SINGAPORE |
16 | UGANDA |
17 | SPAGNA |
18 | TAGIKISTAN |
19 | GUINEA |
20 | BENIN |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.