Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 3800022,58 | 1730,06 | 25 |
2 | VIETNAM | 32108,92 | 10273,5 | 97 |
3 | KENYA | 681,65 | N/A | 1 |
4 | USA | 217316,63 | 1913,35 | 36 |
5 | MALAYSIA | 4941,48 | 268,5 | 2 |
6 | SPAGNA | 26617,5 | 3150,5 | 28 |
7 | SINGAPORE | 80769,36 | 200,1 | 3 |
8 | THAILANDIA | -818,6 | 99,15 | 3 |
9 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | -13,5 | 3 |
10 | NUOVA ZELANDA | 4269,45 | N/A | 3 |
11 | REGNO UNITO | 40543,65 | N/A | 7 |
12 | GERMANIA | 23883,83 | 832,88 | 61 |
13 | CINA | 96337,31 | N/A | 28 |
14 | KAZAKHSTAN | 2235,61 | N/A | 7 |
15 | GEORGIA | 627,18 | N/A | 7 |
16 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
17 | RUSSIA | 18409,52 | 705,8 | 72 |
18 | HONG KONG | 68929,88 | -703,88 | 7 |
19 | IRLANDA | 37179,77 | N/A | 13 |
20 | BRASILE | N/A | 744,5 | 61 |
21 | INDIA | 36267 | -38,25 | 13 |
22 | SUD AFRICA | 3425,28 | 145,45 | 13 |
23 | TURCHIA | 3791,63 | 351,38 | 21 |
24 | ISRAELE | 14233,12 | 127,5 | 18 |
25 | EMIRATI ARABI UNITI | 10554,69 | N/A | 13 |
26 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 267,54 | 9,89 | 12 |
27 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
28 | SVEZIA | 15461,73 | 41,89 | 28 |
29 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
30 | SLOVENIA | 557,59 | 15,15 | 18 |
31 | SERBIA | 3724,34 | 177,95 | 37 |
32 | NORVEGIA | 871,6 | 50 | 21 |
33 | TUNISIA | 662,78 | 275,15 | 61 |
34 | BULGARIA | 847,25 | 74,98 | 25 |
35 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
36 | AUSTRALIA | 235,13 | 235,13 | 57 |
37 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
38 | NIGERIA | 9236 | N/A | 28 |
39 | SLOVACCHIA | N/A | 247,01 | 88 |
40 | MAROCCO | 1486,03 | 117,8 | 37 |
41 | MOZAMBICO | 2406,94 | 162,38 | 61 |
42 | MESSICO | 20574,83 | N/A | 61 |
43 | PAKISTAN | 1434,07 | N/A | 28 |
44 | SRI LANKA | 396,42 | 8,59 | 28 |
45 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
46 | DANIMARCA | 689,58 | N/A | 28 |
47 | POLONIA | 12832,76 | N/A | 51 |
48 | ISLANDA | -462,6 | N/A | 28 |
49 | GIAPPONE | 11329,88 | N/A | 57 |
50 | ARGENTINA | 4521,67 | 61,6 | 61 |
51 | CILE | 8779,21 | N/A | 51 |
52 | UZBEKISTAN | 964,22 | 11,29 | 37 |
53 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
54 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
55 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
56 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
57 | PORTOGALLO | 6124,13 | N/A | 61 |
58 | REP.CECA | 6034,01 | N/A | 61 |
59 | LETTONIA | 550,87 | N/A | 45 |
60 | MALTA | 2482,79 | N/A | 51 |
61 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
62 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
63 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
64 | ALBANIA | 519,58 | 86 | 111 |
65 | FINLANDIA | 3581,99 | N/A | 61 |
66 | BAHREIN | 645,96 | N/A | 51 |
67 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
68 | AUSTRIA | -3093 | -40,5 | 37 |
69 | FILIPPINE | 2547,71 | N/A | 72 |
70 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
71 | TURKMENISTAN | 1807,79 | 102,3 | N/A |
72 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
73 | ESTONIA | 169,76 | 18 | 79 |
74 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
75 | ZAMBIA | 381,99 | 2,85 | 72 |
76 | BIELORUSSIA | 891,74 | N/A | 79 |
77 | PANAMA | 1812,92 | N/A | 88 |
78 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
79 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
80 | UGANDA | 1012,25 | -1,65 | 88 |
81 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 298,72 | N/A | 88 |
82 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
83 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
84 | ETIOPIA | 2172,4 | 22,25 | 189 |
85 | ZIMBABWE | 440,31 | -1,55 | 97 |
86 | TANZANIA | 705,08 | N/A | 105 |
87 | AZERBAIJAN | 670,25 | N/A | 105 |
88 | GIORDANIA | 545,13 | N/A | 105 |
89 | IRAN | 1260,98 | N/A | 128 |
90 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 2445,9 | N/A | 162 |
91 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
92 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
93 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
94 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
95 | BENIN | 127,83 | N/A | 120 |
96 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
97 | SENEGAL | 815,46 | -11,85 | 114 |
98 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
99 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
100 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
101 | KIRGHIZISTAN | -38,63 | N/A | 128 |
102 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
103 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
104 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
105 | EL SALVADOR | 287,63 | N/A | 140 |
106 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
107 | REP. DEM. DEL CONGO | 1344,77 | N/A | 176 |
108 | SEYCHELLES | 109,6 | 0,25 | 143 |
109 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
110 | CAMERUN | 422,12 | N/A | 157 |
111 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
112 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
113 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
115 | URUGUAY | -501,19 | N/A | 153 |
116 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
117 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
118 | COSTA RICA | 2479,5 | -46,5 | 110 |
119 | UNGHERIA | 5223,55 | -82,5 | 97 |
120 | ANGOLA | -1985,66 | N/A | 147 |
121 | SVIZZERA | N/A | -42,08 | 105 |
122 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
123 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
124 | MONTENEGRO | 724,52 | N/A | N/A |
125 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
126 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
127 | UCRAINA | N/A | -164,89 | 45 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.