Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | 681,65 | N/A | 1 |
4 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
5 | CINA | 131580,38 | 859,13 | 28 |
6 | MALAYSIA | 4941,48 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 87090 | -703,88 | 7 |
8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
9 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
10 | SPAGNA | 32088,5 | 1482,5 | 28 |
11 | IRLANDA | 37179,77 | N/A | 13 |
12 | INDIA | 36267 | -38,25 | 13 |
13 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
14 | KAZAKHSTAN | 2235,61 | N/A | 7 |
15 | GEORGIA | 627,18 | N/A | 7 |
16 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
17 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
18 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 267,54 | 591,03 | 12 |
19 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
20 | ISRAELE | 14233,12 | N/A | 18 |
21 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
22 | GERMANIA | 23883,83 | N/A | 61 |
23 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
24 | SVEZIA | 15461,73 | N/A | 28 |
25 | MESSICO | 20574,83 | N/A | 61 |
26 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
27 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
28 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
29 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
30 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
31 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
32 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
33 | TURCHIA | 4422 | 112,88 | 21 |
34 | AUSTRIA | 4971,75 | 271,5 | 37 |
35 | NIGERIA | 9236 | N/A | 28 |
36 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
37 | POLONIA | 12832,76 | N/A | 51 |
38 | UNGHERIA | 7717,7 | 236,95 | 97 |
39 | SLOVENIA | 557,59 | 15,15 | 18 |
40 | GIAPPONE | 11329,88 | N/A | 57 |
41 | NORVEGIA | 4318,13 | -93,38 | 21 |
42 | BULGARIA | 847,25 | 74,98 | 25 |
43 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
44 | PAKISTAN | 1434,07 | N/A | 28 |
45 | MOZAMBICO | 2406,94 | 162,38 | 61 |
46 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
47 | COREA DEL SUD | N/A | N/A | 25 |
48 | DANIMARCA | 689,58 | N/A | 28 |
49 | SRI LANKA | 396,42 | N/A | 28 |
50 | PORTOGALLO | 5126,25 | N/A | 61 |
51 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
52 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
53 | FINLANDIA | 3581,99 | N/A | 61 |
54 | MALTA | 2482,79 | N/A | 51 |
55 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
56 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
57 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
58 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
59 | LETTONIA | 550,87 | N/A | 45 |
60 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
61 | FILIPPINE | 2547,71 | N/A | 72 |
62 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
63 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
64 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
65 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
66 | BAHREIN | 645,96 | N/A | 51 |
67 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
68 | ESTONIA | 1848,08 | 4,28 | 79 |
69 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
70 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
71 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
72 | PANAMA | 1812,92 | N/A | 88 |
73 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
74 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
75 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
76 | BIELORUSSIA | 891,74 | N/A | 79 |
77 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 2445,9 | N/A | 162 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
80 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
81 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
82 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
83 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
84 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 298,72 | N/A | 88 |
85 | TANZANIA | 705,08 | N/A | 105 |
86 | AZERBAIJAN | 670,25 | N/A | 105 |
87 | SENEGAL | 815,46 | N/A | 114 |
88 | GIORDANIA | 545,13 | N/A | 105 |
89 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
90 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
91 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
92 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
93 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
94 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
95 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
96 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
97 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
98 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
99 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
100 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
101 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
102 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
103 | BENIN | 127,83 | N/A | 120 |
104 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
105 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
106 | EL SALVADOR | 287,63 | N/A | 140 |
107 | CAMERUN | 422,12 | N/A | 157 |
108 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
109 | KIRGHIZISTAN | -38,63 | N/A | 128 |
110 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
111 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
112 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
113 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
114 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
115 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
117 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
118 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
119 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
120 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
121 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
124 | ANGOLA | -1985,66 | N/A | 147 |
125 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
126 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
127 | AUSTRALIA | 235,13 | -295,88 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.