Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ARABIA SAUDITA | 296554,1 | 2,8 | 26,11 |
2 | TURKMENISTAN | 45,09 | 44,62 | 0,58 |
3 | USA | 37601,42 | 1,86 | 875,6 |
4 | MOZAMBICO | 35,23 | 24,38 | 0,08 |
5 | OMAN | 60387,67 | 0,84 | 1,31 |
6 | FRANCIA | 10291,94 | 3,19 | 1193,51 |
7 | TANZANIA | 28051,63 | 8,2 | 0,28 |
8 | GERMANIA | 11804,75 | 1,84 | 892,35 |
9 | UGANDA | 28,61 | 13,91 | 0,13 |
10 | VIETNAM | 4295 | 10,32 | 75,78 |
11 | GUINEA | 17,12 | 12,39 | 4,34 |
12 | ROMANIA | 1576,57 | 6,48 | 308,97 |
13 | BENIN | 12,5 | 10,59 | 0,27 |
14 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,09 |
15 | ERITREA | 290,89 | 9,99 | 0,09 |
16 | TAGIKISTAN | 123,85 | 9,74 | 0,21 |
17 | SERBIA | 329,69 | 8,5 | 75,02 |
18 | NIGERIA | 227 | 9,3 | 3,6 |
19 | SPAGNA | 6164,38 | 0,67 | 548,38 |
20 | UZBEKISTAN | 30,16 | 8,75 | 1,48 |
21 | MOLDOVA | 107,91 | 8,09 | 20,33 |
22 | UNGHERIA | 534,21 | 7,4 | 64,54 |
23 | PAESI BASSI | 6242,23 | 3,1 | 258,92 |
24 | PORTOGALLO | 1311,67 | 5,8 | 165,45 |
25 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 614,09 | 7,82 | 8,77 |
26 | GIORDANIA | 15119,24 | 2,42 | 2,21 |
27 | POLONIA | 1911,73 | 4,1 | 173,96 |
28 | RUSSIA | 3455,88 | 1,76 | 314,74 |
29 | KENYA | 121,4 | 6,52 | 0,25 |
30 | GIAPPONE | 8207,47 | -0,64 | 364,09 |
31 | CINA | 4384,18 | -1,88 | 578,4 |
32 | LUSSEMBURGO | 190,4 | 6,3 | 10,87 |
33 | BELGIO | 4064,14 | 2,8 | 191,28 |
34 | SEYCHELLES | 6,58 | 6,31 | 0,16 |
35 | MONTENEGRO | 2242,6 | 5,48 | 4,66 |
36 | UCRAINA | 405,78 | 5,67 | 21,7 |
37 | SLOVENIA | 205,13 | 5,45 | 36,34 |
38 | COSTA D'AVORIO | 74,39 | 5,43 | 1,34 |
39 | CROAZIA | 263,7 | 4,65 | 37,21 |
40 | GUATEMALA | 315,82 | 4,99 | 1,48 |
41 | BOLIVIA | 67,29 | 5,01 | 0,37 |
42 | REP.CECA | 964,88 | 3,74 | 78,38 |
43 | EMIRATI ARABI UNITI | 3537,23 | 2,56 | 98,36 |
44 | AUSTRIA | 2086,29 | 2,66 | 120,13 |
45 | EL SALVADOR | 179,71 | 4,66 | 0,49 |
46 | REGNO UNITO | 4126,55 | -0,24 | 289,08 |
47 | KIRGHIZISTAN | 99,3 | 4,43 | 0,49 |
48 | GRECIA | 406,18 | 3,38 | 55,55 |
49 | IRLANDA | 634,85 | 3,53 | 31,29 |
50 | COLOMBIA | 397,75 | 3,84 | 5,4 |
51 | CANADA | 4402,5 | 1,05 | 109,17 |
52 | KAZAKHSTAN | 41,73 | 3,71 | 5,66 |
53 | NORVEGIA | 1126,38 | 3,04 | 29,65 |
54 | ESTONIA | 108,75 | 3,6 | 8,69 |
55 | INDIA | 1140,73 | 3,08 | 22,4 |
56 | MAROCCO | 971,89 | 2,75 | 44,92 |
57 | ISRAELE | 334,73 | 3,28 | 15,79 |
58 | ALBANIA | 416,52 | 2,18 | 103,12 |
59 | ZAMBIA | 23154,75 | -4,48 | 0,05 |
60 | SVEZIA | 1333,43 | 2,25 | 63 |
61 | SUD AFRICA | 886,63 | 2,79 | 17,87 |
62 | GHANA | 84,38 | 3,18 | 1,89 |
63 | EGITTO | 629,55 | 2,67 | 17,02 |
64 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 139,51 | 2,63 | 24,44 |
65 | URUGUAY | 76,48 | 2,66 | 0,89 |
66 | BULGARIA | 84,38 | 2,42 | 21,47 |
67 | GABON | 21,13 | 2,68 | 0,32 |
68 | KUWAIT | 490,87 | 2,21 | 22,1 |
69 | LETTONIA | 110,45 | 2,4 | 9,48 |
70 | NUOVA ZELANDA | 526,29 | 2,18 | 5,88 |
71 | SLOVACCHIA | 482,56 | 1,82 | 36,22 |
72 | DANIMARCA | 581,33 | 1,88 | 26,64 |
73 | MALTA | 24,18 | 2,06 | 4,83 |
74 | MAURITANIA | 39,07 | 2,01 | 0,38 |
75 | INDONESIA | 1731,51 | 1,26 | 12,44 |
76 | BRASILE | 1084,79 | 1,35 | 16,46 |
77 | ARMENIA | 44,36 | 1,72 | 7,58 |
78 | SVIZZERA | 425,96 | 1,07 | 49,52 |
79 | TUNISIA | 541,72 | N/A | 123,88 |
80 | COSTA RICA | 224,38 | 1,52 | 0,49 |
81 | FILIPPINE | 60,4 | 1,46 | 6,93 |
82 | MESSICO | 1662,22 | 0,23 | 45,27 |
83 | FINLANDIA | 304,13 | 0,9 | 13,26 |
84 | CAMERUN | 14,88 | 1,03 | 1,19 |
85 | GEORGIA | 49,09 | 0,98 | 2,14 |
86 | PERU' | 268,95 | 0,54 | 0,89 |
87 | PANAMA | 85,38 | 0,43 | 1,01 |
88 | AUSTRALIA | 2468,9 | -1,06 | 56,23 |
89 | CUBA | 1166,5 | N/A | 1,14 |
90 | QATAR | 282,75 | -0,01 | 24,41 |
91 | LITUANIA | 151,54 | N/A | 21,56 |
92 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6,84 | 0,21 | 0,41 |
93 | LIBANO | 193,14 | -0,03 | 9,48 |
94 | IRAQ | 289,63 | N/A | 2,11 |
95 | NEPAL | 65,96 | N/A | 0,35 |
96 | TERRITORI PALESTINESI | 25,66 | N/A | 0,17 |
97 | SOMALIA | 9,16 | N/A | 0,24 |
98 | PRINCIPATO DI MONACO | 9,03 | N/A | N/A |
99 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
100 | COREA DEL SUD | 1123,39 | -0,97 | 38,33 |
101 | ANGOLA | 59,91 | -0,16 | 0,35 |
102 | ETIOPIA | 240,35 | -0,33 | 1,63 |
103 | ALGERIA | 289,24 | -0,61 | 9,82 |
104 | CILE | 1256,87 | -0,96 | 9,74 |
105 | THAILANDIA | 983,57 | -1,2 | 26,09 |
106 | BIELORUSSIA | 273,74 | -0,69 | 3,52 |
107 | SENEGAL | 12,79 | -0,62 | 2,71 |
108 | SINGAPORE | 1348,45 | -1,78 | 27,85 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,8 | 0,68 |
110 | BAHREIN | 56 | -1,87 | 2,2 |
111 | HONG KONG | 2823,25 | -5,45 | 221,51 |
112 | ECUADOR | 175,62 | -2,38 | 1,27 |
113 | CIPRO | 94,16 | -2,99 | 20,93 |
114 | SUDAN | 133,3 | -3,22 | 0,14 |
115 | MYANMAR | 437,61 | -3,69 | 2,72 |
116 | MALAYSIA | 944,98 | -4,21 | 14,5 |
117 | PARAGUAY | 99,67 | -4,02 | 0,62 |
118 | SRI LANKA | 66,45 | -4,03 | 0,41 |
119 | PAKISTAN | 175,28 | -4,58 | 2,37 |
120 | ISLANDA | 44,42 | -5,64 | 1,59 |
121 | TURCHIA | 398,75 | -7,85 | 57,55 |
122 | AZERBAIJAN | 58,9 | -12,79 | 2,04 |
123 | ZIMBABWE | 19,67 | -13,75 | 0,12 |
124 | IRAN | 360,63 | -14,32 | 2,14 |
125 | ARGENTINA | 347 | -15,32 | 2,45 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 37 | -17,83 | 0,71 |
127 | VENEZUELA | 1,26 | -57,29 | 0,78 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.