Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ARABIA SAUDITA | 296554,1 | 2,8 | 31,95 |
2 | TURKMENISTAN | 45,09 | 44,62 | 0,58 |
3 | USA | 34437,26 | 1,86 | 1249,93 |
4 | MOZAMBICO | 35,23 | 24,38 | 0,08 |
5 | FRANCIA | 10291,94 | 3,19 | 1814,53 |
6 | OMAN | 60387,67 | 0,84 | 1,32 |
7 | GERMANIA | 11804,75 | 1,84 | 1059,46 |
8 | UGANDA | 28,61 | 13,91 | 0,2 |
9 | VIETNAM | 4295 | 10,32 | 83,71 |
10 | GUINEA | 17,12 | 12,39 | 4,35 |
11 | TANZANIA | 14962,5 | 6,15 | 0,15 |
12 | BENIN | 12,5 | 10,59 | 0,09 |
13 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,1 |
14 | ROMANIA | 1732,28 | 6,48 | 350,26 |
15 | ERITREA | 290,89 | 9,99 | 0,12 |
16 | TAGIKISTAN | 123,85 | 9,74 | 0,28 |
17 | SERBIA | 167,03 | 8,5 | 95,17 |
18 | NIGERIA | 227 | 9,3 | 3,75 |
19 | SPAGNA | 7093,5 | 0,67 | 663,63 |
20 | UZBEKISTAN | 30,16 | 8,75 | 2,7 |
21 | UNGHERIA | 1068,5 | 7,4 | 71,32 |
22 | MOLDOVA | 107,91 | 8,09 | 23,46 |
23 | PAESI BASSI | 6242,23 | 3,1 | 319,82 |
24 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 614,09 | 7,82 | 8,77 |
25 | GIORDANIA | 15119,24 | 2,42 | 2,87 |
26 | POLONIA | 2138,63 | 4,1 | 209,59 |
27 | KENYA | 121,4 | 6,52 | 0,25 |
28 | LUSSEMBURGO | 190,4 | 6,3 | 11,69 |
29 | MONTENEGRO | 2518,23 | 5,48 | 5,52 |
30 | BELGIO | 4064,14 | 2,8 | 230,38 |
31 | CINA | 4384,18 | -1,88 | 723,26 |
32 | SEYCHELLES | 6,58 | 6,31 | 0,2 |
33 | CROAZIA | 263,7 | 4,65 | 154,93 |
34 | UCRAINA | 405,78 | 5,67 | 18,9 |
35 | GIAPPONE | 8207,47 | -0,64 | 407,9 |
36 | PORTOGALLO | 821,18 | 4,35 | 143,94 |
37 | SLOVENIA | 205,13 | 5,45 | 41,42 |
38 | RUSSIA | 3455,88 | 1,76 | 289,67 |
39 | COSTA D'AVORIO | 74,39 | 5,43 | 1,78 |
40 | EMIRATI ARABI UNITI | 3537,23 | 2,56 | 146,88 |
41 | GUATEMALA | 315,82 | 4,99 | 1,59 |
42 | BOLIVIA | 67,29 | 5,01 | 0,5 |
43 | REP.CECA | 964,88 | 3,74 | 87,23 |
44 | AUSTRIA | 2259,59 | 2,66 | 143,13 |
45 | EL SALVADOR | 179,71 | 4,66 | 0,68 |
46 | KIRGHIZISTAN | 99,3 | 4,43 | 0,9 |
47 | IRLANDA | 634,85 | 3,53 | 47,6 |
48 | GRECIA | 406,18 | 3,38 | 69,81 |
49 | COLOMBIA | 397,75 | 3,84 | 7,95 |
50 | CANADA | 4402,5 | 1,05 | 151,69 |
51 | REGNO UNITO | 4126,55 | -0,24 | 288,6 |
52 | KAZAKHSTAN | 41,73 | 3,71 | 8,51 |
53 | NORVEGIA | 1126,38 | 3,04 | 34,14 |
54 | ESTONIA | 127,63 | 3,6 | 9,62 |
55 | INDIA | 1041,13 | 3,08 | 28,2 |
56 | MAROCCO | 971,89 | 2,75 | 54,39 |
57 | ISRAELE | 334,73 | 3,28 | 20,05 |
58 | ZAMBIA | 23154,75 | -4,48 | 0,05 |
59 | ALBANIA | 368,08 | 2,18 | 123,34 |
60 | SVEZIA | 1333,43 | 2,25 | 75,91 |
61 | SUD AFRICA | 886,63 | 2,79 | 22,12 |
62 | GHANA | 84,38 | 3,18 | 1,86 |
63 | EGITTO | 629,55 | 2,67 | 19,37 |
64 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 134,34 | 2,63 | 25,68 |
65 | URUGUAY | 76,48 | 2,66 | 1,15 |
66 | GABON | 21,13 | 2,68 | 0,38 |
67 | KUWAIT | 490,87 | 2,21 | 31,38 |
68 | BULGARIA | 84,5 | 2,42 | 22,68 |
69 | LETTONIA | 110,45 | 2,4 | 11,83 |
70 | NUOVA ZELANDA | 526,29 | 2,18 | 6,79 |
71 | DANIMARCA | 581,33 | 1,88 | 30,26 |
72 | SLOVACCHIA | 482,56 | 1,82 | 39,71 |
73 | MALTA | 24,18 | 2,06 | 5,76 |
74 | MAURITANIA | 39,07 | 2,01 | 0,44 |
75 | INDONESIA | 1731,51 | 1,26 | 15,3 |
76 | BRASILE | 1084,79 | 1,35 | 23,72 |
77 | ARMENIA | 44,36 | 1,72 | 10,49 |
78 | SVIZZERA | 425,96 | 1,07 | 54,83 |
79 | TUNISIA | 541,72 | N/A | 154,97 |
80 | COSTA RICA | 224,38 | 1,52 | 0,64 |
81 | FILIPPINE | 60,4 | 1,46 | 10,55 |
82 | MESSICO | 1564,97 | 0,23 | 58,96 |
83 | FINLANDIA | 304,13 | 0,9 | 15,89 |
84 | CAMERUN | 14,88 | 1,03 | 1,44 |
85 | GEORGIA | 49,09 | 0,98 | 2,83 |
86 | PERU' | 268,95 | 0,54 | 1,2 |
87 | PANAMA | 85,38 | 0,43 | 1,69 |
88 | AUSTRALIA | 1894,4 | -0,8 | 64,73 |
89 | QATAR | 282,75 | -0,01 | 38,53 |
90 | CUBA | 1166,5 | N/A | 1,41 |
91 | LITUANIA | 151,54 | N/A | 26,46 |
92 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6,84 | 0,21 | 0,49 |
93 | LIBANO | 193,14 | -0,03 | 10,54 |
94 | IRAQ | 289,63 | N/A | 3,41 |
95 | NEPAL | 65,96 | N/A | 0,45 |
96 | TERRITORI PALESTINESI | 25,66 | N/A | 0,15 |
97 | SOMALIA | 9,16 | N/A | 0,37 |
98 | PRINCIPATO DI MONACO | 9,03 | N/A | N/A |
99 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
100 | ANGOLA | 59,91 | -0,16 | 0,34 |
101 | COREA DEL SUD | 1123,39 | -0,97 | 44,22 |
102 | ETIOPIA | 240,35 | -0,33 | 1,63 |
103 | ALGERIA | 289,24 | -0,61 | 12,14 |
104 | CILE | 1256,87 | -0,96 | 12,84 |
105 | THAILANDIA | 983,57 | -1,2 | 38,36 |
106 | BIELORUSSIA | 273,74 | -0,69 | 3,48 |
107 | SENEGAL | 12,79 | -0,62 | 3,18 |
108 | SINGAPORE | 1348,45 | -1,78 | 39,99 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,8 | 1,24 |
110 | BAHREIN | 56 | -1,87 | 2,86 |
111 | ECUADOR | 175,62 | -2,38 | 1,56 |
112 | HONG KONG | 2823,25 | -5,45 | 231,11 |
113 | CIPRO | 94,16 | -2,99 | 23,77 |
114 | SUDAN | 133,3 | -3,22 | 0,15 |
115 | MYANMAR | 437,61 | -3,69 | 3,44 |
116 | MALAYSIA | 944,98 | -4,21 | 18,25 |
117 | PARAGUAY | 99,67 | -4,02 | 0,97 |
118 | SRI LANKA | 66,45 | -4,03 | 0,33 |
119 | PAKISTAN | 175,28 | -4,58 | 2,79 |
120 | ISLANDA | 44,42 | -5,64 | 1,87 |
121 | TURCHIA | 398,75 | -7,85 | 85,99 |
122 | AZERBAIJAN | 54,31 | -12,79 | 2,42 |
123 | ZIMBABWE | 19,67 | -13,75 | 0,12 |
124 | IRAN | 360,63 | -14,32 | 3,53 |
125 | ARGENTINA | 371,75 | -15,32 | 3,16 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 37 | -17,83 | 0,82 |
127 | VENEZUELA | 1,26 | -57,29 | 1,51 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.