Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOGALLO | 519476,38 | 4,35 | 147,99 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 361707,14 | 2,18 | 7,31 |
| 3 | TURKMENISTAN | 45,09 | 44,62 | 1,5 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 296554,1 | 2,8 | 43,33 |
| 5 | MOZAMBICO | 35,23 | 24,38 | 0,06 |
| 6 | USA | 34437,26 | 1,86 | 1394,24 |
| 7 | FRANCIA | 4798,7 | 2,39 | 1346,39 |
| 8 | UGANDA | 28,61 | 13,91 | 0,26 |
| 9 | GERMANIA | 11804,75 | 1,84 | 1165 |
| 10 | GUINEA | 17,12 | 12,39 | 4,31 |
| 11 | VIETNAM | 5071,63 | 10,32 | 100,82 |
| 12 | BENIN | 12,5 | 10,59 | 0,05 |
| 13 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,1 |
| 14 | ERITREA | 290,89 | 9,99 | 0,06 |
| 15 | TAGIKISTAN | 123,85 | 9,74 | 1 |
| 16 | ROMANIA | 1846,46 | 6,48 | 338,99 |
| 17 | SERBIA | 167,03 | 8,5 | 109,43 |
| 18 | NIGERIA | 227 | 9,3 | 3,29 |
| 19 | OMAN | 60387,67 | 0,84 | 1,04 |
| 20 | UZBEKISTAN | 30,16 | 8,75 | 5,46 |
| 21 | SPAGNA | 7429 | 0,67 | 778,38 |
| 22 | MOLDOVA | 107,91 | 8,09 | 21,92 |
| 23 | TANZANIA | 14962,5 | 6,15 | 0,21 |
| 24 | UNGHERIA | 989 | 7,4 | 67,2 |
| 25 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 142,23 | 7,82 | 8 |
| 26 | PAESI BASSI | 6242,23 | 3,1 | 358,91 |
| 27 | CINA | 4384,18 | -1,88 | 896,91 |
| 28 | KENYA | 121,4 | 6,52 | 0,27 |
| 29 | LUSSEMBURGO | 190,4 | 6,3 | 11,81 |
| 30 | POLONIA | 2505,25 | 4,1 | 215,54 |
| 31 | SEYCHELLES | 6,58 | 6,31 | 0,36 |
| 32 | UCRAINA | 405,78 | 5,67 | 20,14 |
| 33 | MONTENEGRO | 2518,23 | 5,48 | 8,09 |
| 34 | SLOVENIA | 205,13 | 5,45 | 39,24 |
| 35 | COSTA D'AVORIO | 74,39 | 5,43 | 1,39 |
| 36 | EMIRATI ARABI UNITI | 3537,23 | 2,56 | 269,74 |
| 37 | CROAZIA | 325,5 | 4,65 | 55,24 |
| 38 | BELGIO | 4064,14 | 2,8 | 208,23 |
| 39 | GUATEMALA | 315,82 | 4,99 | 1,4 |
| 40 | BOLIVIA | 67,29 | 5,01 | 0,38 |
| 41 | GIAPPONE | 8207,47 | -0,64 | 517,49 |
| 42 | ISRAELE | 754,92 | 4,37 | 43,35 |
| 43 | REP.CECA | 964,88 | 3,74 | 99,12 |
| 44 | RUSSIA | 3455,88 | 1,76 | 282,36 |
| 45 | EL SALVADOR | 179,71 | 4,66 | 0,34 |
| 46 | GIORDANIA | 15119,24 | 2,42 | 3,34 |
| 47 | KIRGHIZISTAN | 99,3 | 4,43 | 5,29 |
| 48 | AUSTRIA | 2252,29 | 2,66 | 158,07 |
| 49 | GRECIA | 406,18 | 3,38 | 79,3 |
| 50 | IRLANDA | 634,85 | 3,53 | 50,38 |
| 51 | COLOMBIA | 397,75 | 3,84 | 7,95 |
| 52 | KAZAKHSTAN | 41,73 | 3,71 | 16,11 |
| 53 | ESTONIA | 117,25 | 3,6 | 8,94 |
| 54 | MAROCCO | 971,89 | 2,75 | 62,34 |
| 55 | INDIA | 184,13 | 3,08 | 32 |
| 56 | ALBANIA | 368,08 | 2,18 | 117,02 |
| 57 | GHANA | 84,38 | 3,18 | 1,69 |
| 58 | CANADA | 4402,5 | 1,05 | 171,83 |
| 59 | SUD AFRICA | 886,63 | 2,79 | 26,05 |
| 60 | SVEZIA | 1359,42 | 2,25 | 66,8 |
| 61 | EGITTO | 629,55 | 2,67 | 19,74 |
| 62 | REGNO UNITO | 4126,55 | -0,24 | 298,07 |
| 63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 134,34 | 2,63 | 20,9 |
| 64 | GABON | 21,13 | 2,68 | 0,33 |
| 65 | URUGUAY | 76,48 | 2,66 | 1,41 |
| 66 | BULGARIA | 84,5 | 2,42 | 23,54 |
| 67 | KUWAIT | 490,87 | 2,21 | 34,71 |
| 68 | LETTONIA | 110,45 | 2,4 | 15,03 |
| 69 | NORVEGIA | 451 | 2,28 | 17,25 |
| 70 | SLOVACCHIA | 482,56 | 1,82 | 46,04 |
| 71 | DANIMARCA | 581,33 | 1,88 | 30,71 |
| 72 | MALTA | 24,18 | 2,06 | 6,87 |
| 73 | MAURITANIA | 39,07 | 2,01 | 0,59 |
| 74 | ARMENIA | 73,74 | 1,72 | 20,98 |
| 75 | BRASILE | 1155,13 | 1,35 | 33,89 |
| 76 | TUNISIA | 541,72 | N/A | 177,55 |
| 77 | INDONESIA | 1731,51 | 1,26 | 14,5 |
| 78 | SVIZZERA | 425,96 | 1,07 | 51,85 |
| 79 | FILIPPINE | 60,4 | 1,46 | 11,9 |
| 80 | COSTA RICA | 224,38 | 1,52 | 0,88 |
| 81 | MESSICO | 1564,97 | 0,23 | 70,01 |
| 82 | FINLANDIA | 304,13 | 0,9 | 12,42 |
| 83 | CAMERUN | 14,88 | 1,03 | 1,11 |
| 84 | GEORGIA | 49,09 | 0,98 | 5,71 |
| 85 | PERU' | 268,95 | 0,54 | 1,55 |
| 86 | QATAR | 282,75 | -0,01 | 51,2 |
| 87 | PANAMA | 85,38 | 0,43 | 2,63 |
| 88 | LITUANIA | 164,09 | N/A | 24,04 |
| 89 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6,84 | 0,21 | 0,43 |
| 90 | CUBA | 1166,5 | N/A | 0,67 |
| 91 | LIBANO | 193,14 | -0,03 | 16,91 |
| 92 | AUSTRALIA | 1894,4 | -0,8 | 77,87 |
| 93 | IRAQ | 289,63 | N/A | 4,31 |
| 94 | NEPAL | 65,96 | N/A | 0,44 |
| 95 | SOMALIA | 9,16 | N/A | 0,43 |
| 96 | TERRITORI PALESTINESI | 25,66 | N/A | 0,07 |
| 97 | PRINCIPATO DI MONACO | 9,03 | N/A | N/A |
| 98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 99 | ANGOLA | 59,91 | -0,16 | 0,62 |
| 100 | ETIOPIA | 240,35 | -0,33 | 1,71 |
| 101 | COREA DEL SUD | 1183,63 | -0,97 | 40,76 |
| 102 | ALGERIA | 289,24 | -0,61 | 13,37 |
| 103 | THAILANDIA | 983,57 | -1,2 | 64,49 |
| 104 | SENEGAL | 12,79 | -0,62 | 3,58 |
| 105 | BIELORUSSIA | 273,74 | -0,69 | 4,54 |
| 106 | CILE | 863,35 | -0,96 | 13,13 |
| 107 | SINGAPORE | 1348,45 | -1,78 | 67,68 |
| 108 | ZAMBIA | 23154,75 | -4,48 | 0,04 |
| 109 | KOSOVO | N/A | -1,8 | 1,76 |
| 110 | BAHREIN | 56 | -1,87 | 4,52 |
| 111 | ECUADOR | 175,62 | -2,38 | 1,57 |
| 112 | CIPRO | 94,16 | -2,99 | 28,53 |
| 113 | HONG KONG | 2823,25 | -5,45 | 265,74 |
| 114 | SUDAN | 133,3 | -3,22 | 0,15 |
| 115 | MYANMAR | 437,61 | -3,69 | 2,86 |
| 116 | MALAYSIA | 944,98 | -4,21 | 23,72 |
| 117 | PARAGUAY | 99,67 | -4,02 | 1,92 |
| 118 | SRI LANKA | 66,45 | -4,03 | 0,32 |
| 119 | PAKISTAN | 175,28 | -4,58 | 2,71 |
| 120 | ISLANDA | 88,88 | -5,64 | 2,25 |
| 121 | TURCHIA | 824,38 | -7,85 | 167,68 |
| 122 | AZERBAIJAN | 54,31 | -12,79 | 4,36 |
| 123 | ZIMBABWE | 19,67 | -13,75 | 0,03 |
| 124 | IRAN | 360,63 | -14,32 | 1,85 |
| 125 | ARGENTINA | 249,41 | -15,32 | 4,54 |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | 37 | -17,83 | 1,06 |
| 127 | VENEZUELA | 1,26 | -57,29 | 1,68 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



