Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Agroalimentare
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 1 | 75,53 | 63 | 24 | 0,92 |
2 | DANIMARCA | 2,4 | 52,25 | 0,6 | 14,4 | 0,56 |
3 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
4 | PAESI BASSI | 25,2 | 56,58 | 0,6 | 11,4 | 0,56 |
5 | REP.CECA | 24,6 | 50,29 | 0,6 | 17,4 | 0,53 |
6 | HONG KONG | 2,4 | 75,2 | 23,2 | 16,8 | 0,75 |
7 | AUSTRIA | 21,6 | 71,22 | 0,8 | 12,8 | 0,73 |
8 | BELGIO | 36,8 | 69,6 | 0,8 | 16 | 0,74 |
9 | FRANCIA | 25,6 | 71,79 | 0,8 | 18,4 | 0,71 |
10 | LUSSEMBURGO | 57,6 | 68,03 | 0,8 | 16,8 | 0,73 |
11 | SLOVENIA | 29,6 | 62,48 | 0,8 | 23,2 | 0,72 |
12 | SLOVACCHIA | 36 | 62,84 | 0,8 | 24,8 | 0,69 |
13 | POLONIA | 32 | 64,92 | 0,8 | 27,2 | 0,7 |
14 | PORTOGALLO | 31,2 | 67,2 | 0,8 | 40 | 0,68 |
15 | CROAZIA | 40,8 | 62,58 | 0,8 | 46,4 | 0,67 |
16 | ROMANIA | 44 | 57,34 | 0,8 | 44 | 0,66 |
17 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
18 | COREA DEL SUD | 4 | 73,68 | 28,8 | 16,8 | 0,73 |
19 | UNGHERIA | 52 | 80,68 | 1 | 47 | 0,85 |
20 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
21 | NORVEGIA | 7,2 | 60,64 | 17,6 | 12 | 0,76 |
22 | REGNO UNITO | 4,8 | 53,33 | 19,8 | 19,2 | 0,55 |
23 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
24 | SVIZZERA | 28,8 | 74,53 | 20,8 | 9,6 | 0,76 |
25 | CANADA | 13,8 | 48,47 | 30,6 | 9,6 | 0,55 |
26 | FINLANDIA | 16 | 66,72 | 29,6 | 12 | 0,74 |
27 | LITUANIA | 6,6 | 46,21 | 11,4 | 24,6 | 0,52 |
28 | AUSTRALIA | 11,2 | 63,33 | 84,8 | 14,4 | 0,75 |
29 | GERMANIA | 17,6 | 72,17 | 33,6 | 14,4 | 0,75 |
30 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
31 | GIAPPONE | 17,4 | 55,9 | 34,2 | 14,4 | 0,55 |
32 | MALAYSIA | 12 | 78,03 | 49 | 35 | 0,8 |
33 | ESTONIA | 18 | 75,77 | 17 | 33 | 0,88 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 12,8 | 70,79 | 73,6 | 28,8 | 0,7 |
35 | IRLANDA | 14,4 | 46,19 | 31,2 | 18 | 0,56 |
36 | LETTONIA | 11,4 | 45,61 | 16,8 | 24,6 | 0,51 |
37 | ISRAELE | 28 | 66,43 | 53,6 | 18,4 | 0,73 |
38 | ISLANDA | 15,6 | 45,82 | 31,8 | 23,4 | 0,56 |
39 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 13,6 | 53,48 | 25,6 | 47,2 | 0,61 |
40 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
41 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
42 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
43 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
44 | ARABIA SAUDITA | 49,6 | 62,45 | 68,8 | 26,4 | 0,69 |
45 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
46 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
47 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
48 | MALTA | 70,4 | 60,02 | 38,4 | 31,2 | 0,71 |
49 | SERBIA | 35,2 | 59,2 | 18,4 | 44 | 0,64 |
50 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
51 | KAZAKHSTAN | 20 | 54,66 | 84 | 59,2 | 0,66 |
52 | BULGARIA | 48,8 | 57,06 | 16,8 | 42,4 | 0,66 |
53 | AZERBAIJAN | 27,2 | 61,89 | 66,4 | 58,4 | 0,6 |
54 | BAHREIN | 34,4 | 62,71 | 61,6 | 58,4 | 0,67 |
55 | MAROCCO | 53 | 72,63 | 58 | 60 | 0,68 |
56 | MESSICO | 36 | 43,47 | 41,4 | 27,6 | 0,46 |
57 | CIPRO | 43,2 | 59,93 | 40 | 52,8 | 0,7 |
58 | PERU' | 60,8 | 49,85 | 32,8 | 33,6 | 0,61 |
59 | PANAMA | 68,8 | 55,58 | 47,2 | 36,8 | 0,64 |
60 | OMAN | 54,4 | 64,4 | 51,2 | 52 | 0,66 |
61 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
62 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
63 | UCRAINA | 64 | 70,34 | 74 | 90 | 0,75 |
64 | URUGUAY | 80,8 | 54,96 | 120 | 37,6 | 0,65 |
65 | ARMENIA | 37,6 | 55,53 | 34,4 | 64,8 | 0,61 |
66 | ARGENTINA | 126 | 68,29 | 119 | 84 | 0,83 |
67 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
68 | COLOMBIA | 53,6 | 51,45 | 106,4 | 41,6 | 0,61 |
69 | EGITTO | 114 | 73,05 | 171 | 78 | 0,7 |
70 | ALBANIA | 65,6 | 46,15 | 20 | 51,2 | 0,63 |
71 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 72 | 50,42 | 21,6 | 52,8 | 0,62 |
72 | MOLDOVA | 28,8 | 39,71 | 22,8 | 47,4 | 0,43 |
73 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
74 | INDIA | 50,4 | 54,47 | 54,4 | 50,4 | 0,52 |
75 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
76 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
77 | EL SALVADOR | 91 | 61,02 | 46 | 82 | 0,67 |
78 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
79 | GIORDANIA | 60 | 53,92 | 60 | 59,2 | 0,58 |
80 | FILIPPINE | 57 | 34,8 | 67,8 | 30 | 0,43 |
81 | VIETNAM | 56 | 52,74 | 83,2 | 56 | 0,55 |
82 | SEYCHELLES | 80 | 49,86 | 78,4 | 54,4 | 0,64 |
83 | ECUADOR | 103,2 | 55,3 | 82,4 | 59,2 | 0,61 |
84 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
85 | BRASILE | 74,4 | 39,27 | 64,8 | 34,2 | 0,46 |
86 | SRI LANKA | 79,2 | 55,38 | 76,8 | 76,8 | 0,62 |
87 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
88 | GUATEMALA | 76,8 | 44,68 | 65,6 | 48,8 | 0,52 |
89 | IRAN | 101,6 | 51,81 | 98,4 | 76 | 0,64 |
90 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
91 | KENYA | 44,8 | 42,88 | 93,6 | 60 | 0,46 |
92 | PAKISTAN | 108 | 55,55 | 111 | 81 | 0,56 |
93 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
94 | TAGIKISTAN | 84,8 | 48,49 | 112,8 | 73,6 | 0,53 |
95 | LIBANO | 114,4 | 49,02 | 122,4 | 80 | 0,58 |
96 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
97 | BIELORUSSIA | 39,2 | N/A | 19,2 | 70,4 | 0,66 |
98 | SENEGAL | 98,4 | 41,04 | 113,6 | 53,6 | 0,41 |
99 | COSTA D'AVORIO | 88 | 38,3 | 130,4 | 54,4 | 0,42 |
100 | CAMERUN | 167 | 40,08 | 186 | 76 | 0,56 |
101 | VENEZUELA | 150,4 | 36,94 | 150,4 | 78,4 | 0,58 |
102 | MONTENEGRO | N/A | 38,15 | N/A | 49,2 | 0,49 |
103 | GABON | 101,4 | 27,7 | 102 | 46,2 | 0,42 |
104 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
105 | TANZANIA | 112,8 | 35,94 | 145,6 | 58,4 | 0,42 |
106 | ETIOPIA | 159 | 43,4 | 156 | 88 | 0,47 |
107 | ZAMBIA | 51 | 25,96 | 93 | 57 | 0,35 |
108 | BENIN | 119,2 | 32,14 | 88 | 58,4 | 0,42 |
109 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
110 | ANGOLA | 141,6 | 32,16 | 139,2 | 66,4 | 0,46 |
111 | NIGERIA | 104,8 | 31,77 | 143,2 | 65,6 | 0,42 |
112 | GUINEA | 124,8 | 33,34 | 133,6 | 66,4 | 0,38 |
113 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
114 | MAURITANIA | 121,6 | 25,9 | 115,2 | 65,6 | 0,42 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
116 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
117 | IRAQ | 172 | N/A | 181 | 92 | 0,69 |
118 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
119 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
120 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 144 | N/A | 146,4 | 72 | 0,49 |
121 | MYANMAR | 99 | N/A | 100,8 | 58,2 | 0,35 |
122 | SUDAN | 171 | N/A | 185 | 93 | 0,51 |
123 | KOSOVO | 45,6 | N/A | 24,8 | 58,4 | N/A |
124 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
125 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
126 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
127 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.