Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Agroalimentare
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | N/A | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | HONG KONG | 92896 | 295,6 | 7 |
6 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
7 | ARABIA SAUDITA | 8994 | N/A | 3 |
8 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
9 | THAILANDIA | -396,67 | N/A | 3 |
10 | FRANCIA | 44708,4 | 1264 | 45 |
11 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
12 | INDIA | 28270,8 | 96 | 13 |
13 | GEORGIA | N/A | N/A | 7 |
14 | KAZAKHSTAN | N/A | N/A | 7 |
15 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
16 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
17 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 285,38 | 630,43 | 12 |
18 | VIETNAM | 29849,14 | N/A | 97 |
19 | BRASILE | 12426,3 | 630,3 | 61 |
20 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
21 | NORVEGIA | 12353,2 | 128,4 | 21 |
22 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
23 | POLONIA | 13688,28 | N/A | 51 |
24 | NIGERIA | 9851,73 | N/A | 28 |
25 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
26 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
27 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
28 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
29 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
30 | AUSTRIA | 5303,2 | 289,6 | 37 |
31 | BULGARIA | 1355,6 | 119,96 | 25 |
32 | GIAPPONE | 9063,9 | N/A | 57 |
33 | ISRAELE | N/A | N/A | 18 |
34 | SLOVENIA | N/A | N/A | 18 |
35 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
36 | UNGHERIA | 5826,88 | 156,24 | 97 |
37 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
38 | COREA DEL SUD | 23,25 | 37,84 | 25 |
39 | SERBIA | 3289,28 | N/A | 37 |
40 | ISLANDA | 706,2 | 11,1 | 28 |
41 | PORTOGALLO | 5468 | N/A | 61 |
42 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
43 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
44 | SRI LANKA | N/A | N/A | 28 |
45 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
46 | LITUANIA | 822,93 | N/A | 37 |
47 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
48 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
49 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
50 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
51 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
52 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
53 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
54 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
55 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
56 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
57 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
58 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
59 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
60 | BAHREIN | N/A | N/A | 51 |
61 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
62 | EGITTO | N/A | N/A | 57 |
63 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
64 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
65 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
66 | FINLANDIA | N/A | N/A | 61 |
67 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
68 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
69 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
70 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
71 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
72 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
73 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
74 | BIELORUSSIA | N/A | N/A | 79 |
75 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
76 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
77 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
78 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | N/A | 88 |
79 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
80 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
81 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
82 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
83 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
84 | AZERBAIJAN | N/A | N/A | 105 |
85 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
86 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
87 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
88 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
89 | BENIN | 136,35 | N/A | 120 |
90 | ECUADOR | N/A | N/A | 114 |
91 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
92 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
93 | LIBANO | N/A | N/A | 114 |
94 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
95 | COSTA D'AVORIO | N/A | N/A | 120 |
96 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
97 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
98 | KIRGHIZISTAN | N/A | N/A | 128 |
99 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
100 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
101 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
102 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
103 | ANGOLA | N/A | N/A | 147 |
104 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
105 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
106 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
107 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
108 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
109 | QATAR | N/A | N/A | 157 |
110 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
111 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
112 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
113 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
114 | GABON | N/A | N/A | 170 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
116 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
117 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
118 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
119 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
120 | IRAN | 1170 | -89,6 | 128 |
121 | VENEZUELA | -417,6 | N/A | 170 |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
124 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
125 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
126 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
127 | AUSTRALIA | 250,8 | -315,6 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.