Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Agroalimentare
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | 727,1 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
6 | MALAYSIA | 4941,48 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 92896 | -750,8 | 7 |
8 | ARABIA SAUDITA | 8994 | N/A | 3 |
9 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
10 | SPAGNA | 36076 | 1482,5 | 28 |
11 | FRANCIA | 44708,4 | 1264 | 45 |
12 | INDIA | 28270,8 | 96 | 13 |
13 | IRLANDA | 29743,81 | N/A | 13 |
14 | KAZAKHSTAN | 2384,65 | N/A | 7 |
15 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
16 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
17 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
18 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 285,38 | 630,43 | 12 |
19 | ISRAELE | 15181,99 | N/A | 18 |
20 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
21 | GERMANIA | 25476,08 | N/A | 61 |
22 | BRASILE | 12426,3 | 428,67 | 61 |
23 | VIETNAM | 24298,29 | N/A | 97 |
24 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
25 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
26 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
27 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
28 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
29 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
30 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
31 | MESSICO | 16459,87 | N/A | 61 |
32 | CIPRO | 7386,76 | N/A | 21 |
33 | LUSSEMBURGO | 17682,45 | N/A | 97 |
34 | AUSTRIA | 5303,2 | 289,6 | 37 |
35 | NIGERIA | 9851,73 | N/A | 28 |
36 | POLONIA | 13688,28 | N/A | 51 |
37 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
38 | SLOVENIA | 594,76 | 16,16 | 18 |
39 | BULGARIA | 1355,6 | 119,96 | 25 |
40 | NORVEGIA | 4606 | -99,6 | 21 |
41 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
42 | GIAPPONE | 9063,9 | N/A | 57 |
43 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
44 | COREA DEL SUD | 23,25 | 37,84 | 25 |
45 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
46 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
47 | DANIMARCA | 551,66 | N/A | 28 |
48 | SERBIA | 2979,47 | N/A | 37 |
49 | SRI LANKA | 422,85 | N/A | 28 |
50 | PORTOGALLO | 5468 | N/A | 61 |
51 | ISLANDA | 215,1 | -35,7 | 28 |
52 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
53 | LITUANIA | 822,93 | N/A | 37 |
54 | FINLANDIA | 3820,78 | N/A | 61 |
55 | MALTA | 2648,31 | N/A | 51 |
56 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
57 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
58 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
59 | FILIPPINE | 3057,25 | N/A | 72 |
60 | LETTONIA | 440,69 | N/A | 45 |
61 | MOLDOVA | 172,12 | N/A | 45 |
62 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
63 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
64 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
65 | BAHREIN | 689,02 | N/A | 51 |
66 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
67 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
68 | OMAN | 2549,73 | N/A | 88 |
69 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
70 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
71 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
72 | PANAMA | 1933,78 | N/A | 88 |
73 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
74 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
75 | BIELORUSSIA | 951,19 | N/A | 79 |
76 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 2608,96 | N/A | 162 |
77 | LIBANO | 1834,54 | N/A | 114 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
80 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
81 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
82 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 318,63 | N/A | 88 |
83 | TANZANIA | 752,09 | N/A | 105 |
84 | AZERBAIJAN | 714,94 | N/A | 105 |
85 | ECUADOR | 699,69 | 8,74 | 114 |
86 | SENEGAL | 869,82 | N/A | 114 |
87 | GIORDANIA | 581,47 | N/A | 105 |
88 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
89 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
90 | ALBANIA | 415,66 | N/A | 111 |
91 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
92 | COSTA D'AVORIO | 538,5 | N/A | 120 |
93 | MYANMAR | 1222,98 | N/A | 176 |
94 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
95 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
96 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
97 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
98 | MAURITANIA | 658,71 | N/A | 147 |
99 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
100 | GABON | 867,05 | N/A | 170 |
101 | GUATEMALA | 677,18 | N/A | 153 |
102 | BENIN | 136,35 | N/A | 120 |
103 | ARMENIA | 132,01 | N/A | 120 |
104 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
105 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
106 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
107 | TAGIKISTAN | 113,34 | N/A | 128 |
108 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
109 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
110 | SEYCHELLES | 87,68 | N/A | 143 |
111 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
112 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
113 | GUINEA | 129,8 | N/A | 162 |
114 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
115 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
117 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
118 | IRAN | 1170 | -89,6 | 128 |
119 | VENEZUELA | -417,6 | -24 | 170 |
120 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
121 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
124 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
125 | ANGOLA | -2118,04 | N/A | 147 |
126 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
127 | AUSTRALIA | 250,8 | -315,6 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.