Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Agroalimentare
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | PORTOGALLO | 676555,9 | 4,64 | 50,54 |
2 | NUOVA ZELANDA | 586370,07 | 2,18 | 20,17 |
3 | TURKMENISTAN | 126,96 | 44,62 | 0,2 |
4 | MOZAMBICO | 268,57 | 32,5 | 0,67 |
5 | USA | 37610,76 | 1,86 | 1455,14 |
6 | GERMANIA | 7889,2 | 1,96 | 803,13 |
7 | ARABIA SAUDITA | 99830,79 | 2,24 | 22,81 |
8 | UGANDA | 61,27 | 13,91 | 0,58 |
9 | UZBEKISTAN | 285,38 | 11,66 | 3,36 |
10 | SPAGNA | 10553,3 | 0,67 | 571 |
11 | BENIN | 13,29 | 11,3 | 0,05 |
12 | TANZANIA | 36230,8 | 6,56 | 0,26 |
13 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,28 |
14 | NIGERIA | 748,6 | 9,92 | 2,18 |
15 | ERITREA | 31,8 | 9,99 | 0,24 |
16 | GUINEA | 14,05 | 9,91 | 0,02 |
17 | UNGHERIA | 1999 | 7,4 | 121,92 |
18 | VIETNAM | 4225,3 | 8,26 | 16,72 |
19 | UCRAINA | 944,88 | 7,56 | 76,97 |
20 | FRANCIA | 4321,26 | 2,55 | 339,37 |
21 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 855,52 | 8,34 | 1,17 |
22 | GRECIA | 1377,36 | 4,5 | 198,24 |
23 | TAGIKISTAN | 65,52 | 7,79 | 0,38 |
24 | SERBIA | 134,58 | 6,8 | 43,7 |
25 | KENYA | 154,48 | 6,95 | 0,91 |
26 | POLONIA | 2486,4 | 4,37 | 132,13 |
27 | SLOVENIA | 188,4 | 5,82 | 36,43 |
28 | SVEZIA | 1900,16 | 3 | 191,8 |
29 | EL SALVADOR | 224,4 | 6,21 | 1,34 |
30 | ROMANIA | 958,01 | 5,18 | 53,21 |
31 | KIRGHIZISTAN | 108,05 | 5,9 | 0,92 |
32 | CROAZIA | 386,6 | 4,96 | 43,29 |
33 | OMAN | 38420,84 | 0,67 | 0,6 |
34 | AUSTRIA | 268,62 | 2,84 | 153,1 |
35 | GIORDANIA | 21035,29 | 2,58 | 5,86 |
36 | SVIZZERA | 730,94 | 1,71 | 209,15 |
37 | LUSSEMBURGO | 266,61 | 5,04 | 6,27 |
38 | ESTONIA | 418,3 | 4,8 | 18,01 |
39 | SEYCHELLES | 9,22 | 5,05 | 0,27 |
40 | BOLIVIA | 126,28 | 5,01 | 0,55 |
41 | MOLDOVA | 49,36 | 4,85 | 2,52 |
42 | BELGIO | 2839,28 | 2,24 | 139,72 |
43 | RUSSIA | 6676,5 | 1,76 | 120,91 |
44 | BULGARIA | 371,4 | 3,86 | 27,58 |
45 | COSTA D'AVORIO | 86,25 | 4,34 | 0,54 |
46 | COLOMBIA | 496,9 | 4,1 | 5,76 |
47 | PAESI BASSI | 4801,54 | 1,86 | 104,24 |
48 | GUATEMALA | 174,79 | 3,99 | 1,62 |
49 | KAZAKHSTAN | 3,95 | 3,95 | 3,64 |
50 | ISRAELE | 505,19 | 3,5 | 19,38 |
51 | REP.CECA | 383,89 | 2,99 | 42,74 |
52 | NORVEGIA | 1934,5 | 2,43 | 53,8 |
53 | INDIA | 50,89 | 3,28 | 14,54 |
54 | SUD AFRICA | 1064,7 | 2,79 | 30,1 |
55 | EGITTO | 2440,63 | 2,67 | 23,53 |
56 | MONTENEGRO | 286,78 | 3,29 | 1,23 |
57 | GHANA | 353,56 | 3,18 | 4,48 |
58 | MAROCCO | 1023,24 | 2,75 | 20,46 |
59 | IRLANDA | 362,7 | 2,83 | 8,06 |
60 | GIAPPONE | 4341,69 | -0,51 | 174,82 |
61 | EMIRATI ARABI UNITI | 1905,99 | 2,05 | 37,63 |
62 | URUGUAY | 69,33 | 2,84 | 1,97 |
63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 125,66 | 2,81 | 3,49 |
64 | CINA | 26965,29 | -2,5 | 122,11 |
65 | KUWAIT | 1002,72 | 2,21 | 20,54 |
66 | MALTA | 56,67 | 2,2 | 23,86 |
67 | SLOVACCHIA | 342,82 | 1,94 | 30,55 |
68 | LETTONIA | 187,05 | 1,92 | 8,16 |
69 | ALBANIA | 102,89 | 1,74 | 17,91 |
70 | DANIMARCA | 400,04 | 1,5 | 28,03 |
71 | FILIPPINE | 289,36 | 1,75 | 0,1 |
72 | COSTA RICA | 442,4 | 1,52 | 5,42 |
73 | MAURITANIA | 58,67 | 1,61 | 0,23 |
74 | GABON | 35,33 | 1,61 | 0,01 |
75 | GEORGIA | 115,31 | 1,3 | 12,64 |
76 | ARMENIA | 69,09 | 1,38 | 3,42 |
77 | CAMERUN | 65 | 1,37 | 1,64 |
78 | FINLANDIA | 504,28 | 0,96 | 20,98 |
79 | INDONESIA | 1760,13 | 1,01 | 5,34 |
80 | REGNO UNITO | 2550,87 | -0,19 | 72,14 |
81 | PERU' | 3280,31 | 0,58 | 5,66 |
82 | CANADA | 2462,7 | 0,63 | 5,58 |
83 | BRASILE | 273,92 | 0,81 | 8,74 |
84 | PANAMA | 296,44 | 0,46 | 3,48 |
85 | MESSICO | 1422,69 | 0,19 | 4,19 |
86 | TUNISIA | 369,89 | N/A | 20,42 |
87 | IRAQ | 1111,03 | N/A | 12,75 |
88 | LITUANIA | 230,92 | N/A | 15,14 |
89 | QATAR | 655,22 | -0,01 | 12,38 |
90 | ALGERIA | 1732,36 | -0,61 | 38,06 |
91 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 19,36 | 0,22 | 0,15 |
92 | CUBA | 549,35 | N/A | 3,49 |
93 | TERRITORI PALESTINESI | 186,52 | N/A | 4,2 |
94 | LIBANO | 234,9 | -0,02 | 2,27 |
95 | NEPAL | 215,81 | N/A | 0,43 |
96 | SOMALIA | 112,88 | N/A | 1,12 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | 3,13 | N/A | N/A |
98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
99 | ANGOLA | 280,65 | -0,17 | 0,33 |
100 | ETIOPIA | 381,89 | -0,33 | 0,9 |
101 | AUSTRALIA | 681,56 | -0,85 | 25,94 |
102 | CILE | 1746,6 | -0,96 | 17,51 |
103 | THAILANDIA | 2287,32 | -1,2 | 25,44 |
104 | BIELORUSSIA | 747,84 | -0,74 | 7,62 |
105 | SENEGAL | 68,8 | -0,66 | 0,79 |
106 | COREA DEL SUD | 3130,1 | -1,54 | 17,65 |
107 | SINGAPORE | 2438,18 | -1,78 | 28,65 |
108 | ECUADOR | 139,91 | -1,9 | 4,06 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,92 | 1,29 |
110 | ZAMBIA | 13562,6 | -3,58 | 0,02 |
111 | BAHREIN | 119,16 | -1,99 | 1,4 |
112 | MYANMAR | 37,89 | -2,21 | 0,04 |
113 | CIPRO | 86,52 | -2,39 | 7,48 |
114 | SUDAN | 367,29 | -3,22 | 1,4 |
115 | ISLANDA | 33,2 | -3,38 | 0,3 |
116 | MALAYSIA | 3143,49 | -4,21 | 15,7 |
117 | PARAGUAY | 180,43 | -4,02 | 2,05 |
118 | SRI LANKA | 194,22 | -4,3 | 1,93 |
119 | HONG KONG | 1176,2 | -5,81 | 8,07 |
120 | PAKISTAN | 1304,25 | -6,1 | 2,95 |
121 | TURCHIA | 4178,7 | -10,47 | 68,46 |
122 | IRAN | 1200,9 | -11,46 | 1,21 |
123 | ZIMBABWE | 67,77 | -13,75 | 0,04 |
124 | ARGENTINA | 830,84 | -15,32 | 7,76 |
125 | AZERBAIJAN | 310,71 | -17,05 | 4,4 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 89,3 | -17,83 | 1,18 |
127 | VENEZUELA | 476,29 | -45,83 | 1,1 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.