Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Agroalimentare
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | PORTOGALLO | 676555,9 | 4,64 | 41,21 |
2 | NUOVA ZELANDA | 586370,07 | 2,18 | 18,6 |
3 | TURKMENISTAN | 126,96 | 44,62 | 0,14 |
4 | MOZAMBICO | 268,57 | 32,5 | 0,6 |
5 | USA | 37610,76 | 1,86 | 1335,76 |
6 | FRANCIA | 13212,59 | 3,19 | 1376,18 |
7 | BRASILE | 171261,02 | 0,81 | 8,22 |
8 | GERMANIA | 7889,2 | 1,96 | 777,65 |
9 | UGANDA | 61,27 | 13,91 | 0,56 |
10 | ARABIA SAUDITA | 99830,79 | 2,24 | 23,41 |
11 | UZBEKISTAN | 285,38 | 11,66 | 2,4 |
12 | BENIN | 13,29 | 11,3 | 0,04 |
13 | TANZANIA | 36230,8 | 6,56 | 0,31 |
14 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,22 |
15 | NIGERIA | 748,6 | 9,92 | 4,18 |
16 | ERITREA | 31,8 | 9,99 | 0,17 |
17 | GUINEA | 14,05 | 9,91 | 0,03 |
18 | SPAGNA | 10553,3 | 0,67 | 513,1 |
19 | UNGHERIA | 1999 | 7,4 | 122,89 |
20 | VIETNAM | 3498,2 | 8,26 | 5,8 |
21 | UCRAINA | 944,88 | 7,56 | 63,78 |
22 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 855,52 | 8,34 | 0,85 |
23 | TAGIKISTAN | 65,52 | 7,79 | 0,14 |
24 | GRECIA | 1377,36 | 4,5 | 185,47 |
25 | SERBIA | 134,58 | 6,8 | 32,44 |
26 | KENYA | 154,48 | 6,95 | 0,95 |
27 | POLONIA | 1813,6 | 4,37 | 139,07 |
28 | SLOVENIA | 188,4 | 5,82 | 34,2 |
29 | EL SALVADOR | 224,4 | 6,21 | 1,29 |
30 | SVEZIA | 1943,62 | 3 | 186,48 |
31 | ROMANIA | 958,01 | 5,18 | 46,36 |
32 | KIRGHIZISTAN | 108,05 | 5,9 | 0,6 |
33 | CROAZIA | 204,5 | 4,96 | 40,33 |
34 | LUSSEMBURGO | 266,61 | 5,04 | 5,89 |
35 | ESTONIA | 418,3 | 4,8 | 16,39 |
36 | SEYCHELLES | 9,22 | 5,05 | 0,28 |
37 | GIORDANIA | 21035,29 | 2,58 | 5,71 |
38 | OMAN | 38420,84 | 0,67 | 0,78 |
39 | BOLIVIA | 126,28 | 5,01 | 0,59 |
40 | AUSTRIA | 268,62 | 2,84 | 141,35 |
41 | SVIZZERA | 730,94 | 1,71 | 206,81 |
42 | MOLDOVA | 49,36 | 4,85 | 2 |
43 | BELGIO | 2839,28 | 2,24 | 145,08 |
44 | COSTA D'AVORIO | 86,25 | 4,34 | 0,56 |
45 | BULGARIA | 371,4 | 3,86 | 29,5 |
46 | RUSSIA | 6676,5 | 1,76 | 119,21 |
47 | COLOMBIA | 496,9 | 4,1 | 6,06 |
48 | GUATEMALA | 174,79 | 3,99 | 1,64 |
49 | KAZAKHSTAN | 3,95 | 3,95 | 3,59 |
50 | PAESI BASSI | 4801,54 | 1,86 | 102,37 |
51 | REP.CECA | 383,89 | 2,99 | 56,51 |
52 | ISRAELE | 505,19 | 3,5 | 17,33 |
53 | INDIA | 1672,1 | 3,28 | 16,07 |
54 | NORVEGIA | 1927,5 | 2,43 | 51,1 |
55 | SUD AFRICA | 1064,7 | 2,79 | 30,72 |
56 | EGITTO | 2440,63 | 2,67 | 27,66 |
57 | MONTENEGRO | 286,78 | 3,29 | 0,58 |
58 | GHANA | 353,56 | 3,18 | 4,74 |
59 | MAROCCO | 1023,24 | 2,75 | 22,11 |
60 | IRLANDA | 362,7 | 2,83 | 6,94 |
61 | EMIRATI ARABI UNITI | 1905,99 | 2,05 | 41,4 |
62 | URUGUAY | 69,33 | 2,84 | 1,5 |
63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 125,66 | 2,81 | 2,38 |
64 | KUWAIT | 1002,72 | 2,21 | 18,71 |
65 | MALTA | 56,67 | 2,2 | 21,83 |
66 | SLOVACCHIA | 342,82 | 1,94 | 30,85 |
67 | GIAPPONE | 4341,69 | -0,51 | 159,26 |
68 | CINA | 26965,29 | -2,5 | 115,93 |
69 | LETTONIA | 187,05 | 1,92 | 8,09 |
70 | ALBANIA | 102,89 | 1,74 | 15,43 |
71 | INDONESIA | 3471,36 | 1,26 | 19,96 |
72 | DANIMARCA | 400,04 | 1,5 | 24,16 |
73 | FILIPPINE | 289,36 | 1,75 | 0,11 |
74 | COSTA RICA | 442,4 | 1,52 | 4,88 |
75 | MAURITANIA | 58,67 | 1,61 | 0,17 |
76 | GABON | 35,33 | 1,61 | 0,01 |
77 | GEORGIA | 115,31 | 1,3 | 9,79 |
78 | ARMENIA | 55,11 | 1,38 | 2,46 |
79 | CAMERUN | 65 | 1,37 | 1,4 |
80 | FINLANDIA | 504,28 | 0,96 | 19,97 |
81 | REGNO UNITO | 2550,87 | -0,19 | 69,61 |
82 | PERU' | 3280,31 | 0,58 | 5,85 |
83 | CANADA | 2462,7 | 0,63 | 5,85 |
84 | PANAMA | 296,44 | 0,46 | 3,04 |
85 | TUNISIA | 369,89 | N/A | 23,8 |
86 | MESSICO | 1422,69 | 0,19 | 3,29 |
87 | QATAR | 655,22 | -0,01 | 15,57 |
88 | ALGERIA | 1732,36 | -0,61 | 46,49 |
89 | IRAQ | 1111,03 | N/A | 9,68 |
90 | LITUANIA | 230,92 | N/A | 14,46 |
91 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 19,36 | 0,22 | 0,18 |
92 | CUBA | 549,35 | N/A | 2,82 |
93 | TERRITORI PALESTINESI | 186,52 | N/A | 4,2 |
94 | NEPAL | 215,81 | N/A | 1,04 |
95 | LIBANO | 234,9 | -0,02 | 1,93 |
96 | SOMALIA | 112,88 | N/A | 1,12 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | 3,13 | N/A | N/A |
98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
99 | ANGOLA | 280,65 | -0,17 | 0,58 |
100 | ETIOPIA | 381,89 | -0,33 | 0,85 |
101 | AUSTRALIA | 681,56 | -0,85 | 27,91 |
102 | CILE | 1746,6 | -0,96 | 17,91 |
103 | BIELORUSSIA | 747,84 | -0,74 | 6,1 |
104 | THAILANDIA | 2287,32 | -1,2 | 25,29 |
105 | SENEGAL | 68,8 | -0,66 | 0,88 |
106 | COREA DEL SUD | 2002,14 | -1,54 | 18,54 |
107 | SINGAPORE | 2438,18 | -1,78 | 30,04 |
108 | ECUADOR | 139,91 | -1,9 | 3,6 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,92 | 1,07 |
110 | BAHREIN | 119,16 | -1,99 | 1,31 |
111 | ZAMBIA | 13562,6 | -3,58 | 0,03 |
112 | MYANMAR | 37,89 | -2,21 | 0,04 |
113 | CIPRO | 86,52 | -2,39 | 7,71 |
114 | SUDAN | 367,29 | -3,22 | 2,43 |
115 | ISLANDA | 32,6 | -3,38 | 0,3 |
116 | MALAYSIA | 3143,49 | -4,21 | 15,08 |
117 | PARAGUAY | 180,43 | -4,02 | 1,79 |
118 | SRI LANKA | 194,22 | -4,3 | 2,07 |
119 | HONG KONG | 1176,2 | -5,81 | 8,78 |
120 | PAKISTAN | 1304,25 | -6,1 | 3,3 |
121 | TURCHIA | 4178,7 | -10,47 | 54,23 |
122 | IRAN | 1200,9 | -11,46 | 1,16 |
123 | AZERBAIJAN | 206,16 | -13,64 | 2,72 |
124 | ZIMBABWE | 67,77 | -13,75 | 0,06 |
125 | ARGENTINA | 1242,6 | -15,32 | 7,28 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 89,3 | -17,83 | 1,19 |
127 | VENEZUELA | 476,29 | -45,83 | 1,17 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.