Ranking complessivo* - TOP 20 Settore Agroalimentare
| Pos. | Paese |
|---|---|
| 1 | NUOVA ZELANDA |
| 2 | USA |
| 3 | PORTOGALLO |
| 4 | TURKMENISTAN |
| 5 | MOZAMBICO |
| 6 | KENYA |
| 7 | CINA |
| 8 | ARABIA SAUDITA |
| 9 | REGNO UNITO |
| 10 | SPAGNA |
| 11 | FRANCIA |
| 12 | GERMANIA |
| 13 | UGANDA |
| 14 | UZBEKISTAN |
| 15 | RUANDA |
| 16 | VIETNAM |
| 17 | NIGERIA |
| 18 | BENIN |
| 19 | TANZANIA |
| 20 | UCRAINA |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



