Disponibilitą materie prime (RUSSIA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluminio | Migliaia di tonnellate | 4200.00 | 3720.00 | 3490.00 | 3500.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Carbone | Migliaia Tonnellate equivalenti in petrolio | 168.00 | 173.00 | 176.00 | 184.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Gas | Milioni metri cubi | 592.00 | 604.00 | 581.00 | 573.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Oro | Tonnellate | 220.00 | 218.00 | 247.00 | 242.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Petrolio | Migliaia Tonnellate | 526.00 | 531.00 | 534.00 | 540.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
La Federazione Russa è il terzo Paese al mondo per produzione di fonti di energia fossile, ed è il quarto al mondo per consumo.
È il terzo Paese al mondo per emissione di gas serra.
La Federazione ha le più grandi riserve di gas naturale del mondo, mentre occupa l’ottavo posto per riserve di petrolio, il secondo per riserve di carbone.
Il 65% delle esportazioni della Russia è costituito da fonti energetiche fossili.
Nell’ambito delle sanzioni adottate dall’UE e dagli altri paesi alleati sono state introdotte restrizioni all’importazione di alcune materie prime tra cui il carbone e altri combustibili fossili.