Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (RUSSIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.307 1.546 2.176 1.915 2.009 2.266 2.378
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -2,7 5,9 -1,4 4,1 4,3 0,8 0,7
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 10.201 12.543 15.741 14.243 15.007 17.759 18.991
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4,9 8,4 11,9 7,4 9,5 5,6 4,2
Tasso di disoccupazione (%) 5,8 4,8 4 3,2 2,5 2,2 2,8
Popolazione (milioni) 146,4 145,8 145,6 145,4 144,8 144 143,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,8 0,4 -2,3 -2,4 -1,7 -2,6 -2,9
Debito Pubblico (% sul PIL) 17,7 15,1 13,6 13,8 12,9 14,3 15,7
Volume export totale (mld €) 295,1 416,2 560,1 391 384,1 375 376,4
Volume import totale (mld €) 202,8 248,1 256 273 265,4 259,4 260,3
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 81,8 163,2 299,6 112,5 122,1 103,4 99,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 25,5 30 27,7 22,5 21,9 18,4 17,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 20,4 20,6 15,1 18,3 17,6 15,5 15
Saldo di conto corrente (mld US$) 35,4 125 237,7 49,4 62,6 23,1 14,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 2 2,3 2,4 1,8 1,7 1,7 1,7
(1) Dati Vdel 2025 e Volume import\ export del 2022-2024 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 31/03/2026