Scheda Turismo RUSSIA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | FINLANDIA | nd | nd | nd |
| 2 | CINA | nd | nd | nd |
| 3 | ESTONIA | nd | nd | nd |
| 4 | POLONIA | nd | nd | nd |
| 5 | GERMANIA | nd | nd | nd |
| Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
|---|---|---|---|
| 2016 | 876.000 | 6.004.000 | 3,7 |
| Anno | Spesa totale in Italia | Spesa pro capite giornaliera in Italia |
|---|---|---|
| 2016 | 885.000.000 | 167 |
| Categoria Turisti | Quota % | Segmento socio economico | Livello culturale | Propensione al viaggio |
|---|---|---|---|---|
| Giovani/studenti | nd | medio-basso | medio-alto | alto |
| Singles | nd | medio-alto | medio-alto | alto |
| Coppie senza figli | nd | medio-alto | medio-alto | alto |
| Coppie con figli | nd | medio-alto | medio-alto | medio-alto |
| Seniors (coppie over 60) | nd | medio-basso | medio-alto | medio |
| Gruppi | nd | medio | medio-alto | medio |
| Uomini d'affari/professionisti (MICE) | nd | alto | medio-alto | alto |
| Canali di prenotazione verso l\'Italia | Quota % |
|---|---|
| Agenzie di viaggio - TO | 40 |
| Internet (OTA, prenotazioni online) | 50 |
| Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) | 10 |
UTILIZZO INTERNET
| Anno | Numero internet users | Tasso di penetrazione su totale popolazione | Social media users | Tasso di penetrazione su totale popolazione |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | nd | 73 | nd | 39 |
| Prime 5 piattaforme social pi€ attive | ||
|---|---|---|
| # | Social | Tasso di prenotazione sul totale internet users |
| 1 | Youtube | 62 |
| 2 | VKontakte | 62 |
| 3 | Odnoklassniki | 42 |
| 4 | 39 | |
| 5 | 29 | |



