Investimenti Stock - Outward - (ESTONIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: ESTONIA (Outward) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 26,8 | 31,7 | 33,3 | 37 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 6.954 | 8.913 | 9.065 | 11.386 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
LETTONIA | 1.427 | LITUANIA | 2.545 | LITUANIA | 2.501 | LITUANIA | 2.835 |
LITUANIA | 1.388 | LETTONIA | 2.079 | LETTONIA | 2.127 | LETTONIA | 2.492 |
CIPRO | 1.113 | CIPRO | 1.125 | CIPRO | 1.055 | REGNO UNITO | 1.153 |
Italia Position:14 | 78 | Italia Position:14 | 80 | Italia Position:14 | 78 | Italia Position:19 | 53 |
Settori (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 46 | 54 | 70 | 72 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 92 | 91 | 117 | 117 |
Manufatturiero | 1.205 | 1.283 | 1.500 | 1.650 |
Costruzioni | 370 | 397 | 377 | 398 |
Servizi di informazione e comunicazione | 127 | 168 | 0 | 462 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 145 | 276 | 275 | 278 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2 | 0 | 0 | 4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 653 | 684 | 619 | 1.032 |
Trasporto e magazzinaggio | 175 | 179 | 167 | 254 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 75 | 81 | 67 | 79 |
Attività finanziarie e assicurative | 1.019 | 2.472 | 2.303 | 3.524 |
Attività immobiliari | 1.147 | 1.340 | 1.430 | 1.584 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 96 | 87 | 102 | 122 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 1.132 | 1.120 | 1.091 | 1.082 |
Istruzione | 0 | 3 | 5 | 11 |
Sanità e assistenza sociale | 0 | 0 | 0 | 3 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 98 | 94 | 108 | 93 |
Altre attività di servizi | 21 | 22 | 25 | 20 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Stock - Inward (ESTONIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: ESTONIA (Inward) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 84,6 | 88,5 | 103,3 | 102 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 21.918 | 24.873 | 28.074 | 31.277 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
SVEZIA | 5.447 | SVEZIA | 5.891 | FINLANDIA | 5.848 | FINLANDIA | 6.499 |
FINLANDIA | 5.178 | FINLANDIA | 5.872 | SVEZIA | 5.845 | LUSSEMBURGO | 5.919 |
PAESI BASSI | 1.554 | PAESI BASSI | 1.550 | PAESI BASSI | 1.668 | SVEZIA | 4.155 |
Italia Position:24 | 82 | Italia Position:23 | 87 | Italia Position:24 | 83 | Italia Position:23 | 143 |
Settori (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 457 | 522 | 517 | 616 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 77 | 77 | 83 | 89 |
Manufatturiero | 2.792 | 3.062 | 3.155 | 3.366 |
Costruzioni | 208 | 247 | 219 | 243 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.098 | 1.249 | 1.517 | 1.566 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 165 | 171 | 197 | 201 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 110 | 108 | 119 | 56 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.542 | 2.776 | 2.879 | 5.745 |
Trasporto e magazzinaggio | 959 | 856 | 740 | 869 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 104 | 112 | 99 | 88 |
Attività finanziarie e assicurative | 6.785 | 8.502 | 8.566 | 9.265 |
Attività immobiliari | 3.945 | 4.599 | 4.950 | 5.522 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.395 | 1.301 | 3.557 | 2.097 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 558 | 562 | 523 | 602 |
Istruzione | 3 | 8 | 8 | 10 |
Sanità e assistenza sociale | 28 | 27 | 33 | 30 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 37 | 45 | 288 | 232 |
Altre attività di servizi | 10 | 16 | 19 | 20,7 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (ESTONIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: ESTONIA (Outward) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 0,2 | 6,3 | 0,7 | 1,5 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 49 | 1.775 | 191 | -488 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
LETTONIA | 188 | LITUANIA | 878 | FINLANDIA | 116 | LITUANIA | 237 |
FINLANDIA | 109 | LETTONIA | 632 | LETTONIA | 101 | FINLANDIA | 172 |
UCRAINA | 58 | FINLANDIA | 138 | USA | 73 | POLONIA | 168 |
Italia Position:19 | 1,6 | Italia Position:13 | 2,6 | Italia Position:25 | -0,4 | Italia Position:nd | 0 |
Settori (mln. €)) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 17 | 2 | 1 | 15 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,3 | -0,2 | 0 | |
Manufatturiero | 190 | 92 | 192 | 166 |
Costruzioni | 27 | 18 | -24 | 31 |
Servizi di informazione e comunicazione | 37 | -196 | 6 | 237 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 8 | 121 | 3 | -7 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 0 | 0 | 1 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 116 | 5 | 1 | 345 |
Trasporto e magazzinaggio | 25 | 7 | 66 | 119 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 8 | 3 | -11 | 17 |
Attività finanziarie e assicurative | 94 | 1.546 | -93 | -1.538 |
Attività immobiliari | 4 | 162 | 61 | 100 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | -514 | 2 | 24 | 13 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | -21 | -9 | -45 | -6 |
Istruzione | 1 | 1 | 6 | |
Sanità e assistenza sociale | 0,4 | 0 | -1 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 16 | -3 | -3 | -21 |
Altre attività di servizi | 10 | 0,7 | 0,4 | -3 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Flussi - Inward (ESTONIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: ESTONIA (Inward) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 4,8 | 9,8 | 10,1 | 0,07 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 1.268 | 2.761 | 2.763 | -24 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
LUSSEMBURGO | 920 | SVEZIA | 1.417 | LUSSEMBURGO | 1.897 | LUSSEMBURGO | 2.970 |
FINLANDIA | 285 | FINLANDIA | 335 | DANIMARCA | 142 | LETTONIA | 813 |
GERMANIA | 151 | LITUANIA | 231 | LITUANIA | 126 | FINLANDIA | 227 |
Italia Position:36 | -8,8 | Italia Position:19 | 8,7 | Italia Position:20 | 6,5 | Italia Position:15 | 16 |
Settori (mln. €)) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 26 | 27 | -3 | 29 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3 | 4 | 5 | 8 |
Manufatturiero | 204 | 227 | 37 | 125 |
Costruzioni | -49 | 53 | -6 | 16 |
Servizi di informazione e comunicazione | -16 | 189 | 137 | -945 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 8 | 6 | 1 | -1 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 4 | -0,3 | -6 | -85 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 178 | 316 | 57 | 1.376 |
Trasporto e magazzinaggio | 134 | 64 | -21 | 15 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 0,1 | 7 | -10 | 11 |
Attività finanziarie e assicurative | 993 | 1.504 | 435 | 815 |
Attività immobiliari | 25 | 166 | 32 | -71 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 338 | 109 | 2.038 | -1.425 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | -540 | 70 | 33 | 99 |
Istruzione | 0,2 | 4 | 1 | 3 |
Sanità e assistenza sociale | -0,8 | 2 | 6 | 4 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 5 | 6 | 23 | -3 |
Altre attività di servizi | 10 | 2 | 2 | 1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|