Investimenti Stock - Outward - (ESTONIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: ESTONIA (Outward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 31,7 | 33,3 | 37 | 33,4 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 8.913 | 9.065 | 11.386 | 12.067 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LITUANIA | 2.545 | LITUANIA | 2.501 | LITUANIA | 2.835 | LITUANIA | 3.179 |
LETTONIA | 2.079 | LETTONIA | 2.127 | LETTONIA | 2.492 | LETTONIA | 2.890 |
CIPRO | 1.125 | CIPRO | 1.055 | REGNO UNITO | 1.153 | FINLANDIA | 1.192 |
Italia Position:14 | 80 | Italia Position:14 | 78 | Italia Position:19 | 53 | Italia Position:19 | 59,2 |
Settori (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 54 | 70 | 72 | 83 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 91 | 117 | 117 | 96 |
Manufatturiero | 1.283 | 1.500 | 1.650 | 1.812 |
Costruzioni | 397 | 377 | 398 | 422,6 |
Servizi di informazione e comunicazione | 168 | 0 | 462 | 524 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 276 | 275 | 278 | 468 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 0 | 0 | 4 | 4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 684 | 619 | 1.032 | 1.456 |
Trasporto e magazzinaggio | 179 | 167 | 254 | 383 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 81 | 67 | 79 | 85,6 |
Attività finanziarie e assicurative | 2.472 | 2.303 | 3.524 | 2.891 |
Attività immobiliari | 1.340 | 1.430 | 1.584 | 1.850 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 87 | 102 | 122 | 167,8 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 1.120 | 1.091 | 1.082 | 940 |
Istruzione | 3 | 5 | 11 | 15 |
Sanità e assistenza sociale | 0 | 0 | 3 | 4,5 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 94 | 108 | 93 | 157,5 |
Altre attività di servizi | 22 | 25 | 20 | 10,4 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Stock - Inward (ESTONIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: ESTONIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 88,5 | 103,3 | 102 | 90,7 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 24.873 | 28.074 | 31.277 | 32.787,6 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
SVEZIA | 5.891 | FINLANDIA | 5.848 | FINLANDIA | 6.499 | LUSSEMBURGO | 8.404 |
FINLANDIA | 5.872 | SVEZIA | 5.845 | LUSSEMBURGO | 5.919 | FINLANDIA | 7.165 |
PAESI BASSI | 1.550 | PAESI BASSI | 1.668 | SVEZIA | 4.155 | SVEZIA | 3.706 |
Italia Position:23 | 87 | Italia Position:24 | 83 | Italia Position:23 | 143 | Italia Position:22 | 135,3 |
Settori (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 522 | 517 | 616 | 694,6 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 77 | 83 | 89 | 98,7 |
Manufatturiero | 3.062 | 3.155 | 3.366 | 3.963,8 |
Costruzioni | 247 | 219 | 243 | 233,8 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.249 | 1.517 | 1.566 | 1.843,6 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 171 | 197 | 201 | 226 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 108 | 119 | 56 | 76,8 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.776 | 2.879 | 5.745 | 3.805,2 |
Trasporto e magazzinaggio | 856 | 740 | 869 | 802,2 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 112 | 99 | 88 | 87,4 |
Attività finanziarie e assicurative | 8.502 | 8.566 | 9.265 | 8.878,6 |
Attività immobiliari | 4.599 | 4.950 | 5.522 | 6.148,3 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.301 | 3.557 | 2.097 | 4.277,4 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 562 | 523 | 602 | 684,7 |
Istruzione | 8 | 8 | 10 | 22,4 |
Sanità e assistenza sociale | 27 | 33 | 30 | 23,5 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 45 | 288 | 232 | 272,5 |
Altre attività di servizi | 16 | 19 | 20,7 | 34,8 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (ESTONIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: ESTONIA (Outward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 6,3 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 1.775 | 191 | -452 | 862,9 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LITUANIA | 878 | FINLANDIA | 116 | LITUANIA | 262 | LETTONIA | 322,7 |
LETTONIA | 632 | LETTONIA | 101 | FINLANDIA | 175 | LITUANIA | 243,8 |
FINLANDIA | 138 | USA | 73 | POLONIA | 168 | POLONIA | 175 |
Italia Position:13 | 2,6 | Italia Position:25 | -0,4 | Italia Position:25 | 0,2 | Italia Position:12 | 10,1 |
Settori (mln. €)) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2 | 1 | 15 | 10,6 |
Prodotti delle miniere e delle cave | -0,2 | 0 | -4,1 | |
Manufatturiero | 92 | 192 | 166 | 52,8 |
Costruzioni | 18 | -24 | 31 | 621 |
Servizi di informazione e comunicazione | -196 | 6 | 237 | 65,6 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 121 | 3 | -7 | 137,1 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 0 | 0 | 1 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 5 | 1 | 345 | 189,4 |
Trasporto e magazzinaggio | 7 | 66 | 119 | 146,6 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 3 | -11 | 17 | 13,6 |
Attività finanziarie e assicurative | 1.546 | -93 | -1.538 | 75,4 |
Attività immobiliari | 162 | 61 | 100 | 77,5 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 | 24 | 13 | 51,6 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | -9 | -45 | -6 | -141,1 |
Istruzione | 1 | 1 | 6 | |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -3 | -3 | -21 | 46,8 |
Altre attività di servizi | 0,7 | 0,4 | -3 | -6,1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|
Investimenti Flussi - Inward (ESTONIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: ESTONIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 9,8 | 10,1 | 0,5 | 8,1 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 2.761 | 2.763 | 158,9 | 293,8 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
SVEZIA | 1.417 | LUSSEMBURGO | 1.897 | LUSSEMBURGO | 2.970 | LUSSEMBURGO | 2.469,8 |
FINLANDIA | 335 | DANIMARCA | 142 | LETTONIA | 795 | FINLANDIA | 207 |
LITUANIA | 231 | LITUANIA | 126 | FINLANDIA | 237 | FRANCIA | 184,1 |
Italia Position:19 | 8,7 | Italia Position:20 | 6,5 | Italia Position:12 | 31,9 | Italia Position:10 | 32 |
Settori (mln. €)) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 27 | -3 | 37 | 20,7 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4 | 5 | 9 | 11,8 |
Manufatturiero | 227 | 37 | 147 | 292,6 |
Costruzioni | 53 | -6 | 15,3 | -3,3 |
Servizi di informazione e comunicazione | 189 | 137 | -814,7 | 158,7 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6 | 1 | -5,2 | 47,4 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | -0,3 | -6 | -86 | 22,1 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 316 | 57 | 1.415 | 257,4 |
Trasporto e magazzinaggio | 64 | -21 | 19,8 | 2,7 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 7 | -10 | 8 | -10,3 |
Attività finanziarie e assicurative | 1.504 | 435 | 800 | -831,7 |
Attività immobiliari | 166 | 32 | -76,7 | 97,8 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 109 | 2.038 | -1.417,7 | 113,4 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 70 | 33 | 100 | 73,8 |
Istruzione | 4 | 1 | 4,5 | 9,4 |
Sanità e assistenza sociale | 2 | 6 | 4,7 | -7,1 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 6 | 23 | -4 | 37,3 |
Altre attività di servizi | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia |
---|