Principali indicatori economici (ESTONIA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 23,8 | 25,9 | 27,8 | 27,4 | 31,1 | 35,8 | 38 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,5 | 3,9 | 3,6 | -0,4 | 8,1 | 0,3 | -0,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 20.458 | 23.229 | 23.464 | 23.588 | 27.685 | 29.733 | 32.364 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,4 | 3,4 | 1,8 | -0,8 | 12,2 | 20,3 | 3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 6,8 |
Popolazione (milioni) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -0,5 | -0,6 | 0,1 | -5,5 | -2,3 | -3,7 | -3,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 20,1 |
Volume export totale (mld €) | 12,9 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 18,2 | 23,3 | 21,3 |
Volume import totale (mld €) | 14,8 | 16,2 | 16,1 | 15,2 | 20 | 25,6 | 23 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,9 | -1,2 | -0,9 | -0,1 | -1,3 | -1,9 | -1,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 75,9 | 74,7 | 74,3 | 69,6 | 83,3 | 73,5 | 68,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 72,2 | 72,9 | 71,2 | 68,8 | 85,4 | 80,4 | 68,3 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,6 | 0,2 | 0,8 | -0,1 | -0,6 | -0,4 | -0,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2022, Indebitamento netto,Debito Pubblico del 2021 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (ESTONIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 2.082,6 | 277,3 | 1.380,1 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -452,2 | -198,3 | -545,4 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 198,6 | 182,6 | 191 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 700 | -68,8 | -497,3 |
Riserve internazionali (mln. €) | 1.179,6 | 1.513,3 | 1.685,3 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia (giugno 2022) |