Scheda Turismo ESTONIA
Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
1 | FINLANDIA | 532.723 | 85 | 17 |
2 | LETTONIA | 450.463 | 13 | 14 |
3 | GERMANIA | 195.217 | 10 | 64 |
4 | POLONIA | 168.437 | 12 | 56 |
5 | SVEZIA | 160.802 | 17 | 53 |
Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 9 | 105174 | 4 |
---|
Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Variazione % rispetto all'anno precedente | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
---|---|---|---|---|
2023 | 105.174 | -4.65 | 511.615 | 4,86 |
2022 | 110.303 | 86.83 | 544.868 | 4,94 |
2021 | 59.039 | nd | 322.689 | 5,47 |
Fonte |
---|
Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia. |
