Scheda Turismo ESTONIA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | FINLANDIA | 542.356 | 0.99 | 17 |
| 2 | LETTONIA | 480.735 | 1.4 | 15 |
| 3 | GERMANIA | 195.564 | -3.6 | 6.2 |
| 4 | SVEZIA | 183.710 | 11.9 | 5.8 |
| 5 | POLONIA | 172.225 | 5.4 | 5.4 |
| Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 9 | 115090 | 3.7 |
|---|
| Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Variazione % rispetto all'anno precedente | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.090 | -6.19 | 565.469 | 4,91 |
| 2024 | 122.684 | 16.65 | 595.846 | 4,85 |
| 2023 | 105.174 | nd | 511.615 | 4,86 |
| Fonte |
|---|
| Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia. |



