Scheda Turismo ESTONIA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | FINLANDIA | 537.009 | 0.8 | 17 |
| 2 | LETTONIA | 474.325 | 5.3 | 15 |
| 3 | GERMANIA | 202.819 | 3.9 | 6.5 |
| 4 | SVEZIA | 164.223 | 2.1 | 5.3 |
| 5 | POLONIA | 163.367 | -3 | 5.2 |
| Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 7 | 122684 | 4 |
|---|
| Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Variazione % rispetto all'anno precedente | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122.684 | 16.65 | 595.846 | 4,85 |
| 2023 | 105.174 | -4.65 | 511.615 | 4,86 |
| 2022 | 110.303 | nd | 544.868 | 4,94 |
| Fonte |
|---|
| Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia. |



