Investimenti Stock - Outward - (ALBANIA)
Investimenti Stock - Inward (ALBANIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: ALBANIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 70 | nd % | nd % | |||
Totale (mln. € e var. %) | 8.148 | 9.538 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
SVIZZERA | 1,5 | SVIZZERA | 1.760 | ||||
PAESI BASSI | 1,25 | PAESI BASSI | 1.560 | ||||
CANADA | 1,12 | CANADA | 1.210 | ||||
Italia Position:4 | 765 | Italia Position:4 | 1.014 |
Settori (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 11 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.406 | |||
Manufatturiero | 830 | |||
Costruzioni | 193 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 1.092 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.687 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 6 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 388 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 108 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 1.228 | |||
Attività immobiliari | 777 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 584 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 117 | |||
Istruzione | 18 | |||
Sanità e assistenza sociale | 37 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 31 | |||
Altre attività di servizi | 2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca di Albania |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (ALBANIA)
Investimenti Flussi - Inward (ALBANIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: ALBANIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 8,15 | 1.031 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
PAESI BASSI | 260 | PAESI BASSI | 237 | ||||
SVIZZERA | 197 | ITALIA | 142 | ||||
ITALIA | 119 | TURCHIA | 89 | ||||
Settori (mln. €)) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 247 | |||
Manufatturiero | 94 | |||
Costruzioni | 55 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 26 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 61 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 62 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 34 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 2 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 152 | |||
Attività immobiliari | 191 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 59 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 31 | |||
Istruzione | 3 | |||
Sanità e assistenza sociale | 9 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 5 | |||
Altre attività di servizi | 1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU e Banca di Albania |
---|