Scheda Turismo ALBANIA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | KOSOVO | 2.600.000 | nd | nd |
| 2 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 560.213 | nd | nd |
| 3 | ITALIA | 354.370 | 7 | nd |
| 4 | MONTENEGRO | 319.770 | nd | nd |
| Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 3 | 354370 | 7 |
|---|



