Principali indicatori economici (ALBANIA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 13,4 | 13 | 13,5 | 15,7 | 16 | 19,4 | 20 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4 | 2,1 | -3,3 | 8,9 | 4,8 | 3 | 3,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 5.263 | 5.348 | 5.265 | 6.226 | 6.556 | 7.419 | 7.842 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,8 | 1,2 | 1 | 3,7 | 7,4 | 4,2 | 2,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 6,3 | 5,8 | 6,8 | 8 | 7,6 | 7 | 6,7 |
Popolazione (milioni) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,6 | -1,9 | -6,7 | -4,6 | -3,7 | -3,2 | -2,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 67,6 | 65,7 | 74,3 | 74,5 | 64,6 | 65,4 | 66 |
Volume export totale (mld €) | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
Volume import totale (mld €) | 5,3 | 5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3 | -3 | -3,1 | -4 | -3,8 | -4,3 | -4,4 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 31,6 | 31,3 | 22,7 | 31,3 | 37,5 | 37,1 | 37,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 45,2 | 45 | 37,2 | 44,7 | 47,8 | 45,3 | 46,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,1 | -1,4 | -1,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2022, Indebitamento netto,Volume export,Volume import,Debito Pubblico,Tasso disocc. del 2021 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (ALBANIA)
2012 | 2013 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 420 | 11 | |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -89 | -8 | |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 872 | 704 | |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.022 | -1.027 | |
Riserve internazionali (mln. €) | 1.986 | 2.030 | |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |