X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (COLOMBIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 289 237 269 314 322 355 371
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,2 -7,2 10,8 7,3 0,6 1,2 3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.437 5.308 6.183 6.657 6.932 7.878 8.443
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,8 1,6 5,6 13,1 9,3 4,5 3
Tasso di disoccupazione (%) 10,9 16,7 13,8 11,2 10,2 8,9 8,1
Popolazione (milioni) 50,2 50,9 51,5 51,9 52,4 52,9 53,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,4 -7,6 -7,3 -7,3 -3,1 -5,1 -4,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 55,6 71,8 69,6 67,2 62,7 63,1 63,6
Volume export totale (mld €) 35,3 27,2 35 51,7 43,9 47,6 48,4
Volume import totale (mld €) 47,1 38,1 51,7 70,3 55,7 58,4 61,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -8,8 -7,8 -11,8 -11,1 -6,1 -4,8 -6,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,9 13,5 16,2 20,2 17,8 16,7 16,3
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,7 20,5 23,9 27,8 22,7 21,3 21,6
Saldo di conto corrente (mld US$) -14,8 -9,3 -18 -21,4 -9,7 -12,9 -12,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati Indebitamento netto del 2022-2023, Export beni&servizi,PIL pro capite,Import beni&servizi,Popolazione del 2023, Debito Pubblico del 2022-2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 17/04/2024