Principali indicatori economici (COLOMBIA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 264,1 | 298,5 | 282,8 | 228,6 | 285,7 | 287,2 | 296,7 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,4 | 2,6 | 3,2 | -7 | 10,7 | 6,3 | 1,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 6.377 | 6.728 | 6.418 | 5.314 | 6.133 | 6.286 | 6.747 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 1,6 | 5,6 | 12 | 4,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 16,1 | 13,8 | 10,4 | 9,1 |
Popolazione (milioni) | 48,9 | 49,7 | 50,3 | 50,9 | 51,3 | 51,5 | 51,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -7,8 | -6,8 | -4,8 | -4,4 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 52,1 | 54,8 | 55,6 | 71,9 | 72,6 | 72,9 | 73,8 |
Volume export totale (mld €) | 32,2 | 37,4 | 34,6 | 26,3 | 37,6 | 52 | 54,1 |
Volume import totale (mld €) | 39 | 45,8 | 46,1 | 36,8 | 55,5 | 65,1 | 64,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3,6 | -5,7 | -8,6 | -7,5 | -12,7 | -6,7 | -3,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 15,1 | 15,9 | 15,9 | 13,5 | 16,4 | 21,2 | 21,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 20,1 | 20,6 | 21,7 | 20,4 | 24,4 | 30,9 | 28,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -9,9 | -14 | -14,8 | -9,3 | -17,9 | -16,8 | -16 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati del 2021 : Stime(2) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (COLOMBIA)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.590 | -3.493 | -3.399 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -4.110 | -7.499 | -9.941 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 4.764 | 5.883 | 6.787 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -12.143 | -9.188 | -11.291 |
Riserve internazionali (mln. €) | 41.806 | 42.058 | 42.716 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |