Principali indicatori economici (COLOMBIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 241 | 279 | 292 | 348 | 387 | 392 | 444 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -7,2 | 10,8 | 7,3 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | 2,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 5.340 | 6.223 | 6.680 | 7.001 | 7.914 | 7.940 | 8.726 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,6 | 5,6 | 13,1 | 9,3 | 5,2 | 4,7 | 3,5 |
Tasso di disoccupazione (%) | 16,7 | 13,8 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 11,4 | 10,9 |
Popolazione (milioni) | 50,6 | 51,2 | 51,7 | 52,3 | 52,9 | 53,4 | 53,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,6 | -7,3 | -7,6 | -4,8 | -6,5 | -6 | -5,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 71,8 | 69,6 | 67,2 | 62,2 | 68,1 | 69,9 | 70,5 |
Volume export totale (mld €) | 27,7 | 36,2 | 48,1 | 47,3 | 45,8 | 43,1 | 45,7 |
Volume import totale (mld €) | 38,8 | 53,5 | 65,5 | 59,6 | 59,3 | 61,9 | 65,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7,9 | -12,2 | -10,3 | -6,5 | -8,5 | -13,8 | -14,6 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 13,5 | 16,2 | 20,4 | 17,8 | 16 | 15,8 | 14,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 20,5 | 23,9 | 27,9 | 22,6 | 20,9 | 21,1 | 20,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -9,3 | -17,9 | -20,9 | -8,3 | -7,4 | -11,6 | -14,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Popolazione del 2024, Debito Pubblico del 2022-2024, Saldo bilancia comm. del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previs | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (COLOMBIA)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.590 | -3.493 | -3.399 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -4.110 | -7.499 | -9.941 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 4.764 | 5.883 | 6.787 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -12.143 | -9.188 | -11.291 |
Riserve internazionali (mln. €) | 41.806 | 42.058 | 42.716 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |