X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (COLOMBIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 289 237 269 314 337 400 416
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,2 -7,2 10,8 7,3 0,6 1,6 2,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.473 5.340 6.223 6.675 6.947 8.241 8.249
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,8 1,6 5,6 13,1 9,3 5 3,8
Tasso di disoccupazione (%) 10,9 16,7 13,8 11,2 10,2 10,7 10,4
Popolazione (milioni) 49,9 50,6 51,2 51,7 52,3 52,9 53,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,7 -7,6 -7,3 -7,6 -4,9 -5,7 -5,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 55,6 71,8 69,6 67,2 62,7 61,4 63,1
Volume export totale (mld €) 35,3 27,2 35 51,7 46,1 43,4 44,2
Volume import totale (mld €) 47,1 38,1 51,7 70,3 58,1 58,8 60,7
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -8,8 -7,8 -11,8 -11,1 -6,3 -9,8 -10,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,9 13,5 16,2 20,2 17,8 16,1 16,5
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,7 20,5 23,9 27,8 22,7 19,8 20,9
Saldo di conto corrente (mld US$) -14,8 -9,3 -17,9 -21,2 -8,6 -12 -13
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati del 2024, Debito Pubblico del 2022-2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 24/01/2025