X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (COLOMBIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 295,8 273,5 241,3 278,9 290,5 345,4 384,9
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,6 3,2 -7,3 11 7,3 1,6 2,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.781 6.437 5.304 6.183 6.624 7.297 8.292
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,2 3,8 1,6 5,6 13,1 7,3 4,2
Tasso di disoccupazione (%) 10 10,9 16,7 13,8 11,2 10,2 9,8
Popolazione (milioni) 49,3 50,2 50,9 51,5 51,9 52,1 52,3
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -2,4 -7,6 -7,3 -5,1 -4,2 -4,1
Debito Pubblico (% sul PIL) 54,8 55,6 71,9 69,6 67,5 65,9 65,3
Volume export totale (mld €) 37,1 33,4 27,7 36,2 48,1 46,9 50,2
Volume import totale (mld €) 45,4 44,6 38,8 53,5 65,5 61,8 65,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5,7 -8,4 -7,9 -12,2 -10 -7,9 -7,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,9 15,9 13,5 16,3 20,6 19,1 19,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 20,6 21,7 20,6 23,9 27,8 25 24,2
Saldo di conto corrente (mld US$) -14 -14,8 -9,3 -18 -21,3 -15,3 -16,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati Indebitamento netto,Debito Pubblico del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 02/10/2023
/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/