Bilancia commerciale (COLOMBIA)
Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 35.241,3 | nd |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.781,03 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 16.031,06 | ||
Prodotti alimentari | 2.704 | ||
Bevande | 55,86 | ||
Tabacco | 6,94 | ||
Prodotti tessili | 221,57 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 402,99 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 123,93 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 19,46 | ||
Carta e prodotti in carta | 253,55 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3.338,73 | ||
Prodotti chimici | 2.240,8 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 347,51 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 625,31 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 256,45 | ||
Prodotti della metallurgia | 2.225,63 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 434,6 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 138,26 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 459,47 | ||
Macchinari e apparecchiature | 260,88 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 553,8 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 116,06 | ||
Mobili | 85,92 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 237,89 | ||
Altri prodotti e attività | 319,11 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (COLOMBIA)
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 44.904,6 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.165,65 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 259,07 | ||
Prodotti alimentari | 3.051,6 | ||
Bevande | 295,05 | ||
Tabacco | 75,87 | ||
Prodotti tessili | 1.092,34 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 603,24 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 508,77 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 184,54 | ||
Carta e prodotti in carta | 644,35 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,63 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3.674,36 | ||
Prodotti chimici | 5.797,1 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.706,42 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 1.566,91 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 487,44 | ||
Prodotti della metallurgia | 2.340,73 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 925,64 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5.215,92 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.745,81 | ||
Macchinari e apparecchiature | 3.939,31 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 4.066,61 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.541,47 | ||
Mobili | 149,92 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.234,06 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 48,78 | ||
Altri prodotti e attività | 582,04 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|