Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SUD AFRICA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 355 387 353 371 379 440 477
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,9 2,1 0,8 0,5 1,1 1,5 2,1
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.826 6.529 6.037 6.265 6.602 7.700 8.147
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,9 7,6 5,2 2,9 3,6 3,8 3,2
Tasso di disoccupazione (%) 34,3 33,5 32,4 32,6 32,4 32,6 32,2
Popolazione (milioni) 61,5 62,4 63,2 64 64,7 65,5 66,1
Indebitamento netto (% sul PIL) -5,2 -4,5 -4,4 -4,6 -4,3 -4,4 -4,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 68,9 71,5 74,7 77,4 79,9 79 79
Volume export totale (mld €) 103,6 117,9 103,7 103 103 118,8 124,8
Volume import totale (mld €) 77,8 103,7 97,5 93 93,2 105,5 109,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 26 13,8 6,9 10,9 10,6 11,4 12,9
Export beni & servizi (% sul PIL) 31,2 33,5 33,3 31,8 31,4 30,8 29,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 25 31,4 32,4 29,9 29,5 27,1 26,5
Saldo di conto corrente (mld US$) 15,8 -1,2 -4,2 -2,6 -1,8 -0,9 0,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 24/08/2026