Bilancia commerciale (SUD AFRICA)
Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 103,7 |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
nd | nd | nd | nd | CINA | 11,7 |
nd | nd | nd | nd | USA | 11,1 |
nd | nd | nd | nd | GERMANIA | 8,9 |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:21 | 1 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati SARS. |
---|
Bilancia Commerciale (SUD AFRICA)
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 78,7 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
nd | nd | nd | nd | CINA | 16,3 |
nd | nd | nd | nd | GERMANIA | 6,4 |
nd | nd | nd | nd | USA | 5,6 |
Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: 8 | 2,2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati SARS. |
---|