Scheda Turismo SUD AFRICA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | MOZAMBICO | 1.047.300 | 6 | 16 |
| 2 | LESOTHO | 990.800 | 2.1 | 15.1 |
| 3 | ZIMBABWE | 640.700 | -5.1 | 9.8 |
| 4 | BOTSWANA | 598.700 | 1.4 | 9.1 |
| 5 | SWAZILAND | 531.800 | 0.7 | 8.1 |
| Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 21 | 59000 | 0.9 |
|---|
| I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016 | ||
|---|---|---|
| # | Prodotto | Quota |
| 1 | Grandi citt€d'arte | 56.9 |
| Destinazioni Italiane del 2016 |
|---|
| Nell'ordine Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana le regioni più visitate. |
| Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
|---|---|---|---|
| 2016 | 59.000 | 396 | nd |
| Anno | Spesa totale in Italia | Spesa pro capite giornaliera in Italia |
|---|---|---|
| 2016 | 77.000.000 | nd |
| Collegamenti aerei diretti |
|---|
| Allo stato attuale non c'e' un collegamento aereo diretto tra Italia e Sud Africa |
| Fonte |
|---|
| UNWTO, Banca d'Italia |



