Materia Prima | Unità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argento | tonnellate | 67.30 | 68.80 | 37.30 | 48.00 | 52.10 | ||
Carbone | tonnellate | 258576.00 | 256534.00 | 261579.00 | 252077.00 | 251012.00 | ||
Cromo | tonnellate | 11310223.00 | 13644699.00 | 13661244.00 | 14037722.00 | 16272362.00 | ||
Diamanti | carati | 7245402.00 | 8159531.00 | 8095037.00 | 8229657.00 | 8450758.00 | ||
Gas Naturale | miliardi di metri cubi | 1.00 | 1.17 | 0.95 | 1.10 | 0.00 | ||
Iron ore (Minerale grezzo per ghisa) | tonnellate | 67100474.00 | 71644761.00 | 80741034.00 | 72805534.00 | 66455868.00 | ||
Manganese | tonnellate | 8943415.00 | 10957133.00 | 14051244.00 | 15952416.00 | 13735509.00 | ||
Oro | tonnellate | 1542.00 | 1597.00 | 1516.00 | 1445.00 | 1421.00 | ||
Petrolio | barili | 181000.00 | 191000.00 | 160000.00 | 191000.00 | 0.00 | ||
Platinum Group Metals | tonnellate | 254.00 | 264.00 | 189.00 | 276.00 | 264.00 | ||
Rame | tonnellate | 69.86 | 80.82 | 78.70 | 77.36 | 65.26 | ||
Uranio | tonnellate | 550.46 | 626.28 | 667.70 | 527.78 | 450.11 |
Il Sud Africa possiede immense ricchezze minerarie che incidono in modo significativo sulla formazione del PIL (circa il 5%). Delle prime dieci voci dell’export sudafricano, ben 8 originano dal settore minerario.
Perché SUD AFRICA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019