WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (MALTA)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|
Ultimo aggiornamento: 30/07/2022
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (MALTA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2025 | EU - Chile Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2024 | EU - New Zealand Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2024 | EU - Kenya Free Trade Agreement |
| 2021 | EU - United Kingdom Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2020 | EU - Viet Nam Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2019 | EU - Japan Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2019 | EU - Singapore Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2018 | EU - Armenia Economic Integration Agreement |
| 2017 | EU - Canada Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2016 | EU - Ghana Free Trade Agreement |
| 2016 | EU - SADC Free Trade Agreement |
| 2016 | EU - Costa d'Avorio Free Trade Agreement |
| 2014 | EU - Ukraine Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2014 | EU - Rep. of Moldova Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2014 | EU - Cameroon Free Trade Agreement |
| 2014 | EU - Georgia Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2013 | EU - Colombia, Ecuador and Perù Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2013 | EU (28) Enlargement Customs Union & Economic Integration Agreement |
| 2013 | EU - Central America Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2012 | EU Eastern And Southern Africa States interim EPA Free Trade Agreement |
| 2011 | EU Republic of Korea Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2010 | EU Montenegro Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2010 | EU - Serbia Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2009 | EU - Pacific States Free Trade Agreement |
| 2009 | EU Cameroon Free Trade Agreement |
| 2008 | EU Cariforum States EPA Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2008 | EU Bosnia Erzegovina Free Trade Agreement |
| 2007 | EC (27) Enlargment Custom Union & Economic Integration Agreement. Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania alla UE |
| 2006 | EU Albania Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement. |
| 2005 | EU Algeria Free Trade Agreement |
| 2005 | EU Cile Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2004 | EU - North Macedonia Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2004 | EU Egypt Free Trade Agreement |
| 2004 | EC (25) Enlargement Customs Union & Economic Integration Agreement. Trattato di adesione alla UE 2003 di Rep. Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. |
| 2003 | EU Lebanon Free Trade Agreement |
| 2002 | EU Jordan Free Trade Agreement |
| 2002 | EU San Marino Custom Union |
| 2000 | EU Morocco Free Trade Agreement |
| 2000 | EU Israel Free Trade Agreement |
| 2000 | EU Mexico Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2000 | EU South Africa Free Trade Agreement |
| 1998 | EU Tunisia Free Trade Agreement |
| 1997 | EU Faroe Islands Free Trade Agreement |
| 1997 | EU Palestinian Authority Free Trade Agreement |
| 1996 | EU - Turkey Customs Union |
| 1994 | European Economic Area (EEA) Economic Integration Agreement |
| 1991 | EU Andorra Custom Union Agreement |
| 1977 | EU - Syrian Arab Republic Free Trade Agreement |
| 1973 | EU Iceland Free Trade Agreement |
| 1973 | EU Norway Free Trade Agreement |
| 1973 | EU - Switzerland - Liechtenstein Free Trade Agreement |
| 1971 | EU – Overseas Countries and Territories (OCT) Free Trade Agreement |
| 1958 | EU Treaty Customs Union & Economic Integration Agreement. Trattato Unione Europea |




