Principali indicatori economici (MALTA)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 15 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,1 | -3,3 | 13,1 | 4,3 | 6,8 | 6 | 3,1 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 31.754 | 31.778 | 37.990 | 35.527 | 40.192 | 43.225 | 45.719 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 7,7 | 3,7 | 1,9 | 1,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,8 |
| Popolazione (milioni) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,7 | -8,7 | -7 | -5,2 | -4,7 | -3,7 | -3,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 39,3 | 48,8 | 49,8 | 49,5 | 47,8 | 47,4 | 48,7 |
| Volume export totale (mld €) | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| Volume import totale (mld €) | 6,6 | 5 | 6 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,6 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -1,3 | -1,1 | -2 | -3,2 | -2,4 | -2,5 | -2,8 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 3.179 | 2.838 | 3.062 | 3.253 | 3.468 | 3.772 | 3.878 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 7.389 | 5.717 | 7.132 | 8.518 | 8.403 | 8.722 | 9.133,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 2,9 | 2,6 | 1,8 | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (MALTA)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 2.607,6 | 3.056,8 | 3.598,4 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -478,7 | -660,7 | -800,9 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 242,9 | 259,2 | 241,7 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 495,1 | 783,4 | 1.395 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 512,1 | 606,6 | 737,81 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e NSO. | |||




