WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (GERMANIA)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 45 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2026 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 10,6 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2026 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 3,9 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO pubblicati nel 20226 - www.wto.org | |
| Note: I dati sugli accordi regionali notificati al WTO e sulle aliquote tariffarie sono indicati a puro titolo informativo. La Germania, infatti, è parte del mercato unico europeo e fra Italia e Germania non sussistono né barriere né tariffe doganali. | |
Osservazioni WTO
La Germania, come noto, è un Paese fondatore dell'Unione Europea e parte integrante del mercato interno europeo. Fra Italia e Germania, pertanto, non sussistono più barriere doganali e vigono le libertá e i diritti previsti dall'ordinamento giuridico europeo (libera circolazione delle merci, libera circolazione dei capitali, libera circolazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi, libertá di stabilimento delle aziende, ecc.). Da un punto di vista delle norme legislative e regolamentari, ampi settori delle attività economiche sono disciplinate in Italia e in Germania dalle fonti europee: gli imprenditori italiani interessati a fare affari in Germania, pertanto, godranno dei benefici risultanti da un quadro giuridico ampiamente armonizzato. In molti settori e ambiti della disciplina economica; tuttavia, la legislazione nazionale tedesca può prevedere particolari adempimenti o obblighi potenzialmente diversi da quelli in vigore nel nostro Paese (ad esempio in sede di recepimento di atti normativi comunitari come le direttive o relativamente alla disciplina di particolari settori dei servizi). Anche per questa ragione, pertanto, in caso di dubbio è consigliabile la consulenza di un esperto legale.
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (GERMANIA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2026 | Accordo commerciale interinale (ITA) tra l'unione Europea ed il Mercosur |
| 2025 | Unione Europea - Canada (CETA - Aggiornamento Servizi) |
| 2025 | Accordo di libero Scambio Unione Europea - Cile (ad interim) |
| 2024 | Accordo di Libero Scambio Unione Europea - Nuova Zelanda |
| 2021 | Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE - Regno Unito |
| 2021 | EU - United Kingdom (Trade and Cooperation Agreement) |
| 2021 | EU - Eastern and Southern Africa (ESA) States Accessione delle Isole Comore |
| 2020 | Accordo di libero scambio UE - Vietnam |
| 2019 | Accordo di libero scambio UE - Singapore |
| 2019 | Accordo di partenariato economico UE-Giappone |
| 2017 | Accordo Economico e commerciale UE-Canada |
| 2016 | Accordo di libero scambio UE-Costa d'Avorio |
| 2016 | Accordo di partenariato UE- SADC(comunità economica dell'Africa australe) |
| 2016 | Accordo di libero scambio UE-Ghana |
| 2015 | Accordo di libero scambio e integrazione economica UE-Bosnia Erzegovina |
| 2014 | Accordo di Partenariato Economico UE-Camerun |
| 2014 | Accordo di associazione UE-Georgia |
| 2014 | Accordo di associazione UE-Ucraina |
| 2014 | Accordo di associazione UE-Moldavia |
| 2013 | Accordo commerciale UE-Colombia e Perù (adesione dell' Ecaudor nel 2017) |
| 2013 | Accordo di associazione UE-America centrale |
| 2013 | Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Serbia |
| 2012 | Accordo di libero scambio provvisorio EPA Ue-Stati dell'Africa del Sud e dell'Est |
| 2011 | Accordo di libero Scambio UE-Corea |
| 2010 | Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Montenegro |
| 2009 | Accordo di libero scambio UE-Papua Nuova Guinea Fiji |
| 2009 | Accordo provvisorio di partenariato economico UE-Costa d'Avorio |
| 2009 | Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Albania |
| 2008 | Accordo di partenariato economico UE-Stati del Cariforum |
| 2005 | Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Croazia |
| 2005 | Accordo di associazione UE-Cile |
| 2005 | Accordo di associazione UE-Algeria |
| 2004 | Accordo di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica Iugoslava di Macedonia |
| 2004 | Accordo di associazione UE-Egitto |
| 2003 | Accordo provvisorio UE-Libano |
| 2002 | Accordo di associazione UE-Giordania |
| 2000 | Accordo sul commercio, sviluppo e cooperazione UE-Sud Africa |
| 2000 | Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico |
| 2000 | Accordo di associazione UE-Israele |
| 2000 | Accordo di associazione con il Marocco |
| 1998 | Accordo di associazione UE-Tunisia |
| 1997 | Accordo di libero scambio UE-Isole Faroe |
| 1997 | Accordo di associazione UE-Autorità Palestinese |
| 1995 | Accordo UE per un'Unione Doganale con la Turchia |
| 1995 | Trattato di adesione alla Comunità europea di Austria, Finlandia e Svezia |
| 1994 | Accordo istitutivo dell'area di libero scambio europea fra Ue e Norvegia, Islanda, Liechtenstein |
| 1992 | Accordo UE per un'Unione doganale con San Marino |
| 1991 | Accordo UE per un'Unione Doganale con Andorra |
| 1977 | Accordo di cooperazione UE-Siria |
| 1973 | Accordo di libero scambio UE-Svizzera |
| 1973 | Accordo di libero scambio UE-Norvegia |
| 1973 | Accordo di libero scambio UE-Islanda |
| 1971 | Accordo di associazione UE-Territori di oltremare |
| 1958 | Trattato di Roma sulla Comunità Europea |




